В течение ближайшей недели с 26 июня по 2 июля ожидаются погашения по 36 выпускам облигаций
25 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 26 июня по 2 июля ожидаются погашения по 36 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2021 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | частичное (1,794%) | 42,75 млн RUB | 17,94 RUB |
26.06.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | частичное (0,802%) | 46,52 млн RUB | 8,02 RUB |
26.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-37-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
27.06.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B020901481B001P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
27.06.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
28.06.2021 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-01-82114-H | частичное (94,906%) | 517,83 млн RUB | 949,06 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (1,404%) | 29,6 млн RUB | 14,04 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (3,197%) | 1,6 млрд RUB | 31,97 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | частичное (2,501%) | 34,63 млн RUB | 25,01 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (4,397%) | 208,92 млн RUB | 43,97 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (4,656%) | 2,15 млрд RUB | 46,56 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (4,818%) | 248,12 млн RUB | 48,18 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (1,649%) | 1,62 млрд RUB | 16,49 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | частичное (9,756%) | 18,68 млрд RUB | 97,56 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | частичное (7,674%) | 3,77 млрд RUB | 76,74 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | частичное (6,597%) | 742,31 млн RUB | 65,97 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | частичное (9,289%) | 1,54 млрд RUB | 92,89 RUB |
29.06.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41403349B | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
29.06.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-273-01481-B-001P | полное | 1,5 млрд RUB | 1000 RUB |
29.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-38-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
29.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-176-01000-B-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
30.06.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-345-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
30.06.2021 | "С-Инновации", ООО | 4B02-01-00452-R-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
30.06.2021 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | частичное (2,5%) | 1,8 млрд RUB | 25 RUB |
30.06.2021 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020103255B001P | частичное (7,14%) | 0 млн RUB | 71,4 RUB |
01.07.2021 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35010SAM0 | частичное (5%) | 600 млн RUB | 50 RUB |
01.07.2021 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | частичное (7,14%) | 5 млн RUB | 714 RUB |
01.07.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41203349B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
01.07.2021 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-03-36442-R | частичное (12,5%) | 500 млн RUB | 125 RUB |
01.07.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-341-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
02.07.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-342-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
02.07.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B029401481B001P | полное | 1,5 млрд RUB | 1000 RUB |
02.07.2021 | "Простор", ООО | 4CDE-01-00014-L | полное | 20 млн RUB | 1000 RUB |
02.07.2021 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35006RSY0 | частичное (10%) | 250 млн RUB | 100 RUB |
02.07.2021 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
02.07.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41303349B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.