В течение ближайшей недели с 25 по 31 января ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
24 января. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 25 по 31 января ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2020 | "Ипотечный агент КМ", ООО | 4-01-36480-R | частичное (24.067%) | 3250,01 млн RUB | 240,67 RUB |
25.01.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.614%) | 10,81 млн RUB | 6,14 RUB |
25.01.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023801000B003P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.01.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | частичное (1.152%) | 34,56 млн RUB | 11,52 RUB |
26.01.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (1.175%) | 17,05 млн RUB | 11,75 RUB |
26.01.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (0.945%) | 16,65 млн RUB | 9,45 RUB |
27.01.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0.955%) | 28,65 млн RUB | 9,55 RUB |
28.01.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-01-81222-H | частичное (0.912%) | 9,44 млн RUB | 9,12 RUB |
28.01.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | частичное (0.795%) | 7,97 млн RUB | 7,95 RUB |
28.01.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023901000B003P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
28.01.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (1.206%) | 49,45 млн RUB | 12,06 RUB |
28.01.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | частичное (5.343%) | 2575,21 млн RUB | 53,43 RUB |
28.01.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | частичное (5.054%) | 98,95 млн RUB | 50,54 RUB |
28.01.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | частичное (4.975%) | 2911,34 млн RUB | 49,75 RUB |
28.01.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | частичное (4.931%) | 305,12 млн RUB | 49,31 RUB |
28.01.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (2.874%) | 2749,06 млн RUB | 28,74 RUB |
28.01.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | частичное (7.091%) | 349,14 млн RUB | 70,91 RUB |
29.01.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41003349B | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
29.01.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-231-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
29.01.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 29011RMFS | полное | 250000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
30.01.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 46023RMFS | частичное (10%) | 0,00 тыс RUB | 100,00 RUB |
30.01.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41103349B | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
31.01.2020 | "Финанс-Авиа", ООО | 4-01-36484-R | частичное (7.5%) | 309,12 млн RUB | 75,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.