В течение ближайшей недели с 24 по 30 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 109 выпускам облигаций
23 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 24 по 30 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 109 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
24.10.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-001P | 106,00 млн RUB | 53,00 RUB |
25.10.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | 1,20 млн RUB | 0,68 RUB |
25.10.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-02-82450-H | 2,98 млн RUB | 11,35 RUB |
25.10.2020 | "Ипотечный агент КМ", ООО | 4-01-36480-R | 106,41 млн RUB | 7,88 RUB |
25.10.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-03-82450-H | 0,16 млн RUB | 12,07 RUB |
25.10.2020 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
25.10.2020 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | 1,62 млн RUB | 107,88 RUB |
25.10.2020 | "Тойота Банк", АО | 4B020303470B001P | 180,50 млн RUB | 36,10 RUB |
25.10.2020 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
26.10.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020401776B | 2,50 млн RUB | 0,50 RUB |
26.10.2020 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | 0,24 млн RUB | 0,08 RUB |
26.10.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H | 94,56 млн RUB | 23,64 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | 1,45 млн RUB | 1,00 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-02-36507-R | 0,73 млн RUB | 9,04 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-03-36507-R | 1,92 млн RUB | 23,86 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | 1,90 млн RUB | 1,08 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-02-36508-R | 0,88 млн RUB | 9,04 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-03-36508-R | 2,00 млн RUB | 20,46 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-04-36508-R | 0,11 млн RUB | 6,54 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-04-36507-R | 0,10 млн RUB | 7,95 RUB |
26.10.2020 | Министерство финансов Свердловской области | RU35004SVS0 | 192,00 млн RUB | 19,20 RUB |
26.10.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020100354B001P | 358,96 млн RUB | 44,87 RUB |
26.10.2020 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F-001P | 673,20 млн RUB | 44,88 RUB |
26.10.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020402272B002P | 426,20 млн RUB | 42,62 RUB |
26.10.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 2,37 млн RUB | 7,89 RUB |
26.10.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | 9,74 млн RUB | 2,32 RUB |
26.10.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | 13,28 млн RUB | 2,29 RUB |
26.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-64-01000-B-001P | 286,70 млн RUB | 28,67 RUB |
26.10.2020 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 8,22 млн RUB | 8,22 RUB |
26.10.2020 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-03-55385-E-001P | 120,90 млн RUB | 12,09 RUB |
27.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41503349B | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
27.10.2020 | "Экспобанк", ООО | 4B020202998B | 44,10 млн RUB | 22,05 RUB |
27.10.2020 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35003HAK0 | 10,92 млн RUB | 3,64 RUB |
27.10.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 0,69 млн RUB | 0,23 RUB |
27.10.2020 | Министерство финансов Омской области | RU35003OMS0 | 115,95 млн RUB | 23,19 RUB |
27.10.2020 | Департамент финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | 209,40 млн RUB | 20,94 RUB |
27.10.2020 | "Торговый дом "Энергетические угли", АО | 4B04-01-57045-N | 0,58 млн RUB | 23061,64 RUB |
27.10.2020 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-001P | 3,49 млн RUB | 34,90 RUB |
27.10.2020 | Управление финансов Липецкой области | RU35010LIP0 | 51,27 млн RUB | 17,09 RUB |
27.10.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-001P | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB |
27.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-163-00004-T-001P | 864,60 млн RUB | 43,23 RUB |
27.10.2020 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-04-00308-R-001P | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
27.10.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-15-32432-H-001P | 479,25 млн RUB | 19,17 RUB |
27.10.2020 | "Инвестиционная компания "Фридом Финанс", ООО | 4B02-01-00430-R-001P | 0,49 млн USD | 16,21 USD |
27.10.2020 | "Калита", ООО | 4B02-01-00524-R | 3,70 млн RUB | 12,33 RUB |
28.10.2020 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-03-32501-D | 104,70 млн RUB | 34,90 RUB |
28.10.2020 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-04-32501-D | 139,60 млн RUB | 34,90 RUB |
28.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-37-65018-D | 209,40 млн RUB | 10,47 RUB |
28.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-38-65018-D | 209,40 млн RUB | 10,47 RUB |
28.10.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | 0,47 млн RUB | 7,78 RUB |
28.10.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | 0,54 млн RUB | 9,16 RUB |
28.10.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-11-50156-A | 349,02 млн RUB | 49,86 RUB |
28.10.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU34012KNA0 | 886,39 млн RUB | 48,62 RUB |
28.10.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 2,95 млн RUB | 0,72 RUB |
28.10.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-07-00206-A-001P | 1308,90 млн RUB | 43,63 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | 391,85 млн RUB | 8,13 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | 16,84 млн RUB | 8,60 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | 52,45 млн RUB | 6,94 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | 69,36 млн RUB | 11,21 RUB |
28.10.2020 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25063TMS0 | 43,17 млн RUB | 18,99 RUB |
28.10.2020 | "Концессии теплоснабжения", ООО | 4-03-00309-R-001P | 93,25 млн RUB | 84,77 RUB |
28.10.2020 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-04-55465-E-001P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
28.10.2020 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
28.10.2020 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25064TMS0 | 0,00 тыс RUB | 19,73 RUB |
28.10.2020 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 17,25 млн RUB | 5,75 RUB |
28.10.2020 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
28.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 24020RMFS | 1030,00 млн RUB | 10,30 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 527,05 млн RUB | 5,51 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | 70,31 млн RUB | 14,28 RUB |
28.10.2020 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 5,00 млн RUB | 12,49 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | 457,39 млн RUB | 18,99 RUB |
28.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-05-65018-D-001P | 162,10 млн RUB | 16,21 RUB |
28.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 24021RMFS | 3090,00 млн RUB | 10,30 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | 105,94 млн RUB | 14,70 RUB |
28.10.2020 | "Совкомбанк", ПАО | 4B02-03-00963-B-001P | 231,84 млн RUB | 19,32 RUB |
28.10.2020 | "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-002P | 334,10 млн RUB | 33,41 RUB |
28.10.2020 | "Дэни Колл", ООО | 4CDE-02-00437-R-001P | 0,00 тыс RUB | 11,92 RUB |
28.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-98-01000-B-001P | 29,12 млн RUB | 3,82 RUB |
28.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-99-01000-B-001P | 34,96 млн RUB | 3,82 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-16-00307-R-002P | 10,44 млн RUB | 10,08 RUB |
28.10.2020 | "Позитив Текнолоджиз", АО | 4B02-01-66202-H-001P | 14,34 млн RUB | 28,67 RUB |
29.10.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-06-36241-R | 210,65 млн RUB | 42,13 RUB |
29.10.2020 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35006HAK0 | 145,85 млн RUB | 29,17 RUB |
29.10.2020 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-03-53015-K-001P | 159,30 млн RUB | 53,10 RUB |
29.10.2020 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-01-36415-R-001P | 119,05 млн RUB | 23,81 RUB |
29.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-001P | 1725,20 млн RUB | 43,13 RUB |
29.10.2020 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-001P | 120,90 млн RUB | 24,18 RUB |
29.10.2020 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-02-36522-R-001P | 43,01 млн RUB | 28,67 RUB |
29.10.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-12-04715-A-001P | 256,20 млн RUB | 17,08 RUB |
29.10.2020 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-05-55234-E-001P | 125,64 млн RUB | 20,94 RUB |
29.10.2020 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,77 млн RUB | 88,36 RUB |
29.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-04-65018-D-001P | 168,30 млн RUB | 16,83 RUB |
29.10.2020 | "Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 2,11 млн RUB | 1150,69 RUB |
29.10.2020 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-02-55385-E-001P | 162,10 млн RUB | 16,21 RUB |
29.10.2020 | Министерство финансов Свердловской области | RU35008SVS0 | 182,52 млн RUB | 15,21 RUB |
30.10.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B022902272B | 0,20 млн RUB | 0,10 RUB |
30.10.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B023002272B | 0,16 млн RUB | 0,08 RUB |
30.10.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B023102272B | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
30.10.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B023202272B | 0,09 млн RUB | 0,03 RUB |
30.10.2020 | "Трежери Инвест", АО | 4B02-02-36261-R | 0,00 тыс RUB | 34,90 RUB |
30.10.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B021903338B | 25,05 млн RUB | 5,01 RUB |
30.10.2020 | Комитет финансов Волгоградской области (Прежнее название Министерство финансов Волгоградской области) | RU35006VLO0 | 14,64 млн RUB | 2,93 RUB |
30.10.2020 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-03-01556-A-001P | 268,00 млн RUB | 26,80 RUB |
30.10.2020 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-01-01068-K-001P | 161,52 млн RUB | 20,19 RUB |
30.10.2020 | "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-02-35992-H-001P | 228,10 млн RUB | 45,62 RUB |
30.10.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-09-65045-D-001P | 317,60 млн RUB | 31,76 RUB |
30.10.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-03-36442-R-001P | 89,15 млн RUB | 17,83 RUB |
30.10.2020 | "ГТЛК-1520", ООО | 4B02-02-00443-R-001P | 489,14 млн RUB | 13,74 RUB |
Это автоматическое сообщение.