В течение ближайшей недели с 24 по 30 октября ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
23 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 24 по 30 октября ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-525-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.10.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.679%) | 11,95 млн RUB | 6,79 RUB |
25.10.2020 | "Ипотечный агент КМ", ООО | 4-01-36480-R | частичное (59.983%) | 8100,10 млн RUB | 599,83 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (1.039%) | 15,08 млн RUB | 10,39 RUB |
26.10.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (0.811%) | 14,29 млн RUB | 8,11 RUB |
26.10.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3.33%) | 9,99 млн RUB | 33,30 RUB |
26.10.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | частичное (9.835%) | 413,07 млн RUB | 98,35 RUB |
26.10.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | частичное (1.435%) | 83,23 млн RUB | 14,35 RUB |
27.10.2020 | Управление финансов Липецкой области | RU35010LIP0 | частичное (20%) | 600,00 млн RUB | 200,00 RUB |
27.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-526-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.10.2020 | Министерство финансов Омской области | RU35003OMS0 | частичное (30%) | 1500,00 млн RUB | 300,00 RUB |
27.10.2020 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35003HAK0 | частичное (20%) | 600,00 млн RUB | 200,00 RUB |
27.10.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0.685%) | 20,55 млн RUB | 6,85 RUB |
28.10.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU34012KNA0 | частичное (25%) | 4557,75 млн RUB | 250,00 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | частичное (7.193%) | 354,16 млн RUB | 71,93 RUB |
28.10.2020 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | частичное (2.5%) | 10,00 млн RUB | 25,00 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | частичное (6.194%) | 1491,86 млн RUB | 61,94 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | частичное (3.387%) | 1632,46 млн RUB | 33,87 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | частичное (4.086%) | 80,00 млн RUB | 40,86 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | частичное (3.791%) | 286,49 млн RUB | 37,91 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | частичное (5.735%) | 354,87 млн RUB | 57,35 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (2.804%) | 2682,10 млн RUB | 28,04 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | частичное (7.841%) | 565,10 млн RUB | 78,41 RUB |
28.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-16-00307-R-002P | частичное (11.984%) | 124,11 млн RUB | 119,84 RUB |
28.10.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-07-00206-A-001P | полное | 30000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
29.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-283-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
29.10.2020 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-03-53015-K-001P | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
29.10.2020 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-001P | частичное (11%) | 550,00 млн RUB | 110,00 RUB |
30.10.2020 | Комитет финансов Волгоградской области (Прежнее название Министерство финансов Волгоградской области) | RU35006VLO0 | частичное (10%) | 500,00 млн RUB | 100,00 RUB |
30.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-285-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
30.10.2020 | "ГТЛК-1520", ООО | 4B02-02-00443-R-001P | частичное (2.5%) | 890,00 млн RUB | 25,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.