В течение ближайшей недели с 24 по 30 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 94 выпускам облигаций
23 августа. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 24 по 30 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 94 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
24.08.2019 | "Альфа-Банк", АО | 4B024001326B | 368,50 млн RUB | 36,85 RUB |
25.08.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | 11,62 млн RUB | 3,66 RUB |
25.08.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | 1,94 млн RUB | 1,22 RUB |
25.08.2019 | "Газпромбанк", АО | 41600354B | 42,09 млн RUB | 9,02 RUB |
25.08.2019 | "Газпромбанк", АО | 41700354B | 7,02 млн RUB | 3,01 RUB |
25.08.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | 2,71 млн RUB | 1,54 RUB |
25.08.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-02-82450-H | 3,95 млн RUB | 15,01 RUB |
25.08.2019 | Министерство финансов Нижегородской области | RU34010NJG0 | 236,04 млн RUB | 19,67 RUB |
25.08.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-03-82450-H | 0,21 млн RUB | 15,96 RUB |
25.08.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-01-00337-R-001P | 0,70 млн RUB | 698,63 RUB |
25.08.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 2,10 млн RUB | 10,48 RUB |
26.08.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 40801623B | 10,20 млн RUB | 3,06 RUB |
26.08.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 40901623B | 1,70 млн RUB | 1,02 RUB |
26.08.2019 | "Русфинанс Банк", ООО | 4B021201792B | 198,35 млн RUB | 39,67 RUB |
26.08.2019 | "Московская объединенная электросетевая компания", ПАО | 4B02-09-65116-D | 456,20 млн RUB | 45,62 RUB |
26.08.2019 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-02-56453-P | 130,90 млн RUB | 26,18 RUB |
26.08.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-09-43801-H | 207,95 млн RUB | 41,59 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | 1,89 млн RUB | 0,63 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный агент МТСБ", ЗАО | 4-02-81796-H | 4,98 млн RUB | 1,45 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный агент МТСБ", ЗАО | 4-01-81796-H | 24,02 млн RUB | 27,99 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | 3,06 млн RUB | 2,11 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-02-36507-R | 0,75 млн RUB | 9,34 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-03-36507-R | 2,43 млн RUB | 30,17 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | 3,73 млн RUB | 2,12 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-02-36508-R | 0,91 млн RUB | 9,34 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-03-36508-R | 2,97 млн RUB | 30,33 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-04-36508-R | 0,16 млн RUB | 9,69 RUB |
26.08.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-04-36507-R | 0,13 млн RUB | 10,06 RUB |
26.08.2019 | "Транснефть", ПАО | 4B02-09-00206-A-001P | 534,75 млн RUB | 35,65 RUB |
26.08.2019 | "Челябинский завод профилированного стального настила", ПАО | 4B02-01-45194-D-001P | 3,83 млн RUB | 34,28 RUB |
27.08.2019 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A | 234,35 млн RUB | 46,87 RUB |
27.08.2019 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A | 468,70 млн RUB | 46,87 RUB |
27.08.2019 | "Мечел", ПАО | 4-13-55005-E | 118,40 млн RUB | 23,68 RUB |
27.08.2019 | "Мечел", ПАО | 4-14-55005-E | 118,40 млн RUB | 23,68 RUB |
27.08.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-02-65018-D | 233,10 млн RUB | 23,31 RUB |
27.08.2019 | "Лента", ООО | 4-03-36420-R | 2,00 млн RUB | 0,50 RUB |
27.08.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-36-00004-T | 156,15 млн RUB | 20,82 RUB |
27.08.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-06-43801-H | 207,95 млн RUB | 41,59 RUB |
27.08.2019 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-02-55385-E | 228,10 млн RUB | 45,62 RUB |
27.08.2019 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-03-55385-E | 228,10 млн RUB | 45,62 RUB |
27.08.2019 | "Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-02-82445-H | 31,45 млн RUB | 7,16 RUB |
27.08.2019 | "Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-03-82445-H | 5,25 млн RUB | 2,39 RUB |
27.08.2019 | "Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-01-82445-H | 50,19 млн RUB | 68,56 RUB |
27.08.2019 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R | 178,25 млн RUB | 35,65 RUB |
27.08.2019 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R | 178,25 млн RUB | 35,65 RUB |
27.08.2019 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R | 356,50 млн RUB | 35,65 RUB |
27.08.2019 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R | 356,50 млн RUB | 35,65 RUB |
27.08.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 3,33 млн RUB | 1,11 RUB |
27.08.2019 | "Мираторг Финанс",ООО | 4B02-07-36276-R | 274,25 млн RUB | 54,85 RUB |
27.08.2019 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | 601,50 млн RUB | 24,06 RUB |
27.08.2019 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-02-42849-A-001P | 63,57 млн RUB | 21,19 RUB |
27.08.2019 | "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-003P | 423,80 млн RUB | 42,38 RUB |
27.08.2019 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-01-00455-R-001P | 4,92 млн RUB | 34,28 RUB |
28.08.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 46011RMFS | 1,92 млн RUB | 99,73 RUB |
28.08.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 46018RMFS | 1777,86 млн RUB | 16,21 RUB |
28.08.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 36005RMFS | 2677,64 млн RUB | 37,90 RUB |
28.08.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41001623B | 14,52 млн RUB | 3,63 RUB |
28.08.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41101623B | 2,42 млн RUB | 1,21 RUB |
28.08.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-01-81222-H | 0,58 млн RUB | 0,56 RUB |
28.08.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | 0,60 млн RUB | 9,77 RUB |
28.08.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-03-81222-H | 1,10 млн RUB | 9,06 RUB |
28.08.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | 0,56 млн RUB | 0,56 RUB |
28.08.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | 0,58 млн RUB | 9,77 RUB |
28.08.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-03-81223-H | 0,94 млн RUB | 7,96 RUB |
28.08.2019 | "Инг Банк (Евразия)", АО | 4B020502495B | 241,80 млн RUB | 24,18 RUB |
28.08.2019 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-05-56453-P | 145,86 млн RUB | 48,62 RUB |
28.08.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-04-81222-H | 0,06 млн RUB | 10,01 RUB |
28.08.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-04-81223-H | 0,05 млн RUB | 8,72 RUB |
28.08.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 8,61 млн RUB | 2,10 RUB |
28.08.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-05-32432-H-001P | 1,98 млн USD | 11,67 USD |
28.08.2019 | Министерство финансов Республики Марий Эл | RU35008MAR0 | 42,88 млн RUB | 21,44 RUB |
28.08.2019 | Министерство финансов Саратовской области | RU35001SAR0 | 100,95 млн RUB | 20,19 RUB |
28.08.2019 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-04-71794-H-001P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
28.08.2019 | "Племенной завод "Комсомолец", АО | 4B04-01-30574-N-001P | 2,78 млн RUB | 69,42 RUB |
28.08.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 1580,33 млн RUB | 21,28 RUB |
28.08.2019 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 1", ООО | 4-01-00436-R | 54,11 млн RUB | 7,73 RUB |
28.08.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-04-36516-R-001P | 4,11 млн RUB | 41,14 RUB |
28.08.2019 | "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R-001P | 0,99 млн RUB | 123,29 RUB |
28.08.2019 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 21,28 млн RUB | 7,43 RUB |
29.08.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-11-00004-T | 24,31 млн RUB | 24,31 RUB |
29.08.2019 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | 63,84 млн RUB | 15,96 RUB |
29.08.2019 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | 41,90 млн RUB | 19,95 RUB |
29.08.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-07-43801-H | 207,95 млн RUB | 41,59 RUB |
29.08.2019 | "ВТБ Лизинг Финанс", ООО | 4B02-08-36292-R | 119,80 млн RUB | 11,98 RUB |
29.08.2019 | Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35011KOM0 | 27,67 млн RUB | 2,74 RUB |
29.08.2019 | Министерство финансов Ульяновской области | RU35001ULN0 | 102,10 млн RUB | 20,42 RUB |
29.08.2019 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-02-36419-R-001P | 241,85 млн RUB | 48,37 RUB |
29.08.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-152-00004-T-001P | 217,65 млн RUB | 43,53 RUB |
29.08.2019 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020100963B001P | 224,40 млн RUB | 22,44 RUB |
30.08.2019 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-02-04715-A | 391,40 млн RUB | 39,14 RUB |
30.08.2019 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-01-01556-A-001P | 842,66 млн RUB | 64,82 RUB |
30.08.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A-002P | 728,00 млн RUB | 36,40 RUB |
30.08.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B020401481B001P | 860,25 млн RUB | 34,41 RUB |
30.08.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A-001P | 416,40 млн RUB | 41,64 RUB |
Это автоматическое сообщение.