В течение ближайшей недели с 24 по 30 апреля ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций
23 апреля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 24 по 30 апреля ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2021 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3,33%) | 9,99 млн RUB | 33,3 RUB |
24.04.2021 | "ЯмалСтройИнвест" , ООО | 4-01-36501-R | полное | 2,9 млрд RUB | 1000 RUB |
24.04.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-645-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
25.04.2021 | "Газпромбанк", АО | 4B020800354B002P | полное | 250 млн RUB | 1000 RUB |
26.04.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-64-01000-B-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
26.04.2021 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | частичное (5%) | 20 млн RUB | 50 RUB |
26.04.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | частичное (3,286%) | 190,59 млн RUB | 32,86 RUB |
27.04.2021 | Министерство финансов Омской области | RU35003OMS0 | частичное (30%) | 1,5 млрд RUB | 300 RUB |
27.04.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-246-01481-B-001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
27.04.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-128-01000-B-001P | полное | 600 млн RUB | 1000 RUB |
27.04.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020402272B002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
27.04.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-646-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
28.04.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-312-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
28.04.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | частичное (5,265%) | 259,23 млн RUB | 52,65 RUB |
28.04.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | частичное (2,368%) | 1,14 млрд RUB | 23,68 RUB |
28.04.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | частичное (2,541%) | 49,75 млн RUB | 25,41 RUB |
28.04.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | частичное (2,339%) | 176,76 млн RUB | 23,39 RUB |
28.04.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | частичное (5,053%) | 312,67 млн RUB | 50,53 RUB |
28.04.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (2,074%) | 1,98 млрд RUB | 20,74 RUB |
28.04.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | частичное (6,236%) | 1,5 млрд RUB | 62,36 RUB |
28.04.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | частичное (7,189%) | 518,11 млн RUB | 71,89 RUB |
28.04.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-16-00307-R-002P | частичное (5,794%) | 60 млн RUB | 57,94 RUB |
28.04.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-01-00307-R-001P | частичное (12,032%) | 118,37 млн RUB | 120,32 RUB |
29.04.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 26189RMFS | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
29.04.2021 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-001P | частичное (11%) | 550 млн RUB | 110 RUB |
29.04.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-317-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
29.04.2021 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-01-36415-R-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
30.04.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B027501481B001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
30.04.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-319-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
30.04.2021 | "ГТЛК-1520", ООО | 4B02-02-00443-R-001P | частичное (2,5%) | 890 млн RUB | 25 RUB |
Это автоматическое сообщение.