В течение ближайшей недели с 23 по 29 января ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций
22 января. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 23 по 29 января ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
23.01.2021 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 3,70 млн RUB | 12,32 RUB |
23.01.2021 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
23.01.2021 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | 1,39 млн RUB | 92,47 RUB |
23.01.2021 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
24.01.2021 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 2,07 млн RUB | 6,91 RUB |
24.01.2021 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 8,22 млн RUB | 8,22 RUB |
25.01.2021 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | 0,90 млн RUB | 0,51 RUB |
25.01.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H | 68,60 млн RUB | 17,15 RUB |
25.01.2021 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-03-00013-A-001P | 234,35 млн RUB | 46,87 RUB |
25.01.2021 | Министерство финансов Свердловской области | RU35004SVS0 | 192,00 млн RUB | 19,20 RUB |
25.01.2021 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-02-20075-F-001P | 643,20 млн RUB | 42,88 RUB |
25.01.2021 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-11-01669-A-001P | 468,70 млн RUB | 46,87 RUB |
25.01.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0221801481B001P | 1099,35 млн RUB | 31,41 RUB |
25.01.2021 | "Калита", ООО | 4B02-01-00524-R | 3,70 млн RUB | 12,33 RUB |
25.01.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-280-01481-B-001P | 0,09 млн RUB | 4,99 RUB |
25.01.2021 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-03-55385-E-001P | 116,40 млн RUB | 11,64 RUB |
26.01.2021 | "Газпром нефть", ПАО | 4-10-00146-A | 379,00 млн RUB | 37,90 RUB |
26.01.2021 | "Газпром", ПАО | 4B02-07-00028-A | 403,90 млн RUB | 40,39 RUB |
26.01.2021 | "Газпром", ПАО | 4B02-22-00028-A | 605,85 млн RUB | 40,39 RUB |
26.01.2021 | "Газпром", ПАО | 4B02-23-00028-A | 605,85 млн RUB | 40,39 RUB |
26.01.2021 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | 0,24 млн RUB | 0,08 RUB |
26.01.2021 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | 1,25 млн RUB | 0,86 RUB |
26.01.2021 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-02-36507-R | 0,75 млн RUB | 9,34 RUB |
26.01.2021 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-03-36507-R | 1,92 млн RUB | 23,86 RUB |
26.01.2021 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | 1,57 млн RUB | 0,89 RUB |
26.01.2021 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-02-36508-R | 0,91 млн RUB | 9,34 RUB |
26.01.2021 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-03-36508-R | 1,94 млн RUB | 19,84 RUB |
26.01.2021 | Министерство финансов Омской области | RU35003OMS0 | 81,15 млн RUB | 16,23 RUB |
26.01.2021 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-04-36508-R | 0,10 млн RUB | 6,34 RUB |
26.01.2021 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-04-36507-R | 0,10 млн RUB | 7,95 RUB |
26.01.2021 | Департамент финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | 209,40 млн RUB | 20,94 RUB |
26.01.2021 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-06-00330-R-001P | 1,80 млн RUB | 59,84 RUB |
26.01.2021 | "Торговый дом "Энергетические угли", АО | 4B04-01-57045-N | 0,58 млн RUB | 23061,64 RUB |
26.01.2021 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25063TMS0 | 43,17 млн RUB | 18,99 RUB |
26.01.2021 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-001P | 3,49 млн RUB | 34,90 RUB |
26.01.2021 | Управление финансов Липецкой области | RU35010LIP0 | 38,46 млн RUB | 12,82 RUB |
26.01.2021 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
26.01.2021 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25064TMS0 | 32,29 млн RUB | 19,73 RUB |
26.01.2021 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-001P | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB |
26.01.2021 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-04-00308-R-001P | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
26.01.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-15-32432-H-001P | 479,25 млн RUB | 19,17 RUB |
26.01.2021 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 4,60 млн RUB | 11,51 RUB |
26.01.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | 5,17 млн RUB | 1,23 RUB |
26.01.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | 11,37 млн RUB | 1,96 RUB |
26.01.2021 | "Инвестиционная компания "Фридом Финанс", ООО | 4B02-01-00430-R-001P | 0,49 млн USD | 16,21 USD |
26.01.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-91-01000-B-001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
26.01.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-92-01000-B-001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
26.01.2021 | "Агронова-Л", ООО | 4B02-01-36490-R-001P | 105,95 млн RUB | 42,38 RUB |
26.01.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 5", ООО | 4-01-00568-R | 53,84 млн RUB | 13,46 RUB |
26.01.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-01-00569-R | 30,69 млн RUB | 4,95 RUB |
26.01.2021 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | 60,61 млн RUB | 7,02 RUB |
27.01.2021 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-22-65018-D | 274,20 млн RUB | 27,42 RUB |
27.01.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 26211RMFS | 5234,98 млн RUB | 34,90 RUB |
27.01.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 26212RMFS | 12302,50 млн RUB | 35,15 RUB |
27.01.2021 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-37-65018-D | 232,80 млн RUB | 11,64 RUB |
27.01.2021 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-38-65018-D | 232,80 млн RUB | 11,64 RUB |
27.01.2021 | "Экспобанк", ООО | 4B020202998B | 34,02 млн RUB | 17,01 RUB |
27.01.2021 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 0,24 млн RUB | 0,08 RUB |
27.01.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 24020RMFS | 1035,00 млн RUB | 10,35 RUB |
27.01.2021 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,77 млн RUB | 88,36 RUB |
27.01.2021 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-05-65018-D-001P | 162,10 млн RUB | 16,21 RUB |
27.01.2021 | "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-05-36393-R-001P | 1032,30 млн RUB | 34,41 RUB |
27.01.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 24021RMFS | 3105,00 млн RUB | 10,35 RUB |
27.01.2021 | "Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 2,11 млн RUB | 1150,69 RUB |
27.01.2021 | "Совкомбанк", ПАО | 4B02-03-00963-B-001P | 185,52 млн RUB | 15,46 RUB |
27.01.2021 | "Позитив Текнолоджиз", АО | 4B02-01-66202-H-001P | 14,34 млн RUB | 28,67 RUB |
27.01.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29015RMFS | 5880,58 млн RUB | 14,35 RUB |
27.01.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29019RMFS | 4452,52 млн RUB | 10,35 RUB |
28.01.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 46023RMFS | 7200,95 млн RUB | 24,41 RUB |
28.01.2021 | "Лента", ООО | 4B02-03-36420-R | 180,75 млн RUB | 36,15 RUB |
28.01.2021 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | 0,34 млн RUB | 5,60 RUB |
28.01.2021 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | 0,44 млн RUB | 7,49 RUB |
28.01.2021 | "КАМАЗ", ПАО | 4-12-55010-D | 280,23 млн RUB | 56,05 RUB |
28.01.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 4B022503338B | 30,24 млн RUB | 5,04 RUB |
28.01.2021 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35006HAK0 | 145,85 млн RUB | 29,17 RUB |
28.01.2021 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 2,38 млн RUB | 0,58 RUB |
28.01.2021 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-01-36415-R-001P | 119,05 млн RUB | 23,81 RUB |
28.01.2021 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-001P | 107,60 млн RUB | 21,52 RUB |
28.01.2021 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-02-36522-R-001P | 43,01 млн RUB | 28,67 RUB |
28.01.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | 344,13 млн RUB | 7,14 RUB |
28.01.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | 16,09 млн RUB | 8,22 RUB |
28.01.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | 43,60 млн RUB | 5,77 RUB |
28.01.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | 62,19 млн RUB | 10,05 RUB |
28.01.2021 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-09-00011-T-001P | 80,00 млн RUB | 40,00 RUB |
28.01.2021 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 17,85 млн RUB | 5,95 RUB |
28.01.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 460,09 млн RUB | 4,81 RUB |
28.01.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | 63,96 млн RUB | 12,99 RUB |
28.01.2021 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-12-04715-A-001P | 256,20 млн RUB | 17,08 RUB |
28.01.2021 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-05-55234-E-001P | 125,64 млн RUB | 20,94 RUB |
28.01.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | 421,50 млн RUB | 17,50 RUB |
28.01.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0219201481B001P | 0,15 млн RUB | 0,10 RUB |
28.01.2021 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-04-65018-D-001P | 168,30 млн RUB | 16,83 RUB |
28.01.2021 | "Группа Компаний "Сегежа", АО | 4B02-01-00520-R-001P | 354,00 млн RUB | 35,40 RUB |
28.01.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | 96,72 млн RUB | 13,42 RUB |
28.01.2021 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-02-55385-E-001P | 162,10 млн RUB | 16,21 RUB |
28.01.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-98-01000-B-001P | 30,11 млн RUB | 3,95 RUB |
28.01.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-99-01000-B-001P | 36,15 млн RUB | 3,95 RUB |
28.01.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-16-00307-R-002P | 17,76 млн RUB | 17,15 RUB |
28.01.2021 | Министерство финансов Свердловской области | RU35008SVS0 | 182,52 млн RUB | 15,21 RUB |
28.01.2021 | "Завод Криалэнергострой", ООО | 4B02-02-00474-R-001P | 6,98 млн RUB | 34,90 RUB |
29.01.2021 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4-02-25642-H | 190,75 млн RUB | 38,15 RUB |
29.01.2021 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4-03-25642-H | 190,75 млн RUB | 38,15 RUB |
29.01.2021 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | 193,20 млн RUB | 38,64 RUB | |
29.01.2021 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020300963B | 296,66 млн RUB | 42,38 RUB |
29.01.2021 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-07-01556-A | 650,70 млн RUB | 43,38 RUB |
29.01.2021 | "О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-01-71827-H-001P | 3,67 млн USD | 10,97 USD |
29.01.2021 | "Транснефть", ПАО | 4B02-05-00206-A-001P | 691,80 млн RUB | 46,12 RUB |
29.01.2021 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-03-01556-A-001P | 268,00 млн RUB | 26,80 RUB |
29.01.2021 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-01-01068-K-001P | 161,52 млн RUB | 20,19 RUB |
29.01.2021 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020203287B001P | 194,45 млн RUB | 38,89 RUB |
29.01.2021 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-07-01669-A-001P | 498,60 млн RUB | 49,86 RUB |
29.01.2021 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-02-00739-A-001P | 617,10 млн RUB | 41,14 RUB |
29.01.2021 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-12-65045-D-001P | 650,70 млн RUB | 43,38 RUB |
29.01.2021 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
29.01.2021 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-03-36442-R-001P | 89,15 млн RUB | 17,83 RUB |
29.01.2021 | "ГТЛК-1520", ООО | 4B02-02-00443-R-001P | 455,68 млн RUB | 12,80 RUB |
29.01.2021 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-01-00557-R-001P | 4,74 млн RUB | 23,68 RUB |
Это автоматическое сообщение.