В течение ближайшей недели с 23 по 29 ноября ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций
22 ноября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 23 по 29 ноября ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0232801000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.11.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.11.2019 | Министерство финансов Нижегородской области | RU34010NJG0 | частичное (30%) | 3600,00 млн RUB | 300,00 RUB |
25.11.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | частичное (1.626%) | 51,63 млн RUB | 16,26 RUB |
25.11.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | частичное (1.626%) | 25,80 млн RUB | 16,26 RUB |
25.11.2019 | "Газпромбанк", АО | 41600354B | частичное (2.082%) | 97,16 млн RUB | 20,82 RUB |
25.11.2019 | "Газпромбанк", АО | 41700354B | частичное (2.082%) | 48,58 млн RUB | 20,82 RUB |
25.11.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.996%) | 17,53 млн RUB | 9,96 RUB |
25.11.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B028701481B001P | полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.11.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B029601481B001P | полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.11.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0232901000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.11.2019 | Международный инвестиционный банк | RU000A0JUG80 | полное | 4000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.11.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | частичное (0.417%) | 12,51 млн RUB | 4,17 RUB |
26.11.2019 | "Ипотечный агент МТСБ", ЗАО | 4-02-81796-H | частичное (2.413%) | 82,83 млн RUB | 24,13 RUB |
26.11.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (1.194%) | 17,33 млн RUB | 11,94 RUB |
26.11.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (0.796%) | 14,02 млн RUB | 7,96 RUB |
27.11.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-05-32432-H-001P | частичное (4.5%) | 7,65 млн USD | 45,00 USD |
27.11.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0.959%) | 28,77 млн RUB | 9,59 RUB |
27.11.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 46018RMFS | частичное (30%) | 36816,11 млн RUB | 300,00 RUB |
27.11.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-219-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.11.2019 | Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35011KOM0 | частичное (10%) | 1010,00 млн RUB | 100,00 RUB |
28.11.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-215-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
28.11.2019 | "Мечел", ПАО | 4-17-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
28.11.2019 | "Мечел", ПАО | 4-18-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
28.11.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-01-81222-H | частичное (0.728%) | 58,27 млн RUB | 7,28 RUB |
28.11.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | частичное (0.236%) | 2,37 млн RUB | 2,36 RUB |
28.11.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (5.757%) | 4275,37 млн RUB | 57,57 RUB |
28.11.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (3.282%) | 3139,32 млн RUB | 32,82 RUB |
28.11.2019 | "Финансовая Компания Меркурий", ООО | 4-01-00177-R | полное | 380,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
28.11.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (1.888%) | 77,41 млн RUB | 18,88 RUB |
29.11.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-216-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
29.11.2019 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | RU000A100US4 | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.