В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются погашения по 36 выпускам облигаций
22 мая. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются погашения по 36 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0241801000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.05.2020 | "Челябинский завод профилированного стального настила", ПАО | 4B02-01-45194-D-001P | частичное (20%) | 60,00 млн RUB | 200,00 RUB |
25.05.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | частичное (1.565%) | 49,69 млн RUB | 15,65 RUB |
25.05.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | частичное (1.565%) | 24,84 млн RUB | 15,65 RUB |
25.05.2020 | "Газпромбанк", АО | 41600354B | частичное (2.361%) | 110,18 млн RUB | 23,61 RUB |
25.05.2020 | "Газпромбанк", АО | 41700354B | частичное (2.361%) | 765,38 млн RUB | 23,61 RUB |
25.05.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (1.193%) | 21,00 млн RUB | 11,93 RUB |
26.05.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (0.662%) | 9,61 млн RUB | 6,62 RUB |
26.05.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (0.821%) | 14,46 млн RUB | 8,21 RUB |
26.05.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | частичное (0.302%) | 9,06 млн RUB | 3,02 RUB |
26.05.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 40801623B | частичное (1.19%) | 39,67 млн RUB | 11,90 RUB |
26.05.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 40901623B | частичное (1.19%) | 19,83 млн RUB | 11,90 RUB |
26.05.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | частичное (11.678%) | 490,48 млн RUB | 116,78 RUB |
26.05.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | частичное (24.897%) | 1444,03 млн RUB | 248,97 RUB |
26.05.2020 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-02-31153-H-001P | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.05.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0241901000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.05.2020 | "Лента", ООО | 4B02-01-36420-R-001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.05.2020 | "Инг Банк (Евразия)", АО | 4B020502495B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.05.2020 | "Уралкалий", ПАО | 4B02-03-00296-A-001P | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.05.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26214RMFS | полное | 350000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.05.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0.416%) | 12,48 млн RUB | 4,16 RUB |
27.05.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-05-32432-H-001P | частичное (4.5%) | 7,65 млн USD | 45,00 USD |
28.05.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (6.289%) | 4670,45 млн RUB | 62,89 RUB |
28.05.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 1", ООО | 4-01-00436-R | частичное (17.23%) | 1206,10 млн RUB | 172,30 RUB |
28.05.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-01-81222-H | частичное (0.305%) | 3,16 млн RUB | 3,05 RUB |
28.05.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | частичное (0.438%) | 4,39 млн RUB | 4,38 RUB |
28.05.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41001623B | частичное (1.395%) | 55,80 млн RUB | 13,95 RUB |
28.05.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41101623B | частичное (1.395%) | 27,90 млн RUB | 13,95 RUB |
28.05.2020 | "Белуга Групп", ПАО | 4B02-04-55052-E | частичное (50%) | 1000,00 млн RUB | 500,00 RUB |
28.05.2020 | "Мечел", ПАО | 4-17-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
28.05.2020 | "Мечел", ПАО | 4-18-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
28.05.2020 | "Мехпрачечная СвЖД", ООО | 4-02-36402-R | частичное (4%) | 99,20 млн RUB | 40,00 RUB |
28.05.2020 | "Восточный экспресс банк", ПАО | 40301460B | полное | 5181,17 млн RUB | 0,01 RUB |
28.05.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (7.234%) | 192,67 млн RUB | 72,34 RUB |
28.05.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (2.012%) | 1924,53 млн RUB | 20,12 RUB |
29.05.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3.33%) | 9,99 млн RUB | 33,30 RUB |
Это автоматическое сообщение.