В течение ближайшей недели с 22 по 28 мая ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
21 мая. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 22 по 28 мая ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-13-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
23.05.2021 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | частичное (12,5%) | 18,75 млн RUB | 1250 RUB |
24.05.2021 | "Челябинский завод профилированного стального настила", ПАО | 4B02-01-45194-D-001P | частичное (30%) | 90 млн RUB | 300 RUB |
24.05.2021 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3,33%) | 9,99 млн RUB | 33,3 RUB |
24.05.2021 | Евразийский банк развития | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB | |
25.05.2021 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-06-56453-P | частичное (20%) | 600 млн RUB | 200 RUB |
25.05.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-139-01000-B-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
25.05.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-140-01000-B-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
25.05.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-14-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
25.05.2021 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-01-00455-R-001P | частичное (62,5%) | 93,75 млн RUB | 625 RUB |
25.05.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | частичное (1,344%) | 42,67 млн RUB | 13,44 RUB |
25.05.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | частичное (1,344%) | 21,33 млн RUB | 13,44 RUB |
26.05.2021 | "Ипотечный агент МТСБ", ЗАО | 4-01-81796-H | частичное (6,264%) | 511,8 млн RUB | 62,64 RUB |
26.05.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-329-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
26.05.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-001P | частичное (4,5%) | 7,65 млн USD | 45 USD |
26.05.2021 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021402562B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
27.05.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-65-01000-B-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
27.05.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-327-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
27.05.2021 | "Мечел", ПАО | 4-17-55005-E | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
27.05.2021 | "Мечел", ПАО | 4-18-55005-E | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
27.05.2021 | "Мехпрачечная СвЖД", ООО | 4-02-36402-R | частичное (9%) | 223,2 млн RUB | 90 RUB |
28.05.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (2,024%) | 1,94 млрд RUB | 20,24 RUB |
28.05.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (8,515%) | 226,79 млн RUB | 85,15 RUB |
28.05.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (8,726%) | 1,42 млрд RUB | 87,26 RUB |
28.05.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (6,306%) | 419,52 млн RUB | 63,06 RUB |
28.05.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (7,54%) | 546,25 млн RUB | 75,4 RUB |
28.05.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (8,236%) | 1,15 млрд RUB | 82,36 RUB |
28.05.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (8,184%) | 835,28 млн RUB | 81,84 RUB |
28.05.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (7,28%) | 3,33 млрд RUB | 72,8 RUB |
28.05.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-325-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
28.05.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (4,801%) | 3,57 млрд RUB | 48,01 RUB |
Это автоматическое сообщение.