В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций
21 августа. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
22.08.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-480-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.08.2020 | Министерство финансов Нижегородской области | RU34010NJG0 | частичное (30%) | 3600,00 млн RUB | 300,00 RUB |
25.08.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.49%) | 8,62 млн RUB | 4,90 RUB |
25.08.2020 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-01-00455-R-001P | частичное (12.5%) | 18,75 млн RUB | 125,00 RUB |
25.08.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | частичное (1.233%) | 39,15 млн RUB | 12,33 RUB |
25.08.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | частичное (1.233%) | 19,57 млн RUB | 12,33 RUB |
25.08.2020 | "Газпромбанк", АО | 41600354B | частичное (2.544%) | 118,72 млн RUB | 25,44 RUB |
25.08.2020 | "Газпромбанк", АО | 41700354B | частичное (2.544%) | 710,29 млн RUB | 25,44 RUB |
25.08.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-481-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.08.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0211801481B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.08.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-272-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.08.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | частичное (3.674%) | 154,31 млн RUB | 36,74 RUB |
26.08.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | частичное (0.78%) | 45,24 млн RUB | 7,80 RUB |
26.08.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-04-71794-H-001P | полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.08.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 46011RMFS | частичное (10%) | 3000,00 млн RUB | 100,00 RUB |
26.08.2020 | Министерство финансов Нижегородской области | RU34009NJG0 | частичное (15%) | 1500,00 млн RUB | 150,00 RUB |
26.08.2020 | "Ипотечный агент МТСБ", ЗАО | 4-01-81796-H | частичное (7.473%) | 64,13 млн RUB | 74,73 RUB |
26.08.2020 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | частичное (12.5%) | 18,75 млн RUB | 1250,00 RUB |
26.08.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (0.832%) | 12,07 млн RUB | 8,32 RUB |
26.08.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (0.817%) | 14,39 млн RUB | 8,17 RUB |
26.08.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-05-32432-H-001P | частичное (4.5%) | 7,65 млн USD | 45,00 USD |
27.08.2020 | "Мечел", ПАО | 4-17-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
27.08.2020 | "Мечел", ПАО | 4-18-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
27.08.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (1.392%) | 41,76 млн RUB | 13,92 RUB |
27.08.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3.33%) | 9,99 млн RUB | 33,30 RUB |
27.08.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0220701481B001P | полное | 100,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.08.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-273-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
28.08.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-274-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
28.08.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (6.733%) | 179,33 млн RUB | 67,33 RUB |
28.08.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (7.15%) | 1162,07 млн RUB | 71,50 RUB |
28.08.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (7.161%) | 476,40 млн RUB | 71,61 RUB |
28.08.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | частичное (7.204%) | 4,39 млн RUB | 72,04 RUB |
28.08.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | частичное (0.56%) | 5,61 млн RUB | 5,60 RUB |
28.08.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (5.889%) | 4373,39 млн RUB | 58,89 RUB |
28.08.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (2.356%) | 2253,58 млн RUB | 23,56 RUB |
Это автоматическое сообщение.