В течение ближайшей недели с 21 по 27 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 126 выпускам облигаций
20 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 21 по 27 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 126 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
21.09.2019 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
22.09.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B021100354B | 317,60 млн RUB | 31,76 RUB |
22.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | 15,24 млн RUB | 4,67 RUB |
22.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | 2,54 млн RUB | 1,56 RUB |
22.09.2019 | "Русфинанс Банк", ООО | 4B020201792B001P | 191,52 млн RUB | 47,88 RUB |
22.09.2019 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
22.09.2019 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,54 млн RUB | 7,70 RUB |
23.09.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42203349B | 206,95 млн RUB | 41,39 RUB |
23.09.2019 | Правительство Белгородской области | RU35008BEL0 | 6,64 млн RUB | 1,33 RUB |
23.09.2019 | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ПАО | 4B02-03-35909-H | 248,05 млн RUB | 49,61 RUB |
23.09.2019 | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ПАО | 4B02-04-35909-H | 248,05 млн RUB | 49,61 RUB |
23.09.2019 | "Концерн "Россиум", ООО | 4-01-36479-R | 511,10 млн RUB | 51,11 RUB |
23.09.2019 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34055TMS0 | 172,76 млн RUB | 24,68 RUB |
23.09.2019 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35001HMN0 | 136,86 млн RUB | 22,81 RUB |
23.09.2019 | Министерство финансов Иркутской области | RU34001IRK0 | 115,30 млн RUB | 23,06 RUB |
23.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B020301000B001P | 100,95 млн RUB | 20,19 RUB |
23.09.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-001P | 291,75 млн RUB | 19,45 RUB |
23.09.2019 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-02-00360-R-001P | 2,24 млн RUB | 448,77 RUB |
23.09.2019 | Министерство финансов Свердловской области | RU35005SVS0 | 108,20 млн RUB | 21,64 RUB |
24.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-10-00004-T | 736,73 млн RUB | 49,12 RUB |
24.09.2019 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020202562B | 1,20 млн RUB | 0,05 RUB |
24.09.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-25-65018-D | 673,15 млн RUB | 44,88 RUB |
24.09.2019 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-02-25642-H | 546,00 млн RUB | 54,60 RUB |
24.09.2019 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-08-25642-H | 273,00 млн RUB | 54,60 RUB |
24.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022601000B | 201,90 млн RUB | 20,19 RUB |
24.09.2019 | Департамент финансов Ярославской области | RU35013YRS0 | 17,78 млн RUB | 2,54 RUB |
24.09.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-33-65045-D | 396,45 млн RUB | 26,43 RUB |
24.09.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-34-65045-D | 396,45 млн RUB | 26,43 RUB |
24.09.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-07-32432-H | 81,28 млн RUB | 20,32 RUB |
24.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-08-82069-H | 18,80 млн RUB | 3,44 RUB |
24.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-05-82069-H | 16,10 млн RUB | 28,60 RUB |
24.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-06-82069-H | 8,93 млн RUB | 51,03 RUB |
24.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-07-82069-H | 14,52 млн RUB | 29,40 RUB |
24.09.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42703349B | 160,43 млн RUB | 32,09 RUB |
24.09.2019 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4-10-65134-D | 523,56 млн RUB | 52,36 RUB |
24.09.2019 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-01-36383-R-001P | 942,41 млн RUB | 62,83 RUB |
24.09.2019 | "Авилон", ООО | 4CDE-01-36521-R | 2,00 тыс RUB | 0,02 RUB |
24.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-11-82069-H | 0,47 млн RUB | 42,41 RUB |
24.09.2019 | Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35014KOM0 | 209,40 млн RUB | 20,94 RUB |
24.09.2019 | Главное финансовое управление Кемеровской области | RU35002KEM0 | 183,96 млн RUB | 20,44 RUB |
24.09.2019 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35002HMN0 | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
24.09.2019 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-03-36241-R-001P | 346,50 млн RUB | 34,65 RUB |
24.09.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-01-00337-R-001P | 0,70 млн RUB | 698,63 RUB |
24.09.2019 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-02-82416-H-001P | 164,55 млн RUB | 54,85 RUB |
24.09.2019 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R-001P | 5,83 млн RUB | 32,41 RUB |
24.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-134-00004-T-001P | 227,90 млн RUB | 22,79 RUB |
24.09.2019 | "Соллерс-Финанс", ООО | 4B02-01-00303-R-001P | 77,40 млн RUB | 25,80 RUB |
24.09.2019 | "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", АО | 4B02-01-85932-H-001P | 1,06 млн RUB | 35,40 RUB |
24.09.2019 | "Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R-001P | 1,70 млн RUB | 42,38 RUB |
24.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022701000B001P | 398,90 млн RUB | 39,89 RUB |
24.09.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 2,10 млн RUB | 10,48 RUB |
25.09.2019 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | RU000A0JS8Y1 | 182,00 млн RUB | 36,40 RUB |
25.09.2019 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | RU000A0JS8Z8 | 218,15 млн RUB | 43,63 RUB |
25.09.2019 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-01-04715-A | 341,60 млн RUB | 34,16 RUB |
25.09.2019 | "РОСБАНК", ПАО | 41302272B | 50,10 млн RUB | 5,01 RUB |
25.09.2019 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020901978B | 155,01 млн RUB | 51,67 RUB |
25.09.2019 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-01-56453-P | 94,74 млн RUB | 47,37 RUB |
25.09.2019 | "ТМ-энерго финанс", ООО | 4-01-36445-R | 565,14 млн RUB | 94,19 RUB |
25.09.2019 | "БКЗ финанс", ООО | 4-01-36453-R | 527,65 млн RUB | 105,53 RUB |
25.09.2019 | "Бизнес Консалтинг", ООО | 4-01-36455-R | 316,59 млн RUB | 105,53 RUB |
25.09.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35006RSY0 | 12,59 млн RUB | 5,04 RUB |
25.09.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | 2,57 млн RUB | 1,46 RUB |
25.09.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-02-82450-H | 3,57 млн RUB | 13,58 RUB |
25.09.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26219RMFS | 13524,00 млн RUB | 38,64 RUB |
25.09.2019 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-03-03924-J | 311,64 млн RUB | 62,33 RUB |
25.09.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42803349B | 160,43 млн RUB | 32,09 RUB |
25.09.2019 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4-12-65134-D | 481,18 млн RUB | 48,12 RUB |
25.09.2019 | "ЯмалСтройИнвест" , ООО | 4-01-36501-R | 103,04 млн RUB | 35,53 RUB |
25.09.2019 | Финансовое управление Тамбовской области | RU35002TMB0 | 38,29 млн RUB | 23,93 RUB |
25.09.2019 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-01-55234-E-001P | 134,00 млн RUB | 26,80 RUB |
25.09.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-03-82450-H | 0,19 млн RUB | 14,44 RUB |
25.09.2019 | "Транснефть", ПАО | 4B02-06-00206-A-001P | 897,60 млн RUB | 44,88 RUB |
25.09.2019 | Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35004YML0 | 2,00 тыс RUB | 17,45 RUB |
25.09.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 53003RMFS | 585,86 млн RUB | 34,90 RUB |
25.09.2019 | Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | 2,10 тыс RUB | 21,07 RUB |
25.09.2019 | "Лента", ООО | 4B02-02-36420-R-001P | 431,30 млн RUB | 43,13 RUB |
25.09.2019 | "ТРИНФИКО Холдингс", ЗАО | 4B02-01-34149-H | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
26.09.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B021000354B | 398,20 млн RUB | 39,82 RUB |
26.09.2019 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R | 119,68 млн RUB | 47,87 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | 1,77 млн RUB | 0,59 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | 13,89 млн RUB | 5,83 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-03-82233-H | 3,85 млн RUB | 28,99 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-01-82233-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
26.09.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B022400354B | 211,75 млн RUB | 42,35 RUB |
26.09.2019 | "Бизнес Консалтинг", ООО | 4B02-01-36455-R | 92,24 млн RUB | 46,12 RUB |
26.09.2019 | Мэрия города Новосибирска | RU35007NSB1 | 36,09 млн RUB | 18,05 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | 2,92 млн RUB | 2,01 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-02-36507-R | 0,75 млн RUB | 9,34 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-03-36507-R | 1,87 млн RUB | 23,24 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | 3,63 млн RUB | 2,06 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-02-36508-R | 0,91 млн RUB | 9,34 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-03-36508-R | 2,60 млн RUB | 26,60 RUB |
26.09.2019 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-01-36241-R-001P | 706,80 млн RUB | 47,12 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-04-36508-R | 0,14 млн RUB | 8,50 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-04-36507-R | 0,10 млн RUB | 7,75 RUB |
26.09.2019 | "Челябинский трубопрокатный завод", ПАО | 4B02-03-00182-A-001P | 120,90 млн RUB | 24,18 RUB |
26.09.2019 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-02-04715-A-001P | 441,30 млн RUB | 44,13 RUB |
26.09.2019 | Правительство Орловской области | RU34001ORL0 | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
26.09.2019 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34011MOO0 | 467,50 млн RUB | 18,70 RUB |
26.09.2019 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34062TMS0 | 1,80 тыс RUB | 18,70 RUB |
26.09.2019 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-001P | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
26.09.2019 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-04-16493-A-001P | 14,96 млн RUB | 29,92 RUB |
26.09.2019 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-001P | 215,70 млн RUB | 21,57 RUB |
26.09.2019 | "Брайт Финанс", ООО | 4B02-01-00403-R-001P | 6,86 млн RUB | 31,16 RUB |
26.09.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B020700354B001P | 456,20 млн RUB | 45,62 RUB |
26.09.2019 | "Каскад", ООО | 4CDE-01-00453-R | 2,49 млн RUB | 49,86 RUB |
27.09.2019 | "РЕСО-Гарантия", СПАО | 4-03-00074-Z | 1,50 млн RUB | 0,50 RUB |
27.09.2019 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020802562B | 1,50 млн RUB | 0,50 RUB |
27.09.2019 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020902562B | 1,50 млн RUB | 0,50 RUB |
27.09.2019 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | 143,65 млн RUB | 28,73 RUB |
27.09.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 3,15 млн RUB | 1,05 RUB |
27.09.2019 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0 | 240,30 млн RUB | 24,03 RUB |
27.09.2019 | "Транспортная концессионная компания", ООО | 4-01-36523-R | 65,77 млн RUB | 53,00 RUB |
27.09.2019 | "ГПБ Аэрофинанс", ООО | 4-02-36439-R | 420,26 млн RUB | 46,21 RUB |
27.09.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020103349B001P | 473,70 млн RUB | 47,37 RUB |
27.09.2019 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-01-36193-R-001P | 77,30 млн RUB | 15,46 RUB |
27.09.2019 | Микрофинансовая компания "4финанс", ООО | 4B02-01-00353-R | 14,96 млн RUB | 74,79 RUB |
27.09.2019 | "Норманн-Сервис", ООО | 4CDE-01-00377-R-001P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
27.09.2019 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-001P | 70,00 млн RUB | 35,00 RUB |
27.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B021201000B001P | 167,64 млн RUB | 20,32 RUB |
27.09.2019 | "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R-001P | 0,99 млн RUB | 123,29 RUB |
27.09.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B027301481B001P | 2453,40 млн RUB | 40,89 RUB |
27.09.2019 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-02-55010-D-001P | 130,92 млн RUB | 21,82 RUB |
27.09.2019 | "Арагон", ООО | 4B02-01-00350-R-001P | 14,65 млн RUB | 29,29 RUB |
27.09.2019 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-01-36155-R-001P | 82,88 млн RUB | 23,68 RUB |
27.09.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B029701481B001P | 3,00 тыс RUB | 0,03 RUB |
Это автоматическое сообщение.