В течение ближайшей недели с 21 по 27 сентября ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций
20 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 21 по 27 сентября ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0228601000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
22.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | частичное (2.017%) | 65,81 млн RUB | 20,17 RUB |
22.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | частичное (2.017%) | 32,90 млн RUB | 20,17 RUB |
22.09.2019 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB |
22.09.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B021100354B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.09.2019 | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ПАО | 4B02-03-35909-H | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.09.2019 | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ПАО | 4B02-04-35909-H | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.09.2019 | Департамент финансов Ярославской области | RU35013YRS0 | частичное (10%) | 0,00 тыс RUB | 100,00 RUB |
24.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-08-82069-H | частичное (2.457%) | 134,25 млн RUB | 24,57 RUB |
24.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0228701000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-198-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.09.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.644%) | 11,33 млн RUB | 6,44 RUB |
25.09.2019 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-01-56453-P | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.09.2019 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-01-55234-E-001P | частичное (20%) | 1000,00 млн RUB | 200,00 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | частичное (0.764%) | 22,92 млн RUB | 7,64 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (0.71%) | 10,30 млн RUB | 7,10 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (1.168%) | 20,57 млн RUB | 11,68 RUB |
26.09.2019 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | частичное (2.56%) | 61,00 млн RUB | 25,60 RUB |
26.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-195-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.09.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B029701481B001P | полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.09.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (1.303%) | 39,09 млн RUB | 13,03 RUB |
27.09.2019 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
27.09.2019 | "ГПБ Аэрофинанс", ООО | 4-02-36439-R | частичное (2.083%) | 189,44 млн RUB | 20,83 RUB |
27.09.2019 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-01-36193-R-001P | частичное (8.3%) | 415,00 млн RUB | 83,00 RUB |
27.09.2019 | "РЕСО-Гарантия", СПАО | 4-03-00074-Z | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.