В течение ближайшей недели с 21 по 27 ноября ожидаются погашения по 34 выпускам облигаций
20 ноября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 21 по 27 ноября ожидаются погашения по 34 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | "Специализированное финансовое общество АТБ 2", ООО | 4-01-00306-R | частичное (1.271%) | 17,67 млн RUB | 12,71 RUB |
21.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-544-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.11.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-04-55010-D | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.11.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-36-00004-T | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.11.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0216001481B001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-545-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.11.2020 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | частичное (10%) | 2500,00 млн RUB | 100,00 RUB |
24.11.2020 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | частичное (12.5%) | 18,75 млн RUB | 1250,00 RUB |
24.11.2020 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-01-00455-R-001P | частичное (12.5%) | 18,75 млн RUB | 125,00 RUB |
25.11.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3.33%) | 9,99 млн RUB | 33,30 RUB |
25.11.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.804%) | 150,60 млн RUB | 8,04 RUB |
25.11.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 46018RMFS | частичное (30%) | 36816,11 млн RUB | 300,00 RUB |
25.11.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | частичное (1.659%) | 52,67 млн RUB | 16,59 RUB |
25.11.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | частичное (1.659%) | 26,33 млн RUB | 16,59 RUB |
25.11.2020 | "Газпромбанк", АО | 41600354B | частичное (27.897%) | 1301,86 млн RUB | 278,97 RUB |
25.11.2020 | "Газпромбанк", АО | 41700354B | частичное (27.897%) | 650,93 млн RUB | 278,97 RUB |
25.11.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-05-32432-H-001P | частичное (4.5%) | 7,65 млн USD | 45,00 USD |
25.11.2020 | "Левенгук", ОАО | 4CDE-01-04329-D-001P | полное | 40,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.11.2020 | "Ипотечный агент МТСБ", ЗАО | 4-01-81796-H | частичное (10.964%) | 94,09 млн RUB | 109,64 RUB |
26.11.2020 | "Мечел", ПАО | 4-17-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
26.11.2020 | "Мечел", ПАО | 4-18-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
26.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 40801623B | частичное (7.082%) | 236,06 млн RUB | 70,82 RUB |
26.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 40901623B | частичное (7.086%) | 118,10 млн RUB | 70,86 RUB |
26.11.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (0.57%) | 8,27 млн RUB | 5,70 RUB |
26.11.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (0.823%) | 14,50 млн RUB | 8,23 RUB |
26.11.2020 | "Концессии теплоснабжения", ООО | 4-02-00309-R-001P | частичное (7.692%) | 153,84 млн RUB | 76,92 RUB |
26.11.2020 | Управление финансов Липецкой области | RU34011LIP0 | частичное (20%) | 500,00 млн RUB | 200,00 RUB |
26.11.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | частичное (1.816%) | 76,27 млн RUB | 18,16 RUB |
26.11.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | частичное (3.924%) | 227,59 млн RUB | 39,24 RUB |
27.11.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0.735%) | 72,03 млн RUB | 7,35 RUB |
27.11.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-300-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.11.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-255-01481-B-001P | полное | 100,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.11.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B021702272B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.11.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-11-00206-A-001P | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.