В течение ближайшей недели с 21 по 27 марта ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций
20 марта. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 21 по 27 марта ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0238401000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
22.03.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-01-00337-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 50000,00 RUB |
22.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | частичное (2.015%) | 65,75 млн RUB | 20,15 RUB |
22.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | частичное (2.015%) | 32,86 млн RUB | 20,15 RUB |
23.03.2020 | "Русфинанс Банк", ООО | 4B020201792B001P | полное | 4000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.03.2020 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-02-00360-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 10000,00 RUB |
24.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0238501000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022701000B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.03.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-08-82069-H | частичное (3.203%) | 175,01 млн RUB | 32,03 RUB |
25.03.2020 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020901978B | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.03.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.643%) | 11,32 млн RUB | 6,43 RUB |
25.03.2020 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4-12-65134-D | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.03.2020 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-01-55234-E-001P | частичное (20%) | 1000,00 млн RUB | 200,00 RUB |
25.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-255-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.03.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | частичное (0.356%) | 10,68 млн RUB | 3,56 RUB |
26.03.2020 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | частичное (2.371%) | 382,59 млн RUB | 23,71 RUB |
26.03.2020 | "Бизнес Консалтинг", ООО | 4B02-01-36455-R | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.03.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (0.987%) | 14,32 млн RUB | 9,87 RUB |
26.03.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (1.078%) | 18,99 млн RUB | 10,78 RUB |
26.03.2020 | "Инвестиционная строительная компания "ЭНКО", ООО | 4B02-01-00479-R-001P | частичное (12.5%) | 12,50 млн RUB | 125,00 RUB |
26.03.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41302272B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.03.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0.779%) | 23,37 млн RUB | 7,79 RUB |
27.03.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
27.03.2020 | "ГПБ Аэрофинанс", ООО | 4-02-36439-R | частичное (2.083%) | 189,44 млн RUB | 20,83 RUB |
27.03.2020 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-01-36193-R-001P | частичное (8.3%) | 415,00 млн RUB | 83,00 RUB |
27.03.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-02-55010-D-001P | частичное (33%) | 1980,00 млн RUB | 330,00 RUB |
27.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-251-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.03.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0219901481B001P | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.