В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются погашения по 33 выпускам облигаций
19 марта. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются погашения по 33 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-620-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
22.03.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-223-01481-B-001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
22.03.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | частичное (1,774%) | 57,89 млн RUB | 17,74 RUB |
22.03.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | частичное (1,774%) | 28,93 млн RUB | 17,74 RUB |
23.03.2021 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-06-82069-H | частичное (84,616%) | 148,06 млн RUB | 846,16 RUB |
23.03.2021 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-01-00303-R-001P | частичное (15%) | 450 млн RUB | 150 RUB |
23.03.2021 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-02-00422-R | частичное (19,947%) | 407,18 млн RUB | 199,47 RUB |
23.03.2021 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-02-25642-H | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
23.03.2021 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-08-25642-H | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
23.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-621-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
23.03.2021 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4-10-65134-D | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
23.03.2021 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-01-36383-R-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
23.03.2021 | "Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R-001P | полное | 40 млн RUB | 1000 RUB |
24.03.2021 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-05-82069-H | частичное (13,689%) | 77,08 млн RUB | 136,89 RUB |
24.03.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 53003RMFS | полное | 25 млрд RUB | 1000 RUB |
24.03.2021 | "Транснефть", ПАО | 4B02-06-00206-A-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
24.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-63-01000-B-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
24.03.2021 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-01-55234-E-001P | частичное (20%) | 1 млрд RUB | 200 RUB |
25.03.2021 | Мэрия города Новосибирска | RU35007NSB1 | частичное (20%) | 400 млн RUB | 200 RUB |
25.03.2021 | Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | частичное (12%) | 540 млн RUB | 120 RUB |
25.03.2021 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3,33%) | 9,99 млн RUB | 33,3 RUB |
25.03.2021 | Специализированный застройщик "Инвестиционная строительная компания "ЭНКО", ООО | 4B02-01-00479-R-001P | частичное (12,5%) | 12,5 млн RUB | 125 RUB |
25.03.2021 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-02-04715-A-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
25.03.2021 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
26.03.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B027301481B001P | полное | 80 млрд RUB | 1000 RUB |
26.03.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-317-01481-B-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
26.03.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | частичное (13,772%) | 578,42 млн RUB | 137,72 RUB |
26.03.2021 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020802562B | полное | 13 млрд RUB | 1000 RUB |
26.03.2021 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020902562B | полное | 13 млрд RUB | 1000 RUB |
26.03.2021 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | частичное (1,623%) | 38,67 млн RUB | 16,23 RUB |
26.03.2021 | "ГПБ Аэрофинанс", ООО | 4-02-36439-R | частичное (2,083%) | 189,44 млн RUB | 20,83 RUB |
26.03.2021 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-01-36193-R-001P | частичное (8,7%) | 435 млн RUB | 87 RUB |
26.03.2021 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-02-55010-D-001P | частичное (33%) | 1,98 млрд RUB | 330 RUB |
Это автоматическое сообщение.