В течение ближайшей недели с 20 по 26 июня ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
19 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 20 по 26 июня ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2.083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
20.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0243601000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
22.06.2020 | Коммерческий банк "Спутник", ПАО | 40101071B | полное | 50,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
22.06.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | частичное (1.833%) | 59,81 млн RUB | 18,33 RUB |
22.06.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | частичное (1.833%) | 29,90 млн RUB | 18,33 RUB |
22.06.2020 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34055TMS0 | частичное (25%) | 1750,00 млн RUB | 250,00 RUB |
23.06.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-03-43801-H | частичное (10%) | 500,00 млн RUB | 100,00 RUB |
23.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022601000B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.06.2020 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-02-00422-R | частичное (12.91%) | 109,74 млн RUB | 129,10 RUB |
23.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0243701000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.06.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0218201481B001P | полное | 100,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.06.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-08-82069-H | частичное (2.208%) | 120,64 млн RUB | 22,08 RUB |
24.06.2020 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35006RSY0 | частичное (10%) | 250,00 млн RUB | 100,00 RUB |
25.06.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.556%) | 9,79 млн RUB | 5,56 RUB |
25.06.2020 | Специализированный застройщик "Инвестиционная строительная компания "ЭНКО", ООО | 4B02-01-00479-R-001P | частичное (12.5%) | 12,50 млн RUB | 125,00 RUB |
25.06.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-262-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.06.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-264-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.06.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | частичное (24.421%) | 1025,68 млн RUB | 244,21 RUB |
26.06.2020 | "СУЭК-Финанс", ООО | 4-01-36393-R | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.06.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020300354B002P | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B021201000B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.06.2020 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-01-36193-R-001P | частичное (8.3%) | 415,00 млн RUB | 83,00 RUB |
26.06.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | частичное (0.772%) | 23,16 млн RUB | 7,72 RUB |
Это автоматическое сообщение.