В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций
19 июля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
20.07.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0224201000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
22.07.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2012-1", ЗАО | 4-02-77799-H | частичное (3.045%) | 180,63 млн RUB | 30,45 RUB |
23.07.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0224301000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.07.2019 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-02-36193-R-001P | частичное (5.6%) | 280,00 млн RUB | 56,00 RUB |
23.07.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-04-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.07.2019 | Мэрия города Новосибирска | RU35006NSB1 | частичное (15%) | 750,00 млн RUB | 150,00 RUB |
24.07.2019 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB |
24.07.2019 | "Северо-Западный Телеком", ОАО | 4-06-00119-A | частичное (40%) | 1200,00 млн RUB | 400,00 RUB |
24.07.2019 | "Ростелеком", ПАО | 4-14-00124-A | частичное (40%) | 1200,00 млн RUB | 400,00 RUB |
24.07.2019 | "ВТБ Лизинг Финанс", ООО | 4B02-04-36292-R | частичное (57.896%) | 4631,68 млн RUB | 578,96 RUB |
24.07.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-180-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.07.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.52%) | 9,15 млн RUB | 5,20 RUB |
25.07.2019 | "Специализированное финансовое общество Социальная инфраструктура 1", ООО | 4-01-00359-R | частичное (26.932%) | 480,09 млн RUB | 269,32 RUB |
26.07.2019 | "Ипотечный агент АТБ 2", ЗАО | 4-02-81584-H | частичное (2.337%) | 59,67 млн RUB | 23,37 RUB |
26.07.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | частичное (0.525%) | 15,75 млн RUB | 5,25 RUB |
26.07.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-179-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.07.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (1.136%) | 16,49 млн RUB | 11,36 RUB |
26.07.2019 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-02-01556-A-001P | частичное (8%) | 800,00 млн RUB | 80,00 RUB |
26.07.2019 | "Ипотечный агент АТБ", ЗАО | 4-02-79282-H | частичное (78.122%) | 0,00 тыс RUB | 781,22 RUB |
Это автоматическое сообщение.