В течение ближайшей недели с 20 по 26 апреля ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
19 апреля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 20 по 26 апреля ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
20.04.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0218301000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
21.04.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B022200354B | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
22.04.2019 | "Национальный капитал", АО | 4B02-06-62012-H | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
22.04.2019 | "Национальный капитал", АО | 4B02-07-62012-H | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
22.04.2019 | "Каркаде", ООО | 4B02-02-36324-R | частичное (8.7%) | 12,00 млн RUB | 87,00 RUB |
22.04.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2012-1", ЗАО | 4-02-77799-H | частичное (3.034%) | 179,98 млн RUB | 30,34 RUB |
23.04.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0218401000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.04.2019 | Администрация городского округа - города Волжский Волгоградской области | RU34001VLK1 | частичное (20%) | 60,00 млн RUB | 200,00 RUB |
24.04.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-153-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.04.2019 | "Международный Банк Азербайджана-Москва", ООО | 4B020103395B | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.04.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-154-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.04.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.879%) | 15,47 млн RUB | 8,79 RUB |
25.04.2019 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB |
25.04.2019 | "Московская объединенная электросетевая компания", ПАО | 4B02-08-65116-D | полное | 8000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.04.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B025201481B001P | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.04.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-147-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.04.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B020201481B001P | полное | 600,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.04.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (1.446%) | 20,98 млн RUB | 14,46 RUB |
26.04.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (1.145%) | 20,17 млн RUB | 11,45 RUB |
26.04.2019 | "Территориальная генерирующая компания №2", ПАО | 4B02-02-10420-A | частичное (12.5%) | 490,00 млн RUB | 125,00 RUB |
26.04.2019 | "Ипотечный агент АТБ 2", ЗАО | 4-02-81584-H | частичное (2.322%) | 59,29 млн RUB | 23,22 RUB |
26.04.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-155-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.