В течение ближайшей недели с 19 по 25 сентября ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций
18 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 19 по 25 сентября ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | частичное (3.33%) | 14,88 млн RUB | 33,30 RUB |
19.09.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021400354B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-500-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
20.09.2020 | "Финанс Ломбард", ООО | 4CDE-01-00329-R | полное | 300,00 млн RUB | 50000,00 RUB |
22.09.2020 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-02-00422-R | частичное (20.353%) | 173,00 млн RUB | 203,53 RUB |
22.09.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-25-65018-D | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
22.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | частичное (1.876%) | 61,21 млн RUB | 18,76 RUB |
22.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | частичное (1.876%) | 30,60 млн RUB | 18,76 RUB |
22.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-501-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
22.09.2020 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-01-00303-R-001P | частичное (15%) | 450,00 млн RUB | 150,00 RUB |
23.09.2020 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-01-55234-E-001P | частичное (20%) | 1000,00 млн RUB | 200,00 RUB |
23.09.2020 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB | |
23.09.2020 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB | |
24.09.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0213101481B001P | полное | 7000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.09.2020 | Специализированный застройщик "Инвестиционная строительная компания "ЭНКО", ООО | 4B02-01-00479-R-001P | частичное (12.5%) | 12,50 млн RUB | 125,00 RUB |
24.09.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-08-82069-H | частичное (2.049%) | 111,96 млн RUB | 20,49 RUB |
24.09.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-05-82069-H | частичное (1.027%) | 5,78 млн RUB | 10,27 RUB |
24.09.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-07-82069-H | частичное (7.635%) | 37,72 млн RUB | 76,35 RUB |
25.09.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0 | частичное (10%) | 1000,00 млн RUB | 100,00 RUB |
25.09.2020 | "ГПБ Аэрофинанс", ООО | 4-02-36439-R | частичное (2.083%) | 189,44 млн RUB | 20,83 RUB |
25.09.2020 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-01-36193-R-001P | частичное (8.3%) | 415,00 млн RUB | 83,00 RUB |
25.09.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-278-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.09.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-227-01481-B-001P | полное | 100,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.09.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-228-01481-B-001P | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
25.09.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020103349B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.