В течение ближайшей недели с 19 по 25 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 111 выпускам облигаций
18 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 19 по 25 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 111 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
19.10.2019 | Министерство финансов республики Карелия | RU35017KAR0 | 9,15 млн RUB | 3,05 RUB |
19.10.2019 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
19.10.2019 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-001P | 124,08 млн RUB | 41,36 RUB |
19.10.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
19.10.2019 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 5,88 млн RUB | 13,15 RUB |
20.10.2019 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020803338B | 25,05 млн RUB | 5,01 RUB |
20.10.2019 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (Ранее - Департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области) | RU34019ANO0 | 106,85 млн RUB | 21,37 RUB |
21.10.2019 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020503338B | 246,90 млн RUB | 49,38 RUB |
21.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-04-00122-A | 393,90 млн RUB | 39,39 RUB |
21.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-05-00122-A | 393,90 млн RUB | 39,39 RUB |
21.10.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-35-36182-R | 123,65 млн RUB | 49,86 RUB |
21.10.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-43-50156-A | 75,79 млн RUB | 47,37 RUB |
21.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-18-00122-A | 2119,00 млн RUB | 21,19 RUB |
21.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-19-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
21.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-20-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
21.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-21-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
21.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-22-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
21.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-23-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
21.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-25-00122-A | 529,75 млн RUB | 21,19 RUB |
21.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-26-00122-A | 529,75 млн RUB | 21,19 RUB |
21.10.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42503349B | 226,90 млн RUB | 22,69 RUB |
21.10.2019 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020203368B | 192,00 млн RUB | 19,20 RUB |
21.10.2019 | "РЕГИОН-ИНВЕСТ", ООО | 4B02-04-36446-R | 10,00 млн RUB | 1,00 RUB |
21.10.2019 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B020103251B001P | 708,54 млн RUB | 50,61 RUB |
21.10.2019 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A-001P | 978,50 млн RUB | 39,14 RUB |
21.10.2019 | Министерство финансов Нижегородской области | RU34012NJG0 | 242,28 млн RUB | 20,19 RUB |
21.10.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-06-65045-D-001P | 542,25 млн RUB | 36,15 RUB |
21.10.2019 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-08-04715-A-001P | 104,70 млн RUB | 20,94 RUB |
21.10.2019 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-09-04715-A-001P | 160,80 млн RUB | 21,44 RUB |
22.10.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-08-43801-H | 251,80 млн RUB | 50,36 RUB |
22.10.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2012-1", ЗАО | 4-02-77799-H | 21,71 млн RUB | 3,66 RUB |
22.10.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B020700354B | 421,20 млн RUB | 42,12 RUB |
22.10.2019 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-09-55038-E | 374,00 млн RUB | 37,40 RUB |
22.10.2019 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-05-36415-R | 261,78 млн RUB | 52,36 RUB |
22.10.2019 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-06-29031-H | 243,10 млн RUB | 48,62 RUB |
22.10.2019 | "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО | 4B02-01-00171-R | 10,60 млн RUB | 42,38 RUB |
22.10.2019 | Международный инвестиционный банк | RU000A0JUG56 | 0,10 млн RUB | 0,05 RUB |
22.10.2019 | "Диджитал Инвест", ООО | 4-01-36467-R | 2,50 млн RUB | 0,50 RUB |
22.10.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42603349B | 226,90 млн RUB | 22,69 RUB |
22.10.2019 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020303368B | 192,00 млн RUB | 19,20 RUB |
22.10.2019 | "РЕГИОН-ИНВЕСТ", ООО | 4B02-05-36446-R | 10,00 млн RUB | 1,00 RUB |
22.10.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-04-32432-H-001P | 245,60 млн RUB | 24,56 RUB |
22.10.2019 | "Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-001P | 65,07 млн RUB | 72,30 RUB |
22.10.2019 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
22.10.2019 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-01-00330-R-001P | 6,73 млн RUB | 33,66 RUB |
22.10.2019 | "Светофор Групп", АО | 4B02-01-24350-J-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
22.10.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-03-36516-R-001P | 2,12 млн RUB | 42,38 RUB |
22.10.2019 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,48 млн RUB | 7,42 RUB |
22.10.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022801000B001P | 398,90 млн RUB | 39,89 RUB |
22.10.2019 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-02-36193-R-001P | 120,60 млн RUB | 24,12 RUB |
22.10.2019 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-05-36241-R-001P | 210,65 млн RUB | 42,13 RUB |
22.10.2019 | "Московская объединенная электросетевая компания", ПАО | 4B02-01-65116-D-001P | 337,04 млн RUB | 42,13 RUB |
22.10.2019 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
22.10.2019 | "Дэни Колл", ООО | 4B02-01-00437-R | 33,66 млн RUB | 33,66 RUB |
22.10.2019 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-02-36160-R-001P | 134,00 млн RUB | 26,80 RUB |
22.10.2019 | "Арагон", ООО | 4B02-02-00350-R-001P | 8,60 млн RUB | 28,67 RUB |
23.10.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-09-43801-H | 251,80 млн RUB | 50,36 RUB |
23.10.2019 | "Транснефть", ПАО | 4B02-07-00206-A | 741,71 млн RUB | 43,63 RUB |
23.10.2019 | Мэрия города Новосибирска | RU35006NSB1 | 10,40 млн RUB | 2,08 RUB |
23.10.2019 | Международный инвестиционный банк | RU000A0JUG72 | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
23.10.2019 | Администрация городского округа - города Волжский Волгоградской области | RU34001VLK1 | 2,24 млн RUB | 7,48 RUB |
23.10.2019 | "Первая Грузовая Компания", АО | 4-02-55521-E | 299,18 млн RUB | 59,84 RUB |
23.10.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42903349B | 448,80 млн RUB | 44,88 RUB |
23.10.2019 | "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-01-36393-R-001P | 418,88 млн RUB | 52,36 RUB |
23.10.2019 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-02-55234-E-001P | 120,30 млн RUB | 24,06 RUB |
23.10.2019 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-02-00124-A-001P | 431,30 млн RUB | 43,13 RUB |
23.10.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26222RMFS | 12157,94 млн RUB | 35,40 RUB |
23.10.2019 | "Южноуральский арматурно-изоляторный завод", АО | 4B02-01-34339-E-001P | 6,39 млн RUB | 25,55 RUB |
23.10.2019 | "Буровая компания "Евразия", ООО | 4B02-02-36403-R-001P | 643,05 млн RUB | 42,87 RUB |
23.10.2019 | "РН Банк", АО | 4B020500170B001P | 356,96 млн RUB | 44,62 RUB |
23.10.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B020900354B001P | 872,40 млн RUB | 43,62 RUB |
23.10.2019 | "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-02-55039-E-001P | 210,65 млн RUB | 42,13 RUB |
23.10.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26228RMFS | 3720,11 млн RUB | 38,15 RUB |
23.10.2019 | "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | 0,60 млн RUB | 119,18 RUB |
24.10.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 39004RMFS | 339,04 млн RUB | 42,38 RUB |
24.10.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-02-65045-D | 837,70 млн RUB | 55,85 RUB |
24.10.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-09-00013-A | 231,85 млн RUB | 46,37 RUB |
24.10.2019 | "Диджитал Инвест", ООО | 4B02-01-36467-R | 5,00 млн RUB | 1,00 RUB |
24.10.2019 | "Обувьрус", ООО | 4B02-07-16005-R | 34,41 млн RUB | 68810,96 RUB |
24.10.2019 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа", ПАО | 4B02-01-34747-E-001P | 87,51 млн RUB | 64,82 RUB |
24.10.2019 | "РЕГИОН Групп Лизинг" (ранее "МКБ-лизинг"), ООО | 4-01-36506-R | 160,80 млн RUB | 53,60 RUB |
24.10.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 43703349B | 224,40 млн RUB | 44,88 RUB |
24.10.2019 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-01-55465-E-001P | 219,40 млн RUB | 43,88 RUB |
24.10.2019 | "Концерн "Калашников", АО | 4B02-01-57320-D-001P | 163,05 млн RUB | 54,35 RUB |
24.10.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-02-65045-D-001P | 635,70 млн RUB | 42,38 RUB |
24.10.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-04-50156-A-001P | 523,60 млн RUB | 52,36 RUB |
24.10.2019 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-01-00308-R-001P | 3,74 млн RUB | 37,40 RUB |
24.10.2019 | "Инвестторгстрой", ООО | 4-01-10027-R | 31,16 млн RUB | 31,16 RUB |
24.10.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-01-00337-R-001P | 0,70 млн RUB | 698,63 RUB |
24.10.2019 | "А7 Агро", ООО | 4CDE-01-00411-R | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
24.10.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-01-65018-D-001P | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB |
24.10.2019 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00416-R-001P | 37,40 млн RUB | 37,40 RUB |
24.10.2019 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-03-36426-R-001P | 74,79 млн RUB | 24,93 RUB |
24.10.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-05-36516-R-001P | 4,11 млн RUB | 41,14 RUB |
24.10.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 2,10 млн RUB | 10,48 RUB |
25.10.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020903349B | 198,20 млн RUB | 19,82 RUB |
25.10.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | 2,39 млн RUB | 1,36 RUB |
25.10.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-05-32432-H | 109,68 млн RUB | 27,42 RUB |
25.10.2019 | "Еврофинансы-Недвижимость", ООО | 4B02-01-36380-R | 7,48 млн RUB | 3,74 RUB |
25.10.2019 | "Ипотечный агент КМ", ООО | 4-01-36480-R | 11,48 млн RUB | 0,85 RUB |
25.10.2019 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк", ПАО | 40602306B | 361,50 млн RUB | 72,30 RUB |
25.10.2019 | "Мираторг Финанс",ООО | 4B02-06-36276-R | 229,35 млн RUB | 45,87 RUB |
25.10.2019 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-01-82416-H-001P | 164,55 млн RUB | 54,85 RUB |
25.10.2019 | "Тинькофф Банк", АО | 4B020102673B001P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
25.10.2019 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-02-01556-A-001P | 258,00 млн RUB | 25,80 RUB |
25.10.2019 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-03-67750-H-001P | 89,76 млн RUB | 29,92 RUB |
25.10.2019 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-001P | 70,00 млн RUB | 35,00 RUB |
25.10.2019 | Министерство Финансов Хабаровского Края | RU35007HAB0 | 91,42 млн RUB | 22,44 RUB |
25.10.2019 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-002P | 433,80 млн RUB | 43,38 RUB |
25.10.2019 | "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-03-16592-A-001P | 194,48 млн RUB | 48,62 RUB |
25.10.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0211401481B001P | 0,00 тыс RUB | 0,03 RUB |
Это автоматическое сообщение.