В течение ближайшей недели с 19 по 25 июня ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций
18 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 19 по 25 июня ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
19.06.2021 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | частичное (3,33%) | 14,88 млн RUB | 33,3 RUB |
19.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-32-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
21.06.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0218001481B001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
21.06.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020203349B001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
21.06.2021 | Правительство Белгородской области | RU35008BEL0 | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
21.06.2021 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34055TMS0 | частичное (25%) | 1,75 млрд RUB | 250 RUB |
22.06.2021 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-01-00303-R-001P | частичное (15%) | 450 млн RUB | 150 RUB |
22.06.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | частичное (1,681%) | 54,85 млн RUB | 16,81 RUB |
22.06.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | частичное (1,681%) | 27,42 млн RUB | 16,81 RUB |
22.06.2021 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-13-65018-D | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
22.06.2021 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-02-00422-R | частичное (19,909%) | 237,63 млн RUB | 199,09 RUB |
22.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-160-01000-B-001P | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
22.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-161-01000-B-001P | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
22.06.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020903349B001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
22.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-33-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
23.06.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-343-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
23.06.2021 | "ПИК-специализированный застройщик", ПАО | 4B02-06-01556-A-001P | полное | 6 млрд RUB | 1000 RUB |
23.06.2021 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3,33%) | 9,99 млн RUB | 33,3 RUB |
23.06.2021 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
23.06.2021 | Министерство финансов Республики Коми | RU35012KOM0 | частичное (20%) | 2 млрд RUB | 200 RUB |
23.06.2021 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-05-82069-H | частичное (75,079%) | 0 млн RUB | 750,79 RUB |
23.06.2021 | Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | частичное (15%) | 15 тыс. RUB | 150 RUB |
23.06.2021 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | частичное (3,15%) | 209,45 млн RUB | 31,5 RUB |
24.06.2021 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4-01-82416-H | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
24.06.2021 | Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | частичное (22%) | 990 млн RUB | 220 RUB |
24.06.2021 | "Тинькофф Банк", АО | 4B020702673B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
24.06.2021 | Специализированный застройщик "Инвестиционная строительная компания "ЭНКО", ООО | 4B02-01-00479-R-001P | частичное (12,5%) | 12,5 млн RUB | 125 RUB |
24.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-85-01000-B-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
25.06.2021 | "ПИК-специализированный застройщик", ПАО | 4B02-07-01556-A-001P | полное | 4 млрд RUB | 1000 RUB |
25.06.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-339-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
25.06.2021 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | частичное (5%) | 20 млн RUB | 50 RUB |
25.06.2021 | "Норманн-Сервис", ООО | 4CDE-01-00377-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.