В течение ближайшей недели с 18 по 24 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций
17 мая. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 18 по 24 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
18.05.2019 | Коммерческий банк "ДельтаКредит", АО | 4B022003338B | 272,74 млн RUB | 54,55 RUB |
20.05.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2010-1", ЗАО | 4-02-72301-H | 2,62 млн RUB | 0,43 RUB |
20.05.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-05-00013-A | 379,00 млн RUB | 37,90 RUB |
20.05.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-37-50156-A | 104,71 млн RUB | 52,36 RUB |
20.05.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-04-82069-H | 17,95 млн RUB | 7,89 RUB |
20.05.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-01-82069-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
20.05.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-02-82069-H | 5,72 млн RUB | 86,73 RUB |
20.05.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-03-82069-H | 1,87 млн RUB | 75,43 RUB |
20.05.2019 | "Специализированное финансовое общество Социальная инфраструктура 1", ООО | 4-01-00359-R | 14,01 млн RUB | 7,86 RUB |
20.05.2019 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
20.05.2019 | Министерство финансов Камчатского края | RU35001KAM0 | 22,56 млн RUB | 22,56 RUB |
20.05.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 1,63 млн RUB | 10,87 RUB |
20.05.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B020200354B001P | 443,80 млн RUB | 44,38 RUB |
21.05.2019 | "Акрон", ПАО | 4-05-00207-A | 120,54 млн RUB | 50,86 RUB |
21.05.2019 | "Акрон", ПАО | 4-06-00207-A | 89,15 млн RUB | 50,86 RUB |
21.05.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A | 523,56 млн RUB | 52,36 RUB |
21.05.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-30-65045-D | 572,25 млн RUB | 38,15 RUB |
21.05.2019 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-02-32501-D | 92,38 млн RUB | 57,74 RUB |
21.05.2019 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПАО | 4B02-04-10214-A | 288,70 млн RUB | 57,74 RUB |
21.05.2019 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-01-36399-R | 156,33 млн RUB | 52,11 RUB |
21.05.2019 | Правительство Москвы | RU26069MOS0 | 0,00 тыс RUB | 37,40 RUB |
21.05.2019 | ПАО энергетики и электрификации Кубани | 4B02-02-00063-A-001P | 214,12 млн RUB | 62,98 RUB |
21.05.2019 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-001P | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
21.05.2019 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-02-65105-D-001P | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
21.05.2019 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 40102790B | 206,95 млн RUB | 41,39 RUB |
21.05.2019 | "Специализированное финансовое общество АТБ 2", ООО | 4-01-00306-R | 14,93 млн RUB | 10,74 RUB |
21.05.2019 | ФГУП "Почта России" | 4B02-02-00005-T-001P | 213,15 млн RUB | 42,63 RUB |
21.05.2019 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-01-36522-R-001P | 74,80 млн RUB | 29,92 RUB |
21.05.2019 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-03-00124-A-001P | 383,90 млн RUB | 38,39 RUB |
21.05.2019 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A-001P | 523,60 млн RUB | 52,36 RUB |
21.05.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B020801000B001P | 399,00 млн RUB | 19,95 RUB |
22.05.2019 | "Газпром", ПАО | 4B02-19-00028-A | 336,60 млн RUB | 22,44 RUB |
22.05.2019 | "Газпром", ПАО | 4B02-20-00028-A | 336,60 млн RUB | 22,44 RUB |
22.05.2019 | Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B021002225B | 123,42 млн RUB | 41,14 RUB |
22.05.2019 | "ЮниКредит Банк", АО | 4B021100001B | 226,90 млн RUB | 45,38 RUB |
22.05.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 29009RMFS | 8169,02 млн RUB | 42,93 RUB |
22.05.2019 | Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35013KOM0 | 73,29 млн RUB | 23,68 RUB |
22.05.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 29012RMFS | 7954,96 млн RUB | 37,45 RUB |
22.05.2019 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-01-00381-R-001P | 3,01 млн RUB | 60,16 RUB |
22.05.2019 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
22.05.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
22.05.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020703349B001P | 996,00 млн RUB | 50,05 RUB |
22.05.2019 | "РН Банк", АО | 4B020300170B001P | 231,90 млн RUB | 46,38 RUB |
23.05.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B020800354B | 396,20 млн RUB | 39,62 RUB |
23.05.2019 | Акционерный коммерческий банк "Металлургический Инвестиционный Банк", ПАО | 4B020202440B | 74,80 млн RUB | 37,40 RUB |
23.05.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-05-00004-T | 114,70 млн RUB | 22,94 RUB |
23.05.2019 | "Вертолеты России", АО | 4B02-02-12310-A | 187,00 млн RUB | 37,40 RUB |
23.05.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
23.05.2019 | "Гражданские самолеты Сухого", АО (ГСС) | 4B02-05-21927-H | 141,36 млн RUB | 47,12 RUB |
23.05.2019 | "КАМАЗ", ПАО | 4-07-55010-D | 134,19 млн RUB | 44,73 RUB |
23.05.2019 | "КАМАЗ", ПАО | 4-08-55010-D | 134,19 млн RUB | 44,73 RUB |
23.05.2019 | "Томский кабельный завод", ООО | 4-01-16007-R | 11,84 млн RUB | 23,68 RUB |
23.05.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35010RSY0 | 103,51 млн RUB | 18,82 RUB |
23.05.2019 | "Держава-Платформа", ООО | 4B02-02-00366-R-001P | 15,89 млн RUB | 63,56 RUB |
23.05.2019 | "Держава-Платформа", ООО | 4B02-03-00366-R-001P | 13,49 млн RUB | 53,97 RUB |
23.05.2019 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35013NJG0 | 216,40 млн RUB | 21,64 RUB |
24.05.2019 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A | 199,45 млн RUB | 39,89 RUB |
24.05.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B021801481B | 490,90 млн RUB | 49,09 RUB |
24.05.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-17-65045-D | 736,73 млн RUB | 49,12 RUB |
24.05.2019 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-05-55385-E | 560,96 млн RUB | 56,10 RUB |
24.05.2019 | Банк "СОЮЗ", АО | 4B020102307B | 75,30 млн RUB | 37,65 RUB |
24.05.2019 | Банк "СОЮЗ", АО | 4B020602307B | 37,65 млн RUB | 37,65 RUB |
24.05.2019 | "Банк ДОМ.РФ", АО | 4B020202312B | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
24.05.2019 | "ДелоПортс", ООО | 4-01-36485-R | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
24.05.2019 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R | 947,40 млн RUB | 47,37 RUB |
24.05.2019 | "Газпромбанк", АО | 41800354B | 326,10 млн RUB | 21,74 RUB |
24.05.2019 | Департамент финансов Ярославской области | RU35014YRS0 | 112,19 млн RUB | 24,93 RUB |
24.05.2019 | Коммерческий банк "ДельтаКредит", АО | 41803338B | 357,21 млн RUB | 51,03 RUB |
24.05.2019 | Министерство финансов Свердловской области | RU35003SVS0 | 122,15 млн RUB | 24,43 RUB |
24.05.2019 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-001P | 511,10 млн RUB | 51,11 RUB |
24.05.2019 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-05-01669-A-001P | 246,80 млн RUB | 24,68 RUB |
24.05.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-07-00004-T-001P | 1128,25 млн RUB | 45,13 RUB |
24.05.2019 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-001P | 421,30 млн RUB | 42,13 RUB |
24.05.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B020601481B001P | 1436,00 млн RUB | 35,90 RUB |
24.05.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-12-32432-H-001P | 123,40 млн RUB | 24,68 RUB |
24.05.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B023501481B001P | 0,08 млн RUB | 0,05 RUB |
24.05.2019 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-02-36426-R-001P | 49,86 млн RUB | 24,93 RUB |
Это автоматическое сообщение.