В течение ближайшей недели с 17 по 23 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 129 выпускам облигаций
16 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 17 по 23 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 129 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
17.10.2020 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 2,67 млн RUB | 106,85 RUB |
17.10.2020 | "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | 0,60 млн RUB | 119,18 RUB |
17.10.2020 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34020ANO0 | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
17.10.2020 | "Форвард", ООО | 4CDE-01-00478-R-001P | 1,15 млн RUB | 1150,69 RUB |
17.10.2020 | "Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | 1,60 млн RUB | 10,68 RUB |
17.10.2020 | "Обувь России", ООО | 4B02-03-00412-R-001P | 4,73 млн RUB | 9,45 RUB |
18.10.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021600354B | 458,80 млн RUB | 45,88 RUB |
18.10.2020 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34019ANO0 | 106,85 млн RUB | 21,37 RUB |
18.10.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 1,92 млн RUB | 9,61 RUB |
18.10.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | 1,95 млн RUB | 7,81 RUB |
19.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-04-00122-A | 393,90 млн RUB | 39,39 RUB |
19.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-05-00122-A | 393,90 млн RUB | 39,39 RUB |
19.10.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-10-50156-A | 123,65 млн RUB | 49,86 RUB |
19.10.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-18-50156-A | 69,01 млн RUB | 43,13 RUB |
19.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-18-00122-A | 1571,00 млн RUB | 15,71 RUB |
19.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-19-00122-A | 785,50 млн RUB | 15,71 RUB |
19.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-20-00122-A | 785,50 млн RUB | 15,71 RUB |
19.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-21-00122-A | 785,50 млн RUB | 15,71 RUB |
19.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-22-00122-A | 785,50 млн RUB | 15,71 RUB |
19.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-23-00122-A | 785,50 млн RUB | 15,71 RUB |
19.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-25-00122-A | 392,75 млн RUB | 15,71 RUB |
19.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-26-00122-A | 392,75 млн RUB | 15,71 RUB |
19.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42503349B | 152,10 млн RUB | 15,21 RUB |
19.10.2020 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020203368B | 117,20 млн RUB | 11,72 RUB |
19.10.2020 | Администрация Волгограда | RU34008VGG1 | 5,41 млн RUB | 5,41 RUB |
19.10.2020 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B020103251B001P | 708,54 млн RUB | 50,61 RUB |
19.10.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A-001P | 978,50 млн RUB | 39,14 RUB |
19.10.2020 | Министерство финансов Нижегородской области | RU34012NJG0 | 121,20 млн RUB | 10,10 RUB |
19.10.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-06-65045-D-001P | 542,25 млн RUB | 36,15 RUB |
19.10.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-08-04715-A-001P | 104,70 млн RUB | 20,94 RUB |
19.10.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-09-04715-A-001P | 160,80 млн RUB | 21,44 RUB |
19.10.2020 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 4,11 млн RUB | 9,21 RUB |
19.10.2020 | "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-04-36393-R-001P | 738,00 млн RUB | 36,90 RUB |
19.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B001P | 28,65 млн RUB | 5,73 RUB |
19.10.2020 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-01-00506-R-001P | 5,14 млн RUB | 10,27 RUB |
20.10.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-08-43801-H | 180,75 млн RUB | 36,15 RUB |
20.10.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020803338B | 25,05 млн RUB | 5,01 RUB |
20.10.2020 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-09-55038-E | 374,00 млн RUB | 37,40 RUB |
20.10.2020 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-06-29031-H | 199,45 млн RUB | 39,89 RUB |
20.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42603349B | 152,10 млн RUB | 15,21 RUB |
20.10.2020 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020303368B | 117,20 млн RUB | 11,72 RUB |
20.10.2020 | Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | 63,21 млн RUB | 21,07 RUB |
20.10.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-04-32432-H-001P | 245,60 млн RUB | 24,56 RUB |
20.10.2020 | "Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-001P | 29,17 млн RUB | 32,41 RUB |
20.10.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU35015KNA0 | 226,08 млн RUB | 18,84 RUB |
20.10.2020 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-01-00330-R-001P | 6,73 млн RUB | 33,66 RUB |
20.10.2020 | "Светофор Групп", ПАО | 4B02-01-24350-J-001P | 1,75 млн RUB | 34,90 RUB |
20.10.2020 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-02-36193-R-001P | 92,00 млн RUB | 18,40 RUB |
20.10.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-05-36241-R-001P | 210,65 млн RUB | 42,13 RUB |
20.10.2020 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-01-65116-D-001P | 337,04 млн RUB | 42,13 RUB |
20.10.2020 | "Дэни Колл", ООО | 4B02-01-00437-R | 33,66 млн RUB | 33,66 RUB |
20.10.2020 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-02-36160-R-001P | 134,00 млн RUB | 26,80 RUB |
20.10.2020 | "Арагон", ООО | 4B02-02-00350-R-001P | 6,36 млн RUB | 21,19 RUB |
20.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024501000B001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
20.10.2020 | Правительство Белгородской области | RU34013BEL0 | 34,90 млн RUB | 17,45 RUB |
20.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025701000B001P | 4,10 тыс RUB | 0,05 RUB |
20.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B026101000B001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
20.10.2020 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-08-31153-H-001P | 1003,50 млн RUB | 40,14 RUB |
20.10.2020 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | 189,50 млн RUB | 37,90 RUB | |
20.10.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-10-36241-R-001P | 344,10 млн RUB | 34,41 RUB |
20.10.2020 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-02-00303-R-001P | 57,58 млн RUB | 16,45 RUB |
20.10.2020 | "Специализированное финансовое общество "Западный проект", ООО | 4-01-00559-R | 0,00 тыс RUB | 7,81 RUB |
21.10.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-09-43801-H | 180,75 млн RUB | 36,15 RUB |
21.10.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-07-00206-A | 741,71 млн RUB | 43,63 RUB |
21.10.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020503338B | 169,20 млн RUB | 33,84 RUB |
21.10.2020 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-03-25642-H | 356,50 млн RUB | 35,65 RUB |
21.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42903349B | 448,80 млн RUB | 44,88 RUB |
21.10.2020 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-02-55234-E-001P | 96,25 млн RUB | 19,25 RUB |
21.10.2020 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-02-00124-A-001P | 431,30 млн RUB | 43,13 RUB |
21.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26222RMFS | 12157,94 млн RUB | 35,40 RUB |
21.10.2020 | "Южноуральский арматурно-изоляторный завод", АО | 4B02-01-34339-E-001P | 6,39 млн RUB | 25,55 RUB |
21.10.2020 | "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R-001P | 0,89 млн RUB | 110,96 RUB |
21.10.2020 | "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-02-55039-E-001P | 210,65 млн RUB | 42,13 RUB |
21.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26228RMFS | 16942,58 млн RUB | 38,15 RUB |
21.10.2020 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-07-16493-A-001P | 89,76 млн RUB | 29,92 RUB |
21.10.2020 | "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-01-55194-E-001P | 364,00 млн RUB | 36,40 RUB |
21.10.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-05-55010-D-001P | 96,60 млн RUB | 19,32 RUB |
21.10.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 3,37 млн RUB | 8,42 RUB |
21.10.2020 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-14-01669-A-001P | 158,30 млн RUB | 15,83 RUB |
21.10.2020 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-03-65116-D-001P | 69,20 млн RUB | 13,84 RUB |
22.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 39004RMFS | 319,12 млн RUB | 39,89 RUB |
22.10.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-02-65045-D | 538,50 млн RUB | 35,90 RUB |
22.10.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020700354B | 421,20 млн RUB | 42,12 RUB |
22.10.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-09-00013-A | 231,85 млн RUB | 46,37 RUB |
22.10.2020 | "Обувь России", ООО | 4B02-07-16005-R | 24,93 млн RUB | 49863,02 RUB |
22.10.2020 | "Россети Северный Кавказ", ПАО | 4B02-01-34747-E-001P | 87,51 млн RUB | 64,82 RUB |
22.10.2020 | "РЕГИОН Групп Лизинг" (ранее "МКБ-лизинг"), ООО | 4-01-36506-R | 134,64 млн RUB | 44,88 RUB |
22.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 43703349B | 224,40 млн RUB | 44,88 RUB |
22.10.2020 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-01-55465-E-001P | 219,40 млн RUB | 43,88 RUB |
22.10.2020 | "Концерн "Калашников", АО | 4B02-01-57320-D-001P | 136,14 млн RUB | 45,38 RUB |
22.10.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-02-65045-D-001P | 635,70 млн RUB | 42,38 RUB |
22.10.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-04-50156-A-001P | 523,60 млн RUB | 52,36 RUB |
22.10.2020 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-01-00308-R-001P | 3,74 млн RUB | 37,40 RUB |
22.10.2020 | "Инвестторгстрой", ООО | 4-01-10027-R | 23,68 млн RUB | 23,68 RUB |
22.10.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
22.10.2020 | "А7 Агро", ООО | 4CDE-01-00411-R | 4,11 млн RUB | 41,14 RUB |
22.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-01-65018-D-001P | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB |
22.10.2020 | "Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО | 4CDE-01-00401-R-001P | 0,25 млн RUB | 0,49 RUB |
22.10.2020 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00416-R-001P | 29,92 млн RUB | 29,92 RUB |
22.10.2020 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-03-36426-R-001P | 74,79 млн RUB | 24,93 RUB |
22.10.2020 | "Трейдберри" ,ООО | 4CDE-01-00434-R-001P | 1,27 млн RUB | 42,38 RUB |
22.10.2020 | "РОСНАНО", АО | 4B02-03-55477-E-002P | 460,68 млн RUB | 38,39 RUB |
22.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A-002P | 442,50 млн RUB | 17,70 RUB |
22.10.2020 | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-01-34127-E-001P | 16,83 млн RUB | 33,66 RUB |
22.10.2020 | "СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-03-45848-H-001P | 37,02 млн RUB | 27,42 RUB |
22.10.2020 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-01-29031-H-001P | 416,40 млн RUB | 41,64 RUB |
22.10.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-19-65045-D-001P | 376,50 млн RUB | 37,65 RUB |
22.10.2020 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L | 0,75 млн RUB | 10,68 RUB |
23.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020903349B | 174,50 млн RUB | 17,45 RUB |
23.10.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-05-32432-H | 109,68 млн RUB | 27,42 RUB |
23.10.2020 | "Еврофинансы-Недвижимость", ООО | 4B02-01-36380-R | 7,48 млн RUB | 3,74 RUB |
23.10.2020 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк", ПАО | 40602306B | 361,50 млн RUB | 72,30 RUB |
23.10.2020 | "Мираторг Финанс",ООО | 4B02-06-36276-R | 229,35 млн RUB | 45,87 RUB |
23.10.2020 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-01-82416-H-001P | 138,36 млн RUB | 46,12 RUB |
23.10.2020 | "Тинькофф Банк", АО | 4B020102673B001P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
23.10.2020 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-02-01556-A-001P | 168,30 млн RUB | 16,83 RUB |
23.10.2020 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-03-67750-H-001P | 89,76 млн RUB | 29,92 RUB |
23.10.2020 | Министерство Финансов Хабаровского Края | RU35007HAB0 | 91,42 млн RUB | 22,44 RUB |
23.10.2020 | "Буровая компания "Евразия", ООО | 4B02-02-36403-R-001P | 643,05 млн RUB | 42,87 RUB |
23.10.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-002P | 181,03 млн RUB | 43,38 RUB |
23.10.2020 | "РН Банк", АО | 4B020500170B001P | 356,96 млн RUB | 44,62 RUB |
23.10.2020 | "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-03-16592-A-001P | 194,48 млн RUB | 48,62 RUB |
23.10.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020900354B001P | 872,40 млн RUB | 43,62 RUB |
23.10.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214801481B001P | 0,20 млн RUB | 0,10 RUB |
23.10.2020 | "Акрон", ПАО | 4B02-03-00207-A-001P | 361,50 млн RUB | 36,15 RUB |
23.10.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-04-00337-R-001P | 0,58 млн RUB | 115,07 RUB |
23.10.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-245-01481-B-001P | 0,08 млн RUB | 4,99 RUB |
23.10.2020 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-04-00124-A-002P | 336,60 млн RUB | 33,66 RUB |
23.10.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-20-65045-D-001P | 549,75 млн RUB | 36,65 RUB |
Это автоматическое сообщение.