В течение ближайшей недели с 17 по 23 октября ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций
16 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 17 по 23 октября ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-520-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.10.2020 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34019ANO0 | частичное (25%) | 0,00 тыс RUB | 250,00 RUB |
18.10.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2.083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
18.10.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | частичное (8.33%) | 20,83 млн RUB | 83,30 RUB |
19.10.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A | полное | 2500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.10.2020 | "Компания речного туризма волжского пароходства", ООО | 4-01-22003-R | полное | 0,01 млн RUB | 15,00 RUB |
19.10.2020 | "В.Ф. Загранперевозки", ООО | 4-01-22005-R | полное | 0,09 млн RUB | 150,00 RUB |
19.10.2020 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | частичное (3.33%) | 14,88 млн RUB | 33,30 RUB |
19.10.2020 | Администрация Волгограда | RU34008VGG1 | частичное (20%) | 200,00 млн RUB | 200,00 RUB |
20.10.2020 | Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | частичное (10%) | 300,00 млн RUB | 100,00 RUB |
20.10.2020 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-02-36193-R-001P | частичное (5.6%) | 280,00 млн RUB | 56,00 RUB |
20.10.2020 | "Светофор Групп", ПАО | 4B02-01-24350-J-001P | полное | 50,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
20.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-521-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
20.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024501000B001P | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
21.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-282-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
21.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 46007RMFS | частичное (50%) | 10000,00 млн RUB | 500,00 RUB |
21.10.2020 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-02-55234-E-001P | частичное (20%) | 1000,00 млн RUB | 200,00 RUB |
22.10.2020 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-01-00308-R-001P | полное | 100,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.10.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214801481B001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.10.2020 | "Еврофинансы-Недвижимость", ООО | 4B02-01-36380-R | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26193RMFS | полное | 200,13 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.10.2020 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-02-01556-A-001P | частичное (8%) | 800,00 млн RUB | 80,00 RUB |
23.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-284-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.10.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-245-01481-B-001P | полное | 100,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.