В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций
16 августа. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
17.08.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-10-82069-H | 21,50 млн RUB | 10,11 RUB |
17.08.2019 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
18.08.2019 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T | 584,73 млн RUB | 35,00 RUB |
18.08.2019 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
18.08.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 1,43 млн RUB | 9,56 RUB |
18.08.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
19.08.2019 | "Территориальная генерирующая компания №1", ПАО | 4-04-03388-D | 57,84 млн RUB | 28,92 RUB |
19.08.2019 | Министерство финансов Нижегородской области | RU34009NJG0 | 137,30 млн RUB | 13,73 RUB |
19.08.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-40-50156-A | 23,69 млн RUB | 47,37 RUB |
19.08.2019 | "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ПАО | 40402210B | 112,19 млн RUB | 74,79 RUB |
19.08.2019 | "Главстрой-СПб специализированный застройщик", ООО | 4-02-36477-R | 80,78 млн RUB | 67,32 RUB |
19.08.2019 | "МегаФон", ПАО | 4B02-04-00822-J-001P | 718,00 млн RUB | 35,90 RUB |
19.08.2019 | Министерство финансов Камчатского края | RU35001KAM0 | 22,56 млн RUB | 22,56 RUB |
19.08.2019 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 6,07 млн RUB | 13,59 RUB |
20.08.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2010-1", ЗАО | 4-02-72301-H | 0,37 млн RUB | 0,06 RUB |
20.08.2019 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-01-17174-H | 160,80 млн RUB | 53,60 RUB |
20.08.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B022300354B | 231,85 млн RUB | 46,37 RUB |
20.08.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-04-82069-H | 16,94 млн RUB | 7,45 RUB |
20.08.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-01-82069-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
20.08.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-02-82069-H | 6,80 млн RUB | 103,07 RUB |
20.08.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-03-82069-H | 1,29 млн RUB | 51,86 RUB |
20.08.2019 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-01-36522-R-001P | 56,10 млн RUB | 22,44 RUB |
20.08.2019 | "Новая перевозочная компания", АО | 4B02-01-08551-A-001P | 180,75 млн RUB | 36,15 RUB |
20.08.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-05-65045-D-001P | 728,00 млн RUB | 36,40 RUB |
20.08.2019 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
20.08.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B020801000B001P | 399,00 млн RUB | 19,95 RUB |
20.08.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
21.08.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-11-65045-D | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
21.08.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26215RMFS | 8725,00 млн RUB | 34,90 RUB |
21.08.2019 | "Кокс", ПАО | 4B02-05-10799-F | 229,35 млн RUB | 45,87 RUB |
21.08.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 52001RMFS | 2246,40 млн RUB | 15,06 RUB |
21.08.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26217RMFS | 10846,00 млн RUB | 37,40 RUB |
21.08.2019 | Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35013KOM0 | 73,29 млн RUB | 23,68 RUB |
21.08.2019 | "Специализированное финансовое общество АТБ 2", ООО | 4-01-00306-R | 14,91 млн RUB | 10,73 RUB |
21.08.2019 | "Сибирский гостинец", ПАО | 4B02-01-33722-D-002P | 0,04 млн USD | 4,09 USD |
21.08.2019 | "Лидер-Инвест", АО | 4B02-02-55338-H-001P | 291,70 млн RUB | 58,34 RUB |
21.08.2019 | "Держава-Платформа", ООО | 4B02-01-00366-R-001P | 24,93 млн RUB | 49,86 RUB |
21.08.2019 | "Тойота Банк", АО | 4B020203470B001P | 131,61 млн RUB | 43,87 RUB |
21.08.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 149,94 млн RUB | 21,42 RUB |
21.08.2019 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
22.08.2019 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-07-25642-H | 296,69 млн RUB | 59,34 RUB |
22.08.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-05-00004-T | 114,70 млн RUB | 22,94 RUB |
22.08.2019 | "Русфинанс Банк", ООО | 41201792B | 148,83 млн RUB | 49,61 RUB |
22.08.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
22.08.2019 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-06-36399-R | 134,64 млн RUB | 44,88 RUB |
22.08.2019 | "Томский кабельный завод", ООО | 4-01-16007-R | 11,84 млн RUB | 23,68 RUB |
22.08.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35010RSY0 | 103,51 млн RUB | 18,82 RUB |
22.08.2019 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35013NJG0 | 216,40 млн RUB | 21,64 RUB |
22.08.2019 | "Новая перевозочная компания", АО | 4B02-02-08551-A-001P | 219,40 млн RUB | 43,88 RUB |
22.08.2019 | Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-02-00404-R-001P | 2,49 млн RUB | 498,63 RUB |
22.08.2019 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4B02-01-00459-R | 11,59 млн RUB | 38,64 RUB |
23.08.2019 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-03-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
23.08.2019 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-04-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
23.08.2019 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-05-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
23.08.2019 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-05-32501-D | 232,35 млн RUB | 46,47 RUB |
23.08.2019 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПАО | 4B02-05-10214-A | 232,35 млн RUB | 46,47 RUB |
23.08.2019 | "Газпромбанк", АО | 41800354B | 326,10 млн RUB | 21,74 RUB |
23.08.2019 | Департамент финансов Ярославской области | RU35014YRS0 | 112,19 млн RUB | 24,93 RUB |
23.08.2019 | Министерство финансов Свердловской области | RU35003SVS0 | 122,15 млн RUB | 24,43 RUB |
23.08.2019 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-05-01669-A-001P | 246,80 млн RUB | 24,68 RUB |
23.08.2019 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
23.08.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-12-32432-H-001P | 123,40 млн RUB | 24,68 RUB |
23.08.2019 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-02-36426-R-001P | 49,86 млн RUB | 24,93 RUB |
23.08.2019 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,60 млн RUB | 7,99 RUB |
Это автоматическое сообщение.