В течение ближайшей недели с 16 по 22 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 90 выпускам облигаций
15 ноября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 16 по 22 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 90 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
16.11.2019 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
16.11.2019 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
16.11.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 1,24 млн RUB | 8,26 RUB |
16.11.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
16.11.2019 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 0,68 млн RUB | 10,27 RUB |
17.11.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-10-82069-H | 19,65 млн RUB | 9,24 RUB |
17.11.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-09-82069-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
18.11.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-05-00013-A | 391,40 млн RUB | 39,14 RUB |
18.11.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-37-50156-A | 104,71 млн RUB | 52,36 RUB |
18.11.2019 | "РОСБАНК", ПАО | 4B022003338B | 25,20 млн RUB | 5,04 RUB |
18.11.2019 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
18.11.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
18.11.2019 | Министерство финансов Камчатского края | RU35001KAM0 | 22,56 млн RUB | 22,56 RUB |
19.11.2019 | "Акрон", ПАО | 4-05-00207-A | 120,54 млн RUB | 50,86 RUB |
19.11.2019 | "Акрон", ПАО | 4-06-00207-A | 89,15 млн RUB | 50,86 RUB |
19.11.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A | 523,56 млн RUB | 52,36 RUB |
19.11.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-30-65045-D | 572,25 млн RUB | 38,15 RUB |
19.11.2019 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-02-32501-D | 92,38 млн RUB | 57,74 RUB |
19.11.2019 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПАО | 4B02-04-10214-A | 288,70 млн RUB | 57,74 RUB |
19.11.2019 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-01-36399-R | 156,33 млн RUB | 52,11 RUB |
19.11.2019 | Правительство Москвы | RU26069MOS0 | 0,00 тыс RUB | 37,40 RUB |
19.11.2019 | ПАО энергетики и электрификации Кубани | 4B02-02-00063-A-001P | 214,12 млн RUB | 62,98 RUB |
19.11.2019 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-001P | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
19.11.2019 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-02-65105-D-001P | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
19.11.2019 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 40102790B | 206,95 млн RUB | 41,39 RUB |
19.11.2019 | "Почта России", АО | 4B02-02-00005-T-001P | 213,15 млн RUB | 42,63 RUB |
19.11.2019 | "О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-02-71827-H-001P | 1,50 млн USD | 9,97 USD |
19.11.2019 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-01-36522-R-001P | 56,10 млн RUB | 22,44 RUB |
19.11.2019 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-03-00124-A-001P | 383,90 млн RUB | 38,39 RUB |
19.11.2019 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A-001P | 536,00 млн RUB | 53,60 RUB |
19.11.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B020801000B001P | 399,00 млн RUB | 19,95 RUB |
19.11.2019 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 6,07 млн RUB | 13,59 RUB |
19.11.2019 | "Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-01-00427-R-001P | 4,86 млн RUB | 32,41 RUB |
20.11.2019 | "Газпром", ПАО | 4B02-19-00028-A | 463,80 млн RUB | 30,92 RUB |
20.11.2019 | "Газпром", ПАО | 4B02-20-00028-A | 463,80 млн RUB | 30,92 RUB |
20.11.2019 | "ЮниКредит Банк", АО | 4B021100001B | 226,90 млн RUB | 45,38 RUB |
20.11.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 29009RMFS | 8578,14 млн RUB | 45,08 RUB |
20.11.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-04-82069-H | 15,72 млн RUB | 6,91 RUB |
20.11.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-01-82069-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
20.11.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-02-82069-H | 4,30 млн RUB | 65,11 RUB |
20.11.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-03-82069-H | 1,11 млн RUB | 44,65 RUB |
20.11.2019 | Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35013KOM0 | 73,29 млн RUB | 23,68 RUB |
20.11.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 29012RMFS | 8409,53 млн RUB | 39,59 RUB |
20.11.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B020200354B001P | 451,20 млн RUB | 45,12 RUB |
20.11.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022901000B001P | 388,90 млн RUB | 38,89 RUB |
20.11.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 149,94 млн RUB | 21,42 RUB |
20.11.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26229RMFS | 4191,11 млн RUB | 32,91 RUB |
20.11.2019 | "А7 Агро", ООО | 4CDE-02-00411-R | 2,83 млн RUB | 28,25 RUB |
21.11.2019 | Акционерный коммерческий банк "Металлургический Инвестиционный Банк", ПАО | 4B020202440B | 74,80 млн RUB | 37,40 RUB |
21.11.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-05-00004-T | 114,70 млн RUB | 22,94 RUB |
21.11.2019 | "Вертолеты России", АО | 4B02-02-12310-A | 187,00 млн RUB | 37,40 RUB |
21.11.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
21.11.2019 | "Гражданские самолеты Сухого", АО (ГСС) | 4B02-05-21927-H | 141,36 млн RUB | 47,12 RUB |
21.11.2019 | "КАМАЗ", ПАО | 4-07-55010-D | 127,44 млн RUB | 42,48 RUB |
21.11.2019 | "КАМАЗ", ПАО | 4-08-55010-D | 127,44 млн RUB | 42,48 RUB |
21.11.2019 | "Специализированное финансовое общество АТБ 2", ООО | 4-01-00306-R | 9,74 млн RUB | 7,01 RUB |
21.11.2019 | "Томский кабельный завод", ООО | 4-01-16007-R | 11,84 млн RUB | 23,68 RUB |
21.11.2019 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
21.11.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35010RSY0 | 103,51 млн RUB | 18,82 RUB |
21.11.2019 | "Держава-Платформа", ООО | 4B02-02-00366-R-001P | 37,40 млн RUB | 49,86 RUB |
21.11.2019 | "Держава-Платформа", ООО | 4B02-03-00366-R-001P | 12,47 млн RUB | 49,86 RUB |
21.11.2019 | "РН Банк", АО | 4B020300170B001P | 231,90 млн RUB | 46,38 RUB |
21.11.2019 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35013NJG0 | 216,40 млн RUB | 21,64 RUB |
21.11.2019 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,43 млн RUB | 7,13 RUB |
21.11.2019 | Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-02-00404-R-001P | 2,49 млн RUB | 498,63 RUB |
21.11.2019 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4B02-01-00459-R | 11,59 млн RUB | 38,64 RUB |
22.11.2019 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A | 193,20 млн RUB | 38,64 RUB |
22.11.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-17-65045-D | 736,73 млн RUB | 49,12 RUB |
22.11.2019 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-05-55385-E | 560,96 млн RUB | 56,10 RUB |
22.11.2019 | Банк "СОЮЗ", АО | 4B020102307B | 75,30 млн RUB | 37,65 RUB |
22.11.2019 | Банк "СОЮЗ", АО | 4B020602307B | 37,65 млн RUB | 37,65 RUB |
22.11.2019 | "Банк ДОМ.РФ", АО | 4B020202312B | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
22.11.2019 | "ДелоПортс", ООО | 4-01-36485-R | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
22.11.2019 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R | 972,40 млн RUB | 48,62 RUB |
22.11.2019 | "Газпромбанк", АО | 41800354B | 326,10 млн RUB | 21,74 RUB |
22.11.2019 | Департамент финансов Ярославской области | RU35014YRS0 | 100,97 млн RUB | 22,44 RUB |
22.11.2019 | Министерство финансов Свердловской области | RU35003SVS0 | 122,15 млн RUB | 24,43 RUB |
22.11.2019 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-001P | 511,10 млн RUB | 51,11 RUB |
22.11.2019 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-05-01669-A-001P | 246,80 млн RUB | 24,68 RUB |
22.11.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-07-00004-T-001P | 1128,25 млн RUB | 45,13 RUB |
22.11.2019 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-001P | 421,30 млн RUB | 42,13 RUB |
22.11.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B020601481B001P | 1436,00 млн RUB | 35,90 RUB |
22.11.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-12-32432-H-001P | 123,40 млн RUB | 24,68 RUB |
22.11.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020703349B001P | 1053,31 млн RUB | 52,93 RUB |
22.11.2019 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-02-36426-R-001P | 49,86 млн RUB | 24,93 RUB |
22.11.2019 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
22.11.2019 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 2,67 млн RUB | 106,85 RUB |
22.11.2019 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-06-31153-H-001P | 254,41 млн RUB | 19,57 RUB |
22.11.2019 | "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | 0,60 млн RUB | 119,18 RUB |
22.11.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0215601481B001P | 4,90 тыс RUB | 0,01 RUB |
Это автоматическое сообщение.