В течение ближайшей недели с 15 по 21 июня ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций
14 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 15 по 21 июня ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-02-75188-H | частичное (2.384%) | 177,77 млн RUB | 23,84 RUB |
15.06.2019 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | частичное (5.181%) | 64,30 млн RUB | 51,81 RUB |
15.06.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (3.955%) | 110,97 млн RUB | 39,55 RUB |
15.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0221701000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.06.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (2.48%) | 74,87 млн RUB | 24,80 RUB |
16.06.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (2.48%) | 37,42 млн RUB | 24,80 RUB |
17.06.2019 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | частичное (15%) | 900,00 млн RUB | 150,00 RUB |
18.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0221801000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.06.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-164-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.06.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (0.8322%) | 166,40 млн RUB | 8,32 RUB |
19.06.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
19.06.2019 | Правительство Оренбургской области | RU35001AOR0 | частичное (30%) | 1500,00 млн RUB | 300,00 RUB |
20.06.2019 | "Ипотечный агент Райффайзен 01", ЗАО | 4-02-80151-H | частичное (8.067%) | 75,02 млн RUB | 80,67 RUB |
20.06.2019 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | частичное (11%) | 550,00 млн RUB | 110,00 RUB |
20.06.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-168-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
21.06.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (3%) | 127,77 млн RUB | 30,00 RUB |
21.06.2019 | "Буровая компания "Евразия", ООО | 4B02-01-36403-R-001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
21.06.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-166-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.