В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 79 выпускам облигаций
13 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 79 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
14.09.2019 | "Финанс Ломбард", ООО | 4CDE-01-00329-R | 7,38 млн RUB | 3057,53 RUB |
14.09.2019 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-01-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
14.09.2019 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
14.09.2019 | "АС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00398-R-001P | 2,96 млн RUB | 29,59 RUB |
14.09.2019 | "Столичный Лизинг", АО | 4CDE-01-63683-H | 3,39 млн RUB | 28,23 RUB |
14.09.2019 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
15.09.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4-15-00739-A | 361,69 млн RUB | 51,67 RUB |
15.09.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 124,80 млн RUB | 12,48 RUB |
15.09.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | 108,40 млн RUB | 21,68 RUB |
15.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-02-75188-H | 15,81 млн RUB | 2,12 RUB |
15.09.2019 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
15.09.2019 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | 3,45 млн RUB | 2,78 RUB |
15.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-01-36498-R | 3,83 млн RUB | 40,66 RUB |
15.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-02-36498-R | 17,08 млн RUB | 60,40 RUB |
15.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 16,86 млн RUB | 6,01 RUB |
15.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-04-36498-R | 0,90 млн RUB | 48,91 RUB |
15.09.2019 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
15.09.2019 | Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 0,00 тыс RUB | 19,32 RUB |
15.09.2019 | "Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
15.09.2019 | "Архитектура Финансов", АО | 4CDE-01-84836-H-001P | 0,00 тыс RUB | 13,97 RUB |
16.09.2019 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 24,66 млн RUB | 4,11 RUB |
16.09.2019 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4-02-00027-A | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
16.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 19,74 млн RUB | 6,54 RUB |
16.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 3,29 млн RUB | 2,18 RUB |
16.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 18,84 млн RUB | 37,29 RUB |
16.09.2019 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,57 млн RUB | 32,41 RUB |
16.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022501000B001P | 187,00 млн RUB | 18,70 RUB |
16.09.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B020600354B002P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
16.09.2019 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
16.09.2019 | "МегаФон", ПАО | 4B02-01-00822-J-002P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
16.09.2019 | "МегаФон", ПАО | 4B02-06-00822-J-001P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
16.09.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0212501481B001P | 1,80 тыс RUB | 0,01 RUB |
17.09.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-06-65018-D | 411,40 млн RUB | 41,14 RUB |
17.09.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-08-65018-D | 411,40 млн RUB | 41,14 RUB |
17.09.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-10-65018-D | 386,40 млн RUB | 38,64 RUB |
17.09.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-28-36182-R | 220,63 млн RUB | 52,36 RUB |
17.09.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H | 40,77 млн RUB | 27,18 RUB |
17.09.2019 | "Национальный капитал", АО | 4B02-08-62012-H | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
17.09.2019 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | 82,28 млн RUB | 20,57 RUB |
17.09.2019 | Министерство финансов Калининградской области | RU35002KLN0 | 33,66 млн RUB | 19,72 RUB |
17.09.2019 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
17.09.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 1,37 млн RUB | 9,13 RUB |
17.09.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
18.09.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 46012RMFS | 0,94 млн RUB | 84,16 RUB |
18.09.2019 | "Транснефть", ПАО | 4-03-00206-A | 7811,04 млн RUB | 120,17 RUB |
18.09.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 36006RMFS | 1625,60 млн RUB | 40,64 RUB |
18.09.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 53002RMFS | 385,03 млн RUB | 42,38 RUB |
18.09.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | 411,60 млн RUB | 20,58 RUB |
18.09.2019 | Министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | 19,95 млн RUB | 19,95 RUB |
18.09.2019 | Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | 37,92 млн RUB | 21,69 RUB |
18.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B021001000B001P | 406,40 млн RUB | 20,32 RUB |
18.09.2019 | "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-01-00442-R-001P | 3,49 млн RUB | 69,81 RUB |
18.09.2019 | "Энел Россия", ПАО | 4B02-02-50077-A-001P | 79,64 млн RUB | 39,82 RUB |
18.09.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4CDE-09-36516-R-001P | 2,18 млн RUB | 43,63 RUB |
19.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-09-00004-T | 665,70 млн RUB | 44,38 RUB |
19.09.2019 | "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 40103340B | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
19.09.2019 | "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-02-55194-E | 234,35 млн RUB | 46,87 RUB |
19.09.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B021400354B | 423,50 млн RUB | 42,35 RUB |
19.09.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-09-00739-A | 197,00 млн RUB | 19,70 RUB |
19.09.2019 | "Московская объединенная электросетевая компания", ПАО | 4B02-04-65116-D | 206,95 млн RUB | 41,39 RUB |
19.09.2019 | Министерство управления финансами Самарской области | RU34011SAM0 | 108,20 млн RUB | 15,46 RUB |
19.09.2019 | Правительство Удмуртской Республики | RU34007UDM0 | 92,88 млн RUB | 30,96 RUB |
19.09.2019 | ФГУП "Почта России" | 4B02-03-00005-T | 233,10 млн RUB | 46,62 RUB |
19.09.2019 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | 131,45 млн RUB | 26,29 RUB |
19.09.2019 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A-001P | 688,05 млн RUB | 45,87 RUB |
19.09.2019 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
19.09.2019 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
19.09.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
19.09.2019 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 6,07 млн RUB | 13,59 RUB |
20.09.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 116,55 млн RUB | 23,31 RUB |
20.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023001000B | 193,20 млн RUB | 19,32 RUB |
20.09.2019 | Правительство Республики Башкортостан | RU34008BAS0 | 38,65 млн RUB | 7,73 RUB |
20.09.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B | 107,20 млн RUB | 21,44 RUB |
20.09.2019 | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 40302738B | 37,40 млн RUB | 74,79 RUB |
20.09.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-01-32432-H-001P | 57,88 млн RUB | 13,59 RUB |
20.09.2019 | Министерство финансов Калининградской области | RU34001KLN0 | 26,18 млн RUB | 26,18 RUB |
20.09.2019 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 236,82 млн RUB | 31,16 RUB |
20.09.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-11-32432-H-001P | 2,22 млн USD | 14,83 USD |
20.09.2019 | Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 260,28 млн RUB | 21,69 RUB |
Это автоматическое сообщение.