В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
13 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0228101000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.09.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | частичное (35%) | 3500,00 млн RUB | 350,00 RUB |
15.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-02-75188-H | частичное (2.163%) | 161,29 млн RUB | 21,63 RUB |
15.09.2019 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | частичное (4.081%) | 50,65 млн RUB | 40,81 RUB |
15.09.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (2.463%) | 69,11 млн RUB | 24,63 RUB |
16.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (2.474%) | 74,69 млн RUB | 24,74 RUB |
16.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (2.474%) | 37,33 млн RUB | 24,74 RUB |
16.09.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B020600354B002P | полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.09.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0212501481B001P | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.09.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-28-36182-R | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0228201000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.09.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
18.09.2019 | "Транснефть", ПАО | 4-03-00206-A | полное | 65000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.09.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 46012RMFS | частичное (2.5%) | 1000,00 млн RUB | 25,00 RUB |
18.09.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (0.858%) | 171,60 млн RUB | 8,58 RUB |
18.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-197-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.09.2019 | Министерство управления финансами Самарской области | RU34011SAM0 | частичное (12.5%) | 875,00 млн RUB | 125,00 RUB |
19.09.2019 | Правительство Удмуртской Республики | RU34007UDM0 | частичное (20%) | 600,00 млн RUB | 200,00 RUB |
19.09.2019 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | частичное (11%) | 550,00 млн RUB | 110,00 RUB |
20.09.2019 | Правительство Республики Башкортостан | RU34008BAS0 | частичное (10%) | 500,00 млн RUB | 100,00 RUB |
20.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-193-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.