В течение ближайшей недели с 14 по 20 ноября ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций
13 ноября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 ноября ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-539-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.11.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-01-74103-H | частичное (0.962%) | 21,72 млн RUB | 9,62 RUB |
15.11.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-02-74103-H | частичное (0.962%) | 10,86 млн RUB | 9,62 RUB |
15.11.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB |
17.11.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2.083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
17.11.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-10-82069-H | частичное (3.146%) | 66,91 млн RUB | 31,46 RUB |
17.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-540-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.11.2020 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.11.2020 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-02-65105-D-001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024101000B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.11.2020 | Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35013KOM0 | частичное (30%) | 928,50 млн RUB | 300,00 RUB |
19.11.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0216801481B001P | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.11.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-288-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.11.2020 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | частичное (3.33%) | 14,88 млн RUB | 33,30 RUB |
19.11.2020 | Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-02-00404-R-001P | частичное (20%) | 10,00 млн RUB | 2000,00 RUB |
20.11.2020 | Департамент финансов Ярославской области | RU35014YRS0 | частичное (10%) | 450,00 млн RUB | 100,00 RUB |
20.11.2020 | Министерство финансов Свердловской области | RU35003SVS0 | частичное (20%) | 1000,00 млн RUB | 200,00 RUB |
20.11.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-04-82069-H | частичное (2.695%) | 61,30 млн RUB | 26,95 RUB |
20.11.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-289-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
20.11.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.