В течение ближайшей недели с 14 по 20 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций
13 марта. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
14.03.2020 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
14.03.2020 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
15.03.2020 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
15.03.2020 | Администрация города Томска | RU25005TOM1 | 0,00 тыс RUB | 20,19 RUB |
15.03.2020 | Администрация города Томска | RU25006TOM1 | 0,00 тыс RUB | 21,22 RUB |
15.03.2020 | Администрация города Томска | RU25007TOM1 | 0,00 тыс RUB | 22,69 RUB |
15.03.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 0,98 млн RUB | 6,52 RUB |
15.03.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
15.03.2020 | Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 0,00 тыс RUB | 19,32 RUB |
15.03.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-04-36498-R | 0,76 млн RUB | 41,30 RUB |
15.03.2020 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
15.03.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-15-00739-A | 331,59 млн RUB | 47,37 RUB |
15.03.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 51,40 млн RUB | 5,14 RUB |
15.03.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | 42,90 млн RUB | 8,58 RUB |
15.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-02-75188-H | 8,58 млн RUB | 1,15 RUB |
15.03.2020 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | 1,25 млн RUB | 1,01 RUB |
15.03.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-01-36498-R | 3,59 млн RUB | 38,09 RUB |
15.03.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-02-36498-R | 14,42 млн RUB | 51,00 RUB |
15.03.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 13,08 млн RUB | 4,66 RUB |
16.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 16,18 млн RUB | 5,36 RUB |
16.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 2,70 млн RUB | 1,79 RUB |
16.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 15,80 млн RUB | 31,27 RUB |
16.03.2020 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 24,66 млн RUB | 4,11 RUB |
16.03.2020 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4-02-00027-A | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
16.03.2020 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,70 млн RUB | 33,66 RUB |
16.03.2020 | "Столичный Лизинг", АО | 4CDE-01-63683-H | 3,39 млн RUB | 28,23 RUB |
16.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022501000B001P | 187,00 млн RUB | 18,70 RUB |
16.03.2020 | "МегаФон", ПАО | 4B02-01-00822-J-002P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
16.03.2020 | "МегаФон", ПАО | 4B02-06-00822-J-001P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
16.03.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-06-50156-A-001P | 204,88 млн RUB | 48,62 RUB |
16.03.2020 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-03-00450-R-001P | 0,87 млн RUB | 872,60 RUB |
16.03.2020 | "ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 0,55 млн RUB | 27,42 RUB |
16.03.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B001P | 28,65 млн RUB | 5,73 RUB |
16.03.2020 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | 130,90 млн RUB | 26,18 RUB |
16.03.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-02-00494-R-001P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
16.03.2020 | "БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 0,22 млн RUB | 135,62 RUB |
17.03.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-001P | 14,34 млн RUB | 28,67 RUB |
17.03.2020 | Министерство финансов Свердловской области | RU35006SVS0 | 83,50 млн RUB | 16,70 RUB |
17.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023901000B001P | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
17.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024001000B001P | 244,66 млн RUB | 33,91 RUB |
17.03.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020700354B002P | 0,02 млн RUB | 0,10 RUB |
17.03.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
17.03.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
17.03.2020 | Министерство финансов Калининградской области | RU35002KLN0 | 33,66 млн RUB | 19,72 RUB |
17.03.2020 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | 82,28 млн RUB | 20,57 RUB |
17.03.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H | 40,77 млн RUB | 27,18 RUB |
17.03.2020 | "Национальный капитал", АО | 4B02-08-62012-H | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
17.03.2020 | "Объединенная авиастроительная корпорация", ПАО | 4-01-55306-E | 1988,19 млн RUB | 42,96 RUB |
17.03.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-06-65018-D | 411,40 млн RUB | 41,14 RUB |
17.03.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-08-65018-D | 411,40 млн RUB | 41,14 RUB |
17.03.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-10-65018-D | 386,40 млн RUB | 38,64 RUB |
18.03.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 36006RMFS | 1625,60 млн RUB | 40,64 RUB |
18.03.2020 | "Финанс Ломбард", ООО | 4CDE-01-00329-R | 7,38 млн RUB | 3057,53 RUB |
18.03.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 53002RMFS | 501,77 млн RUB | 46,12 RUB |
18.03.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | 349,00 млн RUB | 17,45 RUB |
18.03.2020 | Министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | 19,95 млн RUB | 19,95 RUB |
18.03.2020 | Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | 37,92 млн RUB | 21,69 RUB |
18.03.2020 | "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-01-00442-R-001P | 3,49 млн RUB | 69,81 RUB |
18.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B021001000B001P | 406,40 млн RUB | 20,32 RUB |
18.03.2020 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-02-00464-R-001P | 143,99 млн RUB | 20,57 RUB |
18.03.2020 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4CDE-09-36516-R-001P | 2,18 млн RUB | 43,63 RUB |
19.03.2020 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 5,30 млн RUB | 11,87 RUB |
19.03.2020 | "Ситистрой", ООО | 4-01-86245-H | 2,02 млн RUB | 22,44 RUB |
19.03.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
19.03.2020 | Правительство Удмуртской Республики | RU34007UDM0 | 72,24 млн RUB | 24,08 RUB |
19.03.2020 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A-001P | 546,00 млн RUB | 36,40 RUB |
19.03.2020 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A | 218,15 млн RUB | 43,63 RUB |
19.03.2020 | "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-02-55194-E | 234,35 млн RUB | 46,87 RUB |
19.03.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021400354B | 418,80 млн RUB | 41,88 RUB |
19.03.2020 | "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 40103340B | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
19.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-09-00004-T | 665,70 млн RUB | 44,38 RUB |
19.03.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU34011SAM0 | 54,10 млн RUB | 7,73 RUB |
19.03.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-09-00739-A | 178,30 млн RUB | 17,83 RUB |
19.03.2020 | "Московская объединенная электросетевая компания", ПАО | 4B02-04-65116-D | 206,95 млн RUB | 41,39 RUB |
19.03.2020 | "Почта России", АО | 4B02-03-00005-T | 187,00 млн RUB | 37,40 RUB |
19.03.2020 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | 98,95 млн RUB | 19,79 RUB |
20.03.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-01-32432-H-001P | 47,87 млн RUB | 11,24 RUB |
20.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023001000B | 173,30 млн RUB | 17,33 RUB |
20.03.2020 | Правительство Республики Башкортостан | RU34008BAS0 | 29,00 млн RUB | 5,80 RUB |
20.03.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B | 107,20 млн RUB | 21,44 RUB |
20.03.2020 | "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020600316B | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
20.03.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 76,65 млн RUB | 15,33 RUB |
20.03.2020 | Министерство финансов Калининградской области | RU34001KLN0 | 26,18 млн RUB | 26,18 RUB |
20.03.2020 | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 40302738B | 37,40 млн RUB | 74,79 RUB |
20.03.2020 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
20.03.2020 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 236,82 млн RUB | 31,16 RUB |
20.03.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,20 млн RUB | 5,99 RUB |
20.03.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-11-32432-H-001P | 2,22 млн USD | 14,83 USD |
20.03.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 260,28 млн RUB | 21,69 RUB |
20.03.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-003P | 356,60 млн RUB | 17,83 RUB |
20.03.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-01-00494-R-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
Это автоматическое сообщение.