В течение ближайшей недели с 14 по 20 марта ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций
13 марта. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 марта ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0237901000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-02-75188-H | частичное (5.132%) | 382,69 млн RUB | 51,32 RUB |
15.03.2020 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | частичное (2.93%) | 36,36 млн RUB | 29,30 RUB |
15.03.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (2.264%) | 63,52 млн RUB | 22,64 RUB |
15.03.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
15.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-03-75188-H | полное | 1657,20 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (2.67%) | 720,91 млн RUB | 26,70 RUB |
16.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (2.67%) | 40,29 млн RUB | 26,70 RUB |
17.03.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020700354B002P | полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.03.2020 | "Объединенная авиастроительная корпорация", ПАО | 4-01-55306-E | полное | 46280,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0238001000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-252-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.03.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 46006RMFS | частичное (50%) | 10000,00 млн RUB | 500,00 RUB |
18.03.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (0.931%) | 186,20 млн RUB | 9,31 RUB |
19.03.2020 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | частичное (11%) | 550,00 млн RUB | 110,00 RUB |
19.03.2020 | "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-02-55194-E | частичное (25%) | 1250,00 млн RUB | 250,00 RUB |
19.03.2020 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | частичное (3.33%) | 14,88 млн RUB | 33,30 RUB |
19.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-248-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
20.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-249-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
20.03.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB |
Это автоматическое сообщение.