В течение ближайшей недели с 14 по 20 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 106 выпускам облигаций
13 декабря. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 106 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
14.12.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B021300354B | 433,70 млн RUB | 43,37 RUB |
14.12.2019 | "Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
14.12.2019 | "Архитектура Финансов", АО | 4CDE-01-84836-H-001P | 0,63 млн RUB | 12,58 RUB |
14.12.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B001P | 28,65 млн RUB | 5,73 RUB |
15.12.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 51,40 млн RUB | 5,14 RUB |
15.12.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | 107,20 млн RUB | 21,44 RUB |
15.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-02-75188-H | 12,08 млн RUB | 1,62 RUB |
15.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-03-75188-H | 54,47 млн RUB | 32,87 RUB |
15.12.2019 | Администрация города Томска | RU34005TOM1 | 6,13 млн RUB | 11,05 RUB |
15.12.2019 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
15.12.2019 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | 2,27 млн RUB | 1,83 RUB |
15.12.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-01-36498-R | 2,80 млн RUB | 29,72 RUB |
15.12.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-02-36498-R | 15,82 млн RUB | 55,96 RUB |
15.12.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 14,90 млн RUB | 5,31 RUB |
15.12.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-04-36498-R | 0,83 млн RUB | 45,32 RUB |
15.12.2019 | Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 0,00 тыс RUB | 19,32 RUB |
15.12.2019 | "Столичный Лизинг", АО | 4CDE-01-63683-H | 3,39 млн RUB | 28,23 RUB |
15.12.2019 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
15.12.2019 | Администрация города Томска | RU25005TOM1 | 0,00 тыс RUB | 22,86 RUB |
15.12.2019 | Администрация города Томска | RU25006TOM1 | 0,00 тыс RUB | 24,01 RUB |
15.12.2019 | Администрация города Томска | RU25007TOM1 | 0,00 тыс RUB | 25,68 RUB |
15.12.2019 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
16.12.2019 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 24,66 млн RUB | 4,11 RUB |
16.12.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A | 872,60 млн RUB | 43,63 RUB |
16.12.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A | 872,60 млн RUB | 43,63 RUB |
16.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 17,84 млн RUB | 5,91 RUB |
16.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 2,97 млн RUB | 1,97 RUB |
16.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 18,47 млн RUB | 36,56 RUB |
16.12.2019 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
16.12.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 1,17 млн RUB | 7,82 RUB |
16.12.2019 | "Калужская Сбытовая Компания", ПАО | 4B02-01-65057-D-001P | 25,09 млн RUB | 64,82 RUB |
16.12.2019 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,57 млн RUB | 32,41 RUB |
16.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022501000B001P | 187,00 млн RUB | 18,70 RUB |
16.12.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
16.12.2019 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 0,98 млн RUB | 10,27 RUB |
17.12.2019 | "Территориальная генерирующая компания №1", ПАО | 4-03-03388-D | 57,84 млн RUB | 28,92 RUB |
17.12.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-14-65045-D | 525,64 млн RUB | 30,92 RUB |
17.12.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H | 40,77 млн RUB | 27,18 RUB |
17.12.2019 | "КАМАЗ", ПАО | 4-15-55010-D | 240,10 млн RUB | 48,02 RUB |
17.12.2019 | "Стройжилинвест", ООО | 4B02-01-36443-R | 11,00 млн RUB | 1,00 RUB |
17.12.2019 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-01-03924-J | 326,60 млн RUB | 65,32 RUB |
17.12.2019 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | 82,28 млн RUB | 20,57 RUB |
17.12.2019 | "Челябинский трубопрокатный завод", ПАО | 4B02-04-00182-A-001P | 441,84 млн RUB | 44,63 RUB |
17.12.2019 | Министерство финансов Калининградской области | RU35002KLN0 | 33,66 млн RUB | 19,72 RUB |
17.12.2019 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
18.12.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 36002RMFS | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
18.12.2019 | "Управление отходами - НН", АО | 4-01-20453-P | 47,02 млн RUB | 40,89 RUB |
18.12.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | 385,60 млн RUB | 19,28 RUB |
18.12.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 25083RMFS | 12215,00 млн RUB | 34,90 RUB |
18.12.2019 | Министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | 19,95 млн RUB | 19,95 RUB |
18.12.2019 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-001P | 63,58 млн RUB | 63,58 RUB |
18.12.2019 | Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | 37,92 млн RUB | 21,69 RUB |
18.12.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-04-00739-A-001P | 984,75 млн RUB | 39,39 RUB |
18.12.2019 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
18.12.2019 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
18.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B021001000B001P | 406,40 млн RUB | 20,32 RUB |
18.12.2019 | "Буровая компания "Евразия", ООО | 4B02-03-36403-R-001P | 421,20 млн RUB | 42,12 RUB |
18.12.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4CDE-09-36516-R-001P | 2,18 млн RUB | 43,63 RUB |
18.12.2019 | "А7 Агро", ООО | 4CDE-03-00411-R | 2,83 млн RUB | 28,25 RUB |
19.12.2019 | "Банк Зенит", ПАО | 4B021303255B | 3,00 млн RUB | 0,50 RUB |
19.12.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-09-00739-A | 178,30 млн RUB | 17,83 RUB |
19.12.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-09-65045-D | 760,50 млн RUB | 30,42 RUB |
19.12.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-10-00013-A | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
19.12.2019 | "КАМАЗ", ПАО | 4-13-55010-D | 259,04 млн RUB | 51,81 RUB |
19.12.2019 | Министерство управления финансами Самарской области | RU34011SAM0 | 81,13 млн RUB | 11,59 RUB |
19.12.2019 | Правительство Удмуртской Республики | RU34007UDM0 | 72,24 млн RUB | 24,08 RUB |
19.12.2019 | "Агронова-Л", ООО | 4-01-36490-R | 243,10 млн RUB | 48,62 RUB |
19.12.2019 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-04-36399-R | 109,70 млн RUB | 54,85 RUB |
19.12.2019 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | 115,20 млн RUB | 23,04 RUB |
19.12.2019 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B001P | 4,86 млн USD | 32,41 USD |
19.12.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-01-00013-A-001P | 473,70 млн RUB | 47,37 RUB |
19.12.2019 | "Краус-М", ЗАО | 4B02-01-33273-H-001P | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
19.12.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A-001P | 473,70 млн RUB | 47,37 RUB |
19.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-08-00004-T-001P | 11,65 млн USD | 21,19 USD |
19.12.2019 | "СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-01-45848-H-001P | 148,10 млн RUB | 54,85 RUB |
19.12.2019 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-001P | 383,90 млн RUB | 38,39 RUB |
19.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-11-00004-T-001P | 613,35 млн RUB | 40,89 RUB |
19.12.2019 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-02-55465-E-001P | 193,20 млн RUB | 38,64 RUB |
19.12.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-002P | 1159,20 млн RUB | 38,64 RUB |
19.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-12-00004-T-001P | 1232,70 млн RUB | 41,09 RUB |
19.12.2019 | "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-01-00096-A-001P | 729,30 млн RUB | 48,62 RUB |
19.12.2019 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 5,88 млн RUB | 13,15 RUB |
20.12.2019 | "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020600316B | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
20.12.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 116,55 млн RUB | 23,31 RUB |
20.12.2019 | "РОСБАНК", ПАО | 4B021402272B | 245,65 млн RUB | 49,13 RUB |
20.12.2019 | "РОСБАНК", ПАО | 4B021502272B | 245,65 млн RUB | 49,13 RUB |
20.12.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-19-65045-D | 760,50 млн RUB | 30,42 RUB |
20.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023001000B | 173,30 млн RUB | 17,33 RUB |
20.12.2019 | "РОСНАНО", АО | 4-07-55477-E | 572,18 млн RUB | 63,58 RUB |
20.12.2019 | Правительство Республики Башкортостан | RU34008BAS0 | 29,00 млн RUB | 5,80 RUB |
20.12.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B | 107,20 млн RUB | 21,44 RUB |
20.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-40-00004-T | 2119,98 млн RUB | 9,97 RUB |
20.12.2019 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-07-55319-E | 553,48 млн RUB | 55,35 RUB |
20.12.2019 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-08-55319-E | 276,74 млн RUB | 55,35 RUB |
20.12.2019 | "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-02-55470-E | 69,18 млн RUB | 46,12 RUB |
20.12.2019 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-10-36399-R | 72,30 млн RUB | 72,30 RUB |
20.12.2019 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-03-14045-A | 167,83 млн RUB | 57,34 RUB |
20.12.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-01-32432-H-001P | 55,07 млн RUB | 12,93 RUB |
20.12.2019 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 40303368B | 130,89 млн RUB | 43,63 RUB |
20.12.2019 | Министерство финансов Калининградской области | RU34001KLN0 | 26,18 млн RUB | 26,18 RUB |
20.12.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-001P | 1404,60 млн RUB | 46,82 RUB |
20.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-09-00004-T-001P | 1308,90 млн RUB | 43,63 RUB |
20.12.2019 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 236,82 млн RUB | 31,16 RUB |
20.12.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-11-32432-H-001P | 2,22 млн USD | 14,83 USD |
20.12.2019 | Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 260,28 млн RUB | 21,69 RUB |
20.12.2019 | "Офир", ООО | 4CDE-01-00494-R-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
Это автоматическое сообщение.