В течение ближайшей недели с 14 по 20 декабря ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций
13 декабря. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 декабря ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2019 | "Архитектура Финансов", АО | 4CDE-01-84836-H-001P | частичное (10%) | 5,00 млн RUB | 100,00 RUB |
14.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0234101000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.12.2019 | Администрация города Томска | RU34005TOM1 | частичное (30%) | 121,50 млн RUB | 300,00 RUB |
15.12.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | частичное (60%) | 2000,00 млн RUB | 600,00 RUB |
15.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-02-75188-H | частичное (2.069%) | 154,29 млн RUB | 20,69 RUB |
15.12.2019 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | частичное (3.644%) | 45,22 млн RUB | 36,44 RUB |
15.12.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (2.56%) | 71,83 млн RUB | 25,60 RUB |
16.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (2.472%) | 74,63 млн RUB | 24,72 RUB |
16.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (2.472%) | 37,30 млн RUB | 24,72 RUB |
16.12.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
17.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0234201000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.12.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (0.9131%) | 182,60 млн RUB | 9,13 RUB |
18.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-226-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.12.2019 | Министерство управления финансами Самарской области | RU34011SAM0 | частичное (12.5%) | 875,00 млн RUB | 125,00 RUB |
19.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-220-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.12.2019 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | частичное (11%) | 550,00 млн RUB | 110,00 RUB |
20.12.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (3%) | 127,77 млн RUB | 30,00 RUB |
20.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-223-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
20.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-229-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.