В течение ближайшей недели с 13 по 19 марта ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций
12 марта. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 13 по 19 марта ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (6,362%) | 410,92 млн RUB | 63,62 RUB |
13.03.2021 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | частичное (5%) | 12,5 млн RUB | 50 RUB |
13.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-615-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
14.03.2021 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-001P | частичное (4,762%) | 4,76 млн RUB | 47,62 RUB |
15.03.2021 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2,78%) | 5,56 млн RUB | 27,8 RUB |
15.03.2021 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | частичное (15,876%) | 50,5 млн RUB | 158,76 RUB |
15.03.2021 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (3,263%) | 91,55 млн RUB | 32,63 RUB |
15.03.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
16.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-616-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
16.03.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (2,391%) | 72,18 млн RUB | 23,91 RUB |
16.03.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (2,391%) | 36,08 млн RUB | 23,91 RUB |
16.03.2021 | "Специализированное финансовое общество Пандора-1", ООО | 4-01-36496-R | частичное (2,944%) | 289,16 млн RUB | 29,44 RUB |
16.03.2021 | "Специализированное финансовое общество Пандора-2", ООО | 4-01-36497-R | частичное (53,502%) | 288,95 млн RUB | 535,02 RUB |
16.03.2021 | "Специализированное финансовое общество Корсар-3", ООО | 4-01-36519-R | частичное (35,318%) | 273,17 млн RUB | 353,18 RUB |
16.03.2021 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | частичное (44,141%) | 295,05 млн RUB | 441,41 RUB |
17.03.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,0843%) | 216,8 млн RUB | 10,84 RUB |
17.03.2021 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2,083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
18.03.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-09-00004-T | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
18.03.2021 | "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-02-55194-E | частичное (25%) | 1,25 млрд RUB | 250 RUB |
18.03.2021 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | частичное (11%) | 550 млн RUB | 110 RUB |
19.03.2021 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | частичное (3,33%) | 14,88 млн RUB | 33,3 RUB |
19.03.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-314-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.