В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
12 июля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
13.07.2019 | Комитет финансов Волгоградской области (Прежнее название Министерство финансов Волгоградской области) | RU35005VLO0 | частичное (10%) | 500,00 млн RUB | 100,00 RUB |
13.07.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0223701000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.07.2019 | "Ипотечный агент ФОРА 2014", ЗАО | 4-01-82608-H | частичное (5.358%) | 63,58 млн RUB | 53,58 RUB |
15.07.2019 | "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент", ЗАО | 4-02-80911-H | частичное (2.342%) | 44,00 млн RUB | 23,42 RUB |
15.07.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-18-65045-D | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.07.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4-22-00739-A | частичное (20%) | 3000,00 млн RUB | 200,00 RUB |
15.07.2019 | "Ипотечный агент АкБарс2", ООО | 4-02-36493-R | частичное (2.81%) | 3263,99 млн RUB | 28,10 RUB |
16.07.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0223801000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.07.2019 | "ГЕОТЕК Сейсморазведка", ПАО | 4-01-55378-E | частичное (5%) | 150,00 млн RUB | 50,00 RUB |
17.07.2019 | "Обувьрус", ООО | 4B02-01-16005-R | полное | 1500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.07.2019 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-20-22BR1-9 | полное | 500000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.07.2019 | Министерство финансов республики Мордовия | RU34002MOR0 | частичное (30%) | 900,00 млн RUB | 300,00 RUB |
18.07.2019 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-02-71794-H-001P | полное | 300,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.07.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-02-36516-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.07.2019 | "Мечел", ПАО | 4-04-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
18.07.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-178-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.07.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-175-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
19.07.2019 | Управление финансов Липецкой области | RU35008LIP0 | частичное (15%) | 450,00 млн RUB | 150,00 RUB |
19.07.2019 | "Первое коллекторское бюро", НАО | 4B02-01-32831-F | частичное (10%) | 180,00 млн RUB | 100,00 RUB |
19.07.2019 | Администрация Курской области | RU35001KUR0 | частичное (10%) | 130,00 млн RUB | 100,00 RUB |
19.07.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
Это автоматическое сообщение.