В течение ближайшей недели с 12 по 19 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 145 выпускам облигаций
11 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 12 по 19 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 145 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
12.06.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-05-55010-D | 89,76 млн RUB | 44,88 RUB |
12.06.2020 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-02-00740-D | 211,90 млн RUB | 42,38 RUB |
12.06.2020 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-03-00740-D | 127,14 млн RUB | 42,38 RUB |
12.06.2020 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-01-00740-D | 211,90 млн RUB | 42,38 RUB |
12.06.2020 | Акционерный коммерческий банк "Новикомбанк", АО | 4B020502546B | 118,17 млн RUB | 39,39 RUB |
12.06.2020 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-05-55038-E-001P | 408,90 млн RUB | 40,89 RUB |
12.06.2020 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-02-17644-J-001P | 111,55 млн RUB | 22,31 RUB |
12.06.2020 | Финансовое управление Тамбовской области | RU35004TMB0 | 59,85 млн RUB | 19,95 RUB |
12.06.2020 | Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга | RU35002GSP0 | 953,75 млн RUB | 38,15 RUB |
12.06.2020 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-01-00382-R-001P | 1,65 млн RUB | 38,64 RUB |
12.06.2020 | "Уралкалий", ПАО | 4B02-04-00296-A-001P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
12.06.2020 | Министерство Финансов Кировской Области | RU35001KIR0 | 0,00 тыс RUB | 21,19 RUB |
12.06.2020 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
12.06.2020 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020303287B001P | 110,30 млн RUB | 22,06 RUB |
12.06.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-03-55010-D-001P | 152,74 млн RUB | 21,82 RUB |
12.06.2020 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
12.06.2020 | "Труд", АО | 4B02-01-40446-N-001P | 6,23 млн RUB | 31,16 RUB |
12.06.2020 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | 271,28 млн RUB | 33,91 RUB | |
12.06.2020 | "Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-01-07335-A-001P | 897,60 млн RUB | 44,88 RUB |
12.06.2020 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35014NJG0 | 168,30 млн RUB | 16,83 RUB |
13.06.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 146,68 млн RUB | 22,71 RUB |
13.06.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 27,84 млн RUB | 40,66 RUB |
13.06.2020 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
13.06.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 0,78 млн RUB | 5,22 RUB |
13.06.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020300354B001P | 465,62 млн RUB | 44,87 RUB |
13.06.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
13.06.2020 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
14.06.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021300354B | 433,70 млн RUB | 43,37 RUB |
14.06.2020 | Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 0,00 тыс RUB | 19,32 RUB |
14.06.2020 | Администрация города Томска | RU25005TOM1 | 0,00 тыс RUB | 20,19 RUB |
14.06.2020 | Администрация города Томска | RU25006TOM1 | 0,00 тыс RUB | 21,22 RUB |
14.06.2020 | Администрация города Томска | RU25007TOM1 | 0,00 тыс RUB | 22,69 RUB |
14.06.2020 | "БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 0,22 млн RUB | 135,62 RUB |
15.06.2020 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 24,66 млн RUB | 4,11 RUB |
15.06.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 52,00 млн RUB | 5,20 RUB |
15.06.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | 43,35 млн RUB | 8,67 RUB |
15.06.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A | 663,20 млн RUB | 33,16 RUB |
15.06.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A | 663,20 млн RUB | 33,16 RUB |
15.06.2020 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
15.06.2020 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | 0,45 млн RUB | 0,36 RUB |
15.06.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 11,56 млн RUB | 4,12 RUB |
15.06.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
15.06.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
15.06.2020 | "Калужская Сбытовая Компания", ПАО | 4B02-01-65057-D-001P | 40,65 млн RUB | 64,82 RUB |
15.06.2020 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,70 млн RUB | 33,66 RUB |
15.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022501000B001P | 187,00 млн RUB | 18,70 RUB |
15.06.2020 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-03-00450-R-001P | 1,37 млн RUB | 1371,23 RUB |
15.06.2020 | "ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 0,55 млн RUB | 27,42 RUB |
15.06.2020 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | 130,90 млн RUB | 26,18 RUB |
15.06.2020 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020503255B001P | 190,75 млн RUB | 38,15 RUB |
15.06.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-02-00494-R-001P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
15.06.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | 0,86 млн RUB | 8,63 RUB |
15.06.2020 | "РОСНАНО", АО | 4B02-04-55477-E-002P | 118,43 млн RUB | 18,22 RUB |
16.06.2020 | "Территориальная генерирующая компания №1", ПАО | 4-03-03388-D | 57,84 млн RUB | 28,92 RUB |
16.06.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-14-65045-D | 406,81 млн RUB | 23,93 RUB |
16.06.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H | 40,77 млн RUB | 27,18 RUB |
16.06.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 14,52 млн RUB | 4,81 RUB |
16.06.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 2,41 млн RUB | 1,60 RUB |
16.06.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4-15-55010-D | 240,10 млн RUB | 48,02 RUB |
16.06.2020 | "Стройжилинвест", ООО | 4B02-01-36443-R | 11,00 млн RUB | 1,00 RUB |
16.06.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 14,54 млн RUB | 28,77 RUB |
16.06.2020 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-01-03924-J | 326,60 млн RUB | 65,32 RUB |
16.06.2020 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | 82,28 млн RUB | 20,57 RUB |
16.06.2020 | "Челябинский трубопрокатный завод", ПАО | 4B02-04-00182-A-001P | 441,84 млн RUB | 44,63 RUB |
16.06.2020 | Министерство финансов Калининградской области | RU35002KLN0 | 33,66 млн RUB | 19,72 RUB |
16.06.2020 | "Столичный Лизинг", АО | 4CDE-01-63683-H | 3,39 млн RUB | 28,23 RUB |
16.06.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B028501481B001P | 0,35 млн RUB | 0,10 RUB |
16.06.2020 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4B02-02-00459-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
16.06.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-001P | 14,34 млн RUB | 28,67 RUB |
16.06.2020 | Министерство финансов Свердловской области | RU35006SVS0 | 83,50 млн RUB | 16,70 RUB |
16.06.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-001P | 167,05 млн RUB | 33,41 RUB |
16.06.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-001P | 167,05 млн RUB | 33,41 RUB |
16.06.2020 | "Легенда", ООО | 4B02-02-00368-R-001P | 63,28 млн RUB | 31,64 RUB |
17.06.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 36002RMFS | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
17.06.2020 | "Управление отходами - НН", АО | 4-01-20453-P | 39,00 млн RUB | 33,91 RUB |
17.06.2020 | "Открытие Холдинг", АО (Прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ", ОАО) | 4-04-14406-A | 1650,45 млн RUB | 330,09 RUB |
17.06.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020300323B001P | 365,49 млн RUB | 121,83 RUB |
17.06.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | 323,60 млн RUB | 16,18 RUB |
17.06.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 25083RMFS | 12215,00 млн RUB | 34,90 RUB |
17.06.2020 | Министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | 19,95 млн RUB | 19,95 RUB |
17.06.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-001P | 59,84 млн RUB | 59,84 RUB |
17.06.2020 | Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | 37,92 млн RUB | 21,69 RUB |
17.06.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-04-00739-A-001P | 984,75 млн RUB | 39,39 RUB |
17.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B021001000B001P | 406,40 млн RUB | 20,32 RUB |
17.06.2020 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4CDE-09-36516-R-001P | 2,18 млн RUB | 43,63 RUB |
17.06.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B001P | 28,65 млн RUB | 5,73 RUB |
17.06.2020 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-02-00464-R-001P | 143,99 млн RUB | 20,57 RUB |
18.06.2020 | "Открытие Холдинг", АО (Прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ", ОАО) | 4-02-14406-A | 1795,10 млн RUB | 359,02 RUB |
18.06.2020 | "Банк Зенит", ПАО | 4B021303255B | 3,00 млн RUB | 0,50 RUB |
18.06.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-09-00739-A | 178,30 млн RUB | 17,83 RUB |
18.06.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-09-65045-D | 561,00 млн RUB | 22,44 RUB |
18.06.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-10-00013-A | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
18.06.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4-13-55010-D | 259,04 млн RUB | 51,81 RUB |
18.06.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU34011SAM0 | 54,10 млн RUB | 7,73 RUB |
18.06.2020 | Правительство Удмуртской Республики | RU34007UDM0 | 72,24 млн RUB | 24,08 RUB |
18.06.2020 | "Агронова-Л", ООО | 4-01-36490-R | 211,90 млн RUB | 42,38 RUB |
18.06.2020 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-04-36399-R | 109,70 млн RUB | 54,85 RUB |
18.06.2020 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | 82,70 млн RUB | 16,54 RUB |
18.06.2020 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B001P | 4,86 млн USD | 32,41 USD |
18.06.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-01-00013-A-001P | 473,70 млн RUB | 47,37 RUB |
18.06.2020 | "Краус-М", ЗАО | 4B02-01-33273-H-001P | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
18.06.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A-001P | 473,70 млн RUB | 47,37 RUB |
18.06.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-08-00004-T-001P | 11,65 млн USD | 21,19 USD |
18.06.2020 | "СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-01-45848-H-001P | 148,10 млн RUB | 54,85 RUB |
18.06.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-001P | 383,90 млн RUB | 38,39 RUB |
18.06.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-11-00004-T-001P | 613,35 млн RUB | 40,89 RUB |
18.06.2020 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-02-55465-E-001P | 193,20 млн RUB | 38,64 RUB |
18.06.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-002P | 1159,20 млн RUB | 38,64 RUB |
18.06.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-12-00004-T-001P | 1232,70 млн RUB | 41,09 RUB |
18.06.2020 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
18.06.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,03 млн RUB | 5,13 RUB |
18.06.2020 | "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-01-00096-A-001P | 729,30 млн RUB | 48,62 RUB |
18.06.2020 | "Ситистрой", ООО | 4-01-86245-H | 2,02 млн RUB | 22,44 RUB |
18.06.2020 | "Буровая компания "Евразия", ООО | 4B02-03-36403-R-001P | 421,20 млн RUB | 42,12 RUB |
18.06.2020 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B002P | 344,10 млн RUB | 34,41 RUB |
18.06.2020 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A-002P | 872,60 млн RUB | 43,63 RUB |
19.06.2020 | "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020600316B | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
19.06.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 76,65 млн RUB | 15,33 RUB |
19.06.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-19-65045-D | 561,00 млн RUB | 22,44 RUB |
19.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023001000B | 173,30 млн RUB | 17,33 RUB |
19.06.2020 | "РОСНАНО", АО | 4-07-55477-E | 572,18 млн RUB | 63,58 RUB |
19.06.2020 | Правительство Республики Башкортостан | RU34008BAS0 | 28,60 млн RUB | 5,72 RUB |
19.06.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B | 107,20 млн RUB | 21,44 RUB |
19.06.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-40-00004-T | 2119,98 млн RUB | 9,97 RUB |
19.06.2020 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-07-55319-E | 553,48 млн RUB | 55,35 RUB |
19.06.2020 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-08-55319-E | 276,74 млн RUB | 55,35 RUB |
19.06.2020 | "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-02-55470-E | 69,18 млн RUB | 46,12 RUB |
19.06.2020 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-10-36399-R | 72,30 млн RUB | 72,30 RUB |
19.06.2020 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-03-14045-A | 167,83 млн RUB | 57,34 RUB |
19.06.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-01-32432-H-001P | 53,24 млн RUB | 12,50 RUB |
19.06.2020 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 40303368B | 112,20 млн RUB | 37,40 RUB |
19.06.2020 | Министерство финансов Калининградской области | RU34001KLN0 | 26,18 млн RUB | 26,18 RUB |
19.06.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-001P | 1404,60 млн RUB | 46,82 RUB |
19.06.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-09-00004-T-001P | 1308,90 млн RUB | 43,63 RUB |
19.06.2020 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 236,82 млн RUB | 31,16 RUB |
19.06.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-11-32432-H-001P | 2,22 млн USD | 14,83 USD |
19.06.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 260,28 млн RUB | 21,69 RUB |
19.06.2020 | "Ресурсосбережение ХМАО", ООО | 4-01-00428-R | 165,15 млн RUB | 150,14 RUB |
19.06.2020 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 5,06 млн RUB | 11,33 RUB |
19.06.2020 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 2,67 млн RUB | 106,85 RUB |
19.06.2020 | "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | 0,60 млн RUB | 119,18 RUB |
19.06.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-01-00494-R-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
19.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024801000B001P | 142,23 млн RUB | 30,17 RUB |
19.06.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-003P | 356,60 млн RUB | 17,83 RUB |
19.06.2020 | "Форвард", ООО | 4CDE-01-00478-R-001P | 1,15 млн RUB | 1150,69 RUB |
Это автоматическое сообщение.