В течение ближайшей недели с 12 по 19 июня ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
11 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 12 по 19 июня ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-05-55010-D | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.06.2020 | Акционерный коммерческий банк "Новикомбанк", АО | 4B020502546B | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.06.2020 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-05-55038-E-001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.06.2020 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-01-00382-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0243101000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.06.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
13.06.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (6.238%) | 402,91 млн RUB | 62,38 RUB |
14.06.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021300354B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.06.2020 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | частичное (10%) | 600,00 млн RUB | 100,00 RUB |
15.06.2020 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | частичное (4.924%) | 15,66 млн RUB | 49,24 RUB |
15.06.2020 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | частичное (1.592%) | 19,76 млн RUB | 15,92 RUB |
15.06.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (2.078%) | 58,30 млн RUB | 20,78 RUB |
15.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022501000B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.06.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | частичное (8.33%) | 8,33 млн RUB | 83,30 RUB |
16.06.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B028501481B001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0243201000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.06.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (2.337%) | 70,55 млн RUB | 23,37 RUB |
16.06.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (2.337%) | 35,27 млн RUB | 23,37 RUB |
16.06.2020 | "Стройжилинвест", ООО | 4B02-01-36443-R | полное | 11000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.06.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (0.9404%) | 188,00 млн RUB | 9,40 RUB |
17.06.2020 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4CDE-09-36516-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.06.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B021001000B001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.06.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020300323B001P | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.06.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-11-00004-T-001P | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.06.2020 | "СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-01-45848-H-001P | частичное (50%) | 1350,00 млн RUB | 500,00 RUB |
18.06.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB |
18.06.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU34011SAM0 | частичное (25%) | 1750,00 млн RUB | 250,00 RUB |
18.06.2020 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | частичное (11%) | 550,00 млн RUB | 110,00 RUB |
19.06.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (2.9%) | 123,51 млн RUB | 29,00 RUB |
19.06.2020 | "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | частичное (3.33%) | 14,88 млн RUB | 33,30 RUB |
19.06.2020 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-07-55319-E | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.