В течение ближайшей недели с 12 по 18 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 94 выпускам облигаций
11 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 12 по 18 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 94 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
12.09.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020502272B002P | 567,75 млн RUB | 37,85 RUB |
12.09.2020 | "БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 0,22 млн RUB | 135,62 RUB |
13.09.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | 0,79 млн RUB | 7,91 RUB |
13.09.2020 | Администрация города Томска | RU25005TOM1 | 0,00 тыс RUB | 20,19 RUB |
13.09.2020 | Администрация города Томска | RU25006TOM1 | 0,00 тыс RUB | 21,22 RUB |
13.09.2020 | Администрация города Томска | RU25007TOM1 | 0,00 тыс RUB | 22,69 RUB |
13.09.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
13.09.2020 | Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 0,00 тыс RUB | 19,32 RUB |
13.09.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
13.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 136,03 млн RUB | 21,06 RUB |
13.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 49,09 млн RUB | 71,69 RUB |
14.09.2020 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 8,22 млн RUB | 1,37 RUB |
14.09.2020 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4-02-00027-A | 309,20 млн RUB | 30,92 RUB |
14.09.2020 | "МегаФон", ПАО | 4B02-01-00822-J-002P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
14.09.2020 | "МегаФон", ПАО | 4B02-06-00822-J-001P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
14.09.2020 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,70 млн RUB | 33,66 RUB |
14.09.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-06-50156-A-001P | 204,88 млн RUB | 48,62 RUB |
14.09.2020 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-03-00450-R-001P | 1,50 млн RUB | 1495,89 RUB |
14.09.2020 | "ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 0,52 млн RUB | 26,18 RUB |
14.09.2020 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4B02-02-00459-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
14.09.2020 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | 130,90 млн RUB | 26,18 RUB |
14.09.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-02-00494-R-001P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
15.09.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-001P | 14,34 млн RUB | 28,67 RUB |
15.09.2020 | Министерство финансов Свердловской области | RU35006SVS0 | 83,50 млн RUB | 16,70 RUB |
15.09.2020 | "Легенда", ООО | 4B02-02-00368-R-001P | 54,84 млн RUB | 27,42 RUB |
15.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025801000B001P | 4,80 тыс RUB | 0,05 RUB |
15.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025901000B001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
15.09.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021803349B001P | 15,73 млн RUB | 4,46 RUB |
15.09.2020 | "РОСНАНО", АО | 4B02-04-55477-E-002P | 143,33 млн RUB | 22,05 RUB |
15.09.2020 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-001P | 152,10 млн RUB | 15,21 RUB |
15.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023901000B001P | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
15.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024001000B001P | 244,66 млн RUB | 33,91 RUB |
15.09.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-04-36498-R | 0,70 млн RUB | 37,86 RUB |
15.09.2020 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | 82,28 млн RUB | 20,57 RUB |
15.09.2020 | Министерство финансов Калининградской области | RU35002KLN0 | 33,66 млн RUB | 19,72 RUB |
15.09.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-15-00739-A | 299,95 млн RUB | 42,85 RUB |
15.09.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-06-65018-D | 411,40 млн RUB | 41,14 RUB |
15.09.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-08-65018-D | 411,40 млн RUB | 41,14 RUB |
15.09.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-10-65018-D | 386,40 млн RUB | 38,64 RUB |
15.09.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 52,00 млн RUB | 5,20 RUB |
15.09.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | 43,35 млн RUB | 8,67 RUB |
15.09.2020 | "Национальный капитал", АО | 4B02-08-62012-H | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
15.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H | 40,77 млн RUB | 27,18 RUB |
15.09.2020 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
15.09.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-01-36498-R | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
15.09.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-02-36498-R | 13,22 млн RUB | 46,76 RUB |
15.09.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 10,04 млн RUB | 3,58 RUB |
16.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 12,92 млн RUB | 4,28 RUB |
16.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 2,16 млн RUB | 1,43 RUB |
16.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 14,77 млн RUB | 29,24 RUB |
16.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 36006RMFS | 1625,60 млн RUB | 40,64 RUB |
16.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 46012RMFS | 0,66 млн RUB | 59,39 RUB |
16.09.2020 | Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | 37,92 млн RUB | 21,69 RUB |
16.09.2020 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
16.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 53002RMFS | 547,91 млн RUB | 50,36 RUB |
16.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | 298,80 млн RUB | 14,94 RUB |
16.09.2020 | Министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | 19,95 млн RUB | 19,95 RUB |
16.09.2020 | "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-01-00442-R-001P | 3,49 млн RUB | 69,81 RUB |
16.09.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 0,86 млн RUB | 4,28 RUB |
16.09.2020 | "Столичный Лизинг", АО | 4CDE-01-63683-H | 3,39 млн RUB | 28,23 RUB |
16.09.2020 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-02-00464-R-001P | 143,99 млн RUB | 20,57 RUB |
17.09.2020 | "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | 0,60 млн RUB | 119,18 RUB |
17.09.2020 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A | 211,90 млн RUB | 42,38 RUB |
17.09.2020 | "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 40103340B | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
17.09.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-09-00739-A | 178,30 млн RUB | 17,83 RUB |
17.09.2020 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-04-65116-D | 206,95 млн RUB | 41,39 RUB |
17.09.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-09-00004-T | 665,70 млн RUB | 44,38 RUB |
17.09.2020 | "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-02-55194-E | 175,75 млн RUB | 35,15 RUB |
17.09.2020 | Правительство Удмуртской Республики | RU34007UDM0 | 72,24 млн RUB | 24,08 RUB |
17.09.2020 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A-001P | 546,00 млн RUB | 36,40 RUB |
17.09.2020 | "Почта России", АО | 4B02-03-00005-T | 187,00 млн RUB | 37,40 RUB |
17.09.2020 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | 66,45 млн RUB | 13,29 RUB |
17.09.2020 | "Ред Софт", ООО | 4B02-01-00372-R-002P | 3,12 млн RUB | 31,16 RUB |
17.09.2020 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 2,67 млн RUB | 106,85 RUB |
17.09.2020 | "Форвард", ООО | 4CDE-01-00478-R-001P | 1,15 млн RUB | 1150,69 RUB |
17.09.2020 | "Обувь России", ООО | 4B02-03-00412-R-001P | 4,73 млн RUB | 9,45 RUB |
18.09.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-003P | 356,60 млн RUB | 17,83 RUB |
18.09.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | 1,95 млн RUB | 7,81 RUB |
18.09.2020 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 118,31 млн RUB | 21,51 RUB |
18.09.2020 | "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-07-00442-R-001P | 9,52 млн RUB | 59,84 RUB |
18.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-01-32432-H-001P | 41,61 млн RUB | 9,77 RUB |
18.09.2020 | Министерство финансов Калининградской области | RU34001KLN0 | 26,18 млн RUB | 26,18 RUB |
18.09.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 76,65 млн RUB | 15,33 RUB |
18.09.2020 | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 40302738B | 37,40 млн RUB | 74,79 RUB |
18.09.2020 | "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020600316B | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
18.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023001000B | 173,30 млн RUB | 17,33 RUB |
18.09.2020 | Правительство Республики Башкортостан | RU34008BAS0 | 28,60 млн RUB | 5,72 RUB |
18.09.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B | 107,20 млн RUB | 21,44 RUB |
18.09.2020 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 236,82 млн RUB | 31,16 RUB |
18.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-11-32432-H-001P | 2,22 млн USD | 14,83 USD |
18.09.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 260,28 млн RUB | 21,69 RUB |
18.09.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-01-00494-R-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
18.09.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B001P | 28,65 млн RUB | 5,73 RUB |
18.09.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 1,96 млн RUB | 9,82 RUB |
Это автоматическое сообщение.