В течение ближайшей недели с 12 по 18 сентября ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций
11 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 12 по 18 сентября ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-495-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (6.466%) | 417,64 млн RUB | 64,66 RUB |
13.09.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | частичное (8.33%) | 8,33 млн RUB | 83,30 RUB |
15.09.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-06-65018-D | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.09.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-08-65018-D | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.09.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-10-65018-D | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.09.2020 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | частичное (11.445%) | 36,40 млн RUB | 114,45 RUB |
15.09.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (2.187%) | 61,36 млн RUB | 21,87 RUB |
15.09.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | частичное (15%) | 1500,00 млн RUB | 150,00 RUB |
15.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-496-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.09.2020 | "Национальный капитал", АО | 4B02-08-62012-H | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023901000B001P | полное | 7000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024001000B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 53002RMFS | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (2.371%) | 71,58 млн RUB | 23,71 RUB |
16.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (2.371%) | 35,78 млн RUB | 23,71 RUB |
16.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (0.9695%) | 194,00 млн RUB | 9,70 RUB |
16.09.2020 | Министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | частичное (30%) | 300,00 млн RUB | 300,00 RUB |
16.09.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB |
17.09.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-09-00739-A | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.09.2020 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-04-65116-D | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.09.2020 | "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-02-55194-E | частичное (25%) | 1250,00 млн RUB | 250,00 RUB |
17.09.2020 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | частичное (11%) | 550,00 млн RUB | 110,00 RUB |
17.09.2020 | Правительство Удмуртской Республики | RU34007UDM0 | частичное (70%) | 2100,00 млн RUB | 700,00 RUB |
17.09.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-276-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.09.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-01-00494-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.09.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-275-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.09.2020 | Правительство Республики Башкортостан | RU34008BAS0 | частичное (30%) | 1500,00 млн RUB | 300,00 RUB |
18.09.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2.083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
Это автоматическое сообщение.