В течение ближайшей недели с 12 по 18 октября ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
11 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 12 по 18 октября ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0230001000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.10.2019 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU34001HMN0 | частичное (10%) | 1400,00 млн RUB | 100,00 RUB |
14.10.2019 | Департамент финансов Воронежской области, (ДФ ВО) | RU34007VRO0 | частичное (30%) | 1638,00 млн RUB | 300,00 RUB |
14.10.2019 | "НЕЗАВИСИМАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", ООО | 4-01-00139-R | полное | 0,09 млн RUB | 150,00 RUB |
15.10.2019 | "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент", ЗАО | 4-02-80911-H | частичное (1.908%) | 35,85 млн RUB | 19,08 RUB |
15.10.2019 | Министерство финансов Омской области | RU34002OMS0 | частичное (20%) | 1000,00 млн RUB | 200,00 RUB |
15.10.2019 | "Ипотечный агент ФОРА 2014", ЗАО | 4-01-82608-H | частичное (5.83%) | 69,18 млн RUB | 58,30 RUB |
15.10.2019 | "Ипотечный агент АкБарс2", ООО | 4-02-36493-R | частичное (2.326%) | 239,78 млн RUB | 23,26 RUB |
15.10.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0230101000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.10.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-207-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.10.2019 | Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | частичное (10%) | 300,00 млн RUB | 100,00 RUB |
16.10.2019 | "ГЕОТЕК Сейсморазведка", ПАО | 4-01-55378-E | частичное (50%) | 1500,00 млн RUB | 500,00 RUB |
16.10.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 24019RMFS | полное | 150000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.10.2019 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-23-22BR1-9 | полное | 300000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.10.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021103349B001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.10.2019 | "Кредит Европа Банк (Россия)", АО | 4B020103311B001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.10.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-205-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.10.2019 | "Мечел", ПАО | 4-04-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
17.10.2019 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
18.10.2019 | "Почта России", АО | 4-04-00005-T | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.10.2019 | "Первое коллекторское бюро", НАО | 4B02-01-32831-F | частичное (10%) | 180,00 млн RUB | 100,00 RUB |
18.10.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0213701481B001P | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.10.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-203-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.