В течение ближайшей недели с 12 по 18 июня ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
11 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 12 по 18 июня ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2021 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-001P | частичное (4,762%) | 4,76 млн RUB | 47,62 RUB |
12.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-28-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
13.06.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (6,083%) | 392,9 млн RUB | 60,83 RUB |
13.06.2021 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2,78%) | 5,56 млн RUB | 27,8 RUB |
14.06.2021 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | частичное (5%) | 300 млн RUB | 50 RUB |
14.06.2021 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | частичное (5%) | 12,5 млн RUB | 50 RUB |
15.06.2021 | "Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк", ПАО | 4B020100918B001P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
15.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-155-01000-B-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
15.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-156-01000-B-001P | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
15.06.2021 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2,083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
15.06.2021 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | частичное (13,388%) | 42,58 млн RUB | 133,88 RUB |
15.06.2021 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (1,955%) | 54,85 млн RUB | 19,55 RUB |
16.06.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (2,061%) | 62,22 млн RUB | 20,61 RUB |
16.06.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (2,061%) | 31,1 млн RUB | 20,61 RUB |
16.06.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,0632%) | 212,6 млн RUB | 10,63 RUB |
16.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-29-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
16.06.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-340-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
17.06.2021 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | частичное (12%) | 600 млн RUB | 120 RUB |
18.06.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (2,9%) | 123,51 млн RUB | 29 RUB |
18.06.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-40-00004-T | полное | 212,64 млрд RUB | 1000 RUB |
18.06.2021 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-08-55319-E | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
18.06.2021 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-10-36399-R | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
18.06.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-09-00004-T-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.