В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций
11 декабря. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
12.12.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
12.12.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
12.12.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | 0,72 млн RUB | 7,19 RUB |
13.12.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 123,63 млн RUB | 19,14 RUB |
13.12.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 40,87 млн RUB | 59,69 RUB |
13.12.2020 | Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 0,00 тыс RUB | 19,32 RUB |
13.12.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020300354B001P | 465,62 млн RUB | 44,87 RUB |
13.12.2020 | Администрация города Томска | RU25005TOM1 | 0,00 тыс RUB | 20,19 RUB |
13.12.2020 | Администрация города Томска | RU25006TOM1 | 0,00 тыс RUB | 21,22 RUB |
13.12.2020 | Администрация города Томска | RU25007TOM1 | 0,00 тыс RUB | 22,69 RUB |
13.12.2020 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4B02-02-00459-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
13.12.2020 | "Сафмар Ритейл", ООО | 4CDE-01-00493-R-001P | 677,57 млн RUB | 18,44 RUB |
13.12.2020 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
14.12.2020 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 8,22 млн RUB | 1,37 RUB |
14.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A | 663,20 млн RUB | 33,16 RUB |
14.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A | 663,20 млн RUB | 33,16 RUB |
14.12.2020 | "Калужская Сбытовая Компания", ПАО | 4B02-01-65057-D-001P | 50,80 млн RUB | 64,82 RUB |
14.12.2020 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,70 млн RUB | 33,66 RUB |
14.12.2020 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-03-00450-R-001P | 1,12 млн RUB | 1121,92 RUB |
14.12.2020 | "ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 0,45 млн RUB | 22,44 RUB |
14.12.2020 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | 130,90 млн RUB | 26,18 RUB |
14.12.2020 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020503255B001P | 190,75 млн RUB | 38,15 RUB |
14.12.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-02-00494-R-001P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
14.12.2020 | Международный банк экономического сотрудничества | 154,60 млн RUB | 30,92 RUB | |
14.12.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-001P | 1,03 млн RUB | 10,27 RUB |
15.12.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 20,60 млн RUB | 2,06 RUB |
15.12.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | 42,90 млн RUB | 8,58 RUB |
15.12.2020 | "Территориальная генерирующая компания №1", ПАО | 4-03-03388-D | 44,88 млн RUB | 22,44 RUB |
15.12.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-14-65045-D | 347,48 млн RUB | 20,44 RUB |
15.12.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H | 40,77 млн RUB | 27,18 RUB |
15.12.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4-15-55010-D | 240,10 млн RUB | 48,02 RUB |
15.12.2020 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
15.12.2020 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-01-03924-J | 326,60 млн RUB | 65,32 RUB |
15.12.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-01-36498-R | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
15.12.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-02-36498-R | 12,86 млн RUB | 45,50 RUB |
15.12.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 8,36 млн RUB | 2,98 RUB |
15.12.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-04-36498-R | 0,68 млн RUB | 36,84 RUB |
15.12.2020 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | 82,28 млн RUB | 20,57 RUB |
15.12.2020 | "Челябинский трубопрокатный завод", ПАО | 4B02-04-00182-A-001P | 441,84 млн RUB | 44,63 RUB |
15.12.2020 | Министерство финансов Калининградской области | RU35002KLN0 | 33,66 млн RUB | 19,72 RUB |
15.12.2020 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
15.12.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 0,68 млн RUB | 3,42 RUB |
15.12.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B023901481B001P | 0,28 млн RUB | 0,20 RUB |
15.12.2020 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-001P | 152,10 млн RUB | 15,21 RUB |
15.12.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-001P | 14,34 млн RUB | 28,67 RUB |
15.12.2020 | Министерство финансов Свердловской области | RU35006SVS0 | 83,50 млн RUB | 16,70 RUB |
15.12.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-001P | 167,05 млн RUB | 33,41 RUB |
15.12.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-001P | 167,05 млн RUB | 33,41 RUB |
15.12.2020 | "Легенда", ООО | 4B02-02-00368-R-001P | 54,84 млн RUB | 27,42 RUB |
15.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-76-01000-B-001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
15.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-77-01000-B-001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
15.12.2020 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-02-02790-B-002P | 306,70 млн RUB | 30,67 RUB |
15.12.2020 | "Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-01-07335-A-002P | 423,80 млн RUB | 42,38 RUB |
15.12.2020 | "Электроаппарат", ООО | 4CDE-01-00012-L | 1,50 млн RUB | 49,86 RUB |
16.12.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 36002RMFS | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
16.12.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 11,17 млн RUB | 3,70 RUB |
16.12.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 1,86 млн RUB | 1,23 RUB |
16.12.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 13,43 млн RUB | 26,59 RUB |
16.12.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | 242,60 млн RUB | 12,13 RUB |
16.12.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 25083RMFS | 12215,00 млн RUB | 34,90 RUB |
16.12.2020 | Министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | 13,96 млн RUB | 13,96 RUB |
16.12.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-001P | 59,84 млн RUB | 59,84 RUB |
16.12.2020 | Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | 37,92 млн RUB | 21,69 RUB |
16.12.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-04-00739-A-001P | 984,75 млн RUB | 39,39 RUB |
16.12.2020 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 2,67 млн RUB | 106,85 RUB |
16.12.2020 | "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | 0,60 млн RUB | 119,18 RUB |
16.12.2020 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-02-00464-R-001P | 143,99 млн RUB | 20,57 RUB |
16.12.2020 | "Форвард", ООО | 4CDE-01-00478-R-001P | 1,15 млн RUB | 1150,69 RUB |
16.12.2020 | "РОСНАНО", АО | 4B02-04-55477-E-002P | 143,33 млн RUB | 22,05 RUB |
16.12.2020 | "Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | 1,60 млн RUB | 10,68 RUB |
16.12.2020 | "Обувь России", ООО | 4B02-03-00412-R-001P | 4,73 млн RUB | 9,45 RUB |
17.12.2020 | "Банк Зенит", ПАО | 4B021303255B | 182,52 млн RUB | 30,42 RUB |
17.12.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-09-65045-D | 511,00 млн RUB | 20,44 RUB |
17.12.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-10-00013-A | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
17.12.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4-13-55010-D | 259,04 млн RUB | 51,81 RUB |
17.12.2020 | "Агронова-Л", ООО | 4-01-36490-R | 193,20 млн RUB | 38,64 RUB |
17.12.2020 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-04-36399-R | 109,70 млн RUB | 54,85 RUB |
17.12.2020 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | 50,20 млн RUB | 10,04 RUB |
17.12.2020 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B001P | 4,86 млн USD | 32,41 USD |
17.12.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-01-00013-A-001P | 473,70 млн RUB | 47,37 RUB |
17.12.2020 | "Краус-М", ЗАО | 4B02-01-33273-H-001P | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
17.12.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A-001P | 473,70 млн RUB | 47,37 RUB |
17.12.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-08-00004-T-001P | 11,65 млн USD | 21,19 USD |
17.12.2020 | "СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-01-45848-H-001P | 74,03 млн RUB | 27,42 RUB |
17.12.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-001P | 383,90 млн RUB | 38,39 RUB |
17.12.2020 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-02-55465-E-001P | 193,20 млн RUB | 38,64 RUB |
17.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-002P | 1159,20 млн RUB | 38,64 RUB |
17.12.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-12-00004-T-001P | 1232,70 млн RUB | 41,09 RUB |
17.12.2020 | "Столичный Лизинг", АО | 4CDE-01-63683-H | 3,39 млн RUB | 28,23 RUB |
17.12.2020 | "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-01-00096-A-001P | 729,30 млн RUB | 48,62 RUB |
17.12.2020 | "Ситистрой", ООО | 4-01-86245-H | 2,02 млн RUB | 22,44 RUB |
17.12.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 1,83 млн RUB | 9,17 RUB |
17.12.2020 | "А7 Агро", ООО | 4CDE-03-00411-R | 8,25 млн RUB | 82,50 RUB |
17.12.2020 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B002P | 344,10 млн RUB | 34,41 RUB |
17.12.2020 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A-002P | 797,80 млн RUB | 39,89 RUB |
17.12.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021803349B001P | 15,73 млн RUB | 4,46 RUB |
17.12.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-06-55010-D-001P | 42,36 млн RUB | 21,19 RUB |
17.12.2020 | "Урожай", ООО | 4B02-01-00007-L | 9,72 млн RUB | 64,82 RUB |
17.12.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-290-00004-T-001P | 492,90 млн RUB | 32,86 RUB |
17.12.2020 | "Ред Софт", ООО | 4B02-01-00372-R-002P | 3,12 млн RUB | 31,16 RUB |
17.12.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | 1,79 млн RUB | 7,16 RUB |
17.12.2020 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-02-00459-R | 7,19 млн RUB | 10,27 RUB |
17.12.2020 | "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-01-00018-L | 0,66 млн RUB | 16,44 RUB |
18.12.2020 | "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020600316B | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
18.12.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 76,65 млн RUB | 15,33 RUB |
18.12.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-19-65045-D | 498,75 млн RUB | 19,95 RUB |
18.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023001000B | 173,30 млн RUB | 17,33 RUB |
18.12.2020 | "РОСНАНО", АО | 4-07-55477-E | 572,18 млн RUB | 63,58 RUB |
18.12.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B | 107,20 млн RUB | 21,44 RUB |
18.12.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-40-00004-T | 2119,98 млн RUB | 9,97 RUB |
18.12.2020 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-08-55319-E | 276,74 млн RUB | 55,35 RUB |
18.12.2020 | "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-02-55470-E | 69,18 млн RUB | 46,12 RUB |
18.12.2020 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-10-36399-R | 72,30 млн RUB | 72,30 RUB |
18.12.2020 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-03-14045-A | 167,83 млн RUB | 57,34 RUB |
18.12.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-01-32432-H-001P | 45,32 млн RUB | 10,64 RUB |
18.12.2020 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 40303368B | 97,23 млн RUB | 32,41 RUB |
18.12.2020 | Министерство финансов Калининградской области | RU34001KLN0 | 26,18 млн RUB | 26,18 RUB |
18.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-001P | 1404,60 млн RUB | 46,82 RUB |
18.12.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-09-00004-T-001P | 1308,90 млн RUB | 43,63 RUB |
18.12.2020 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 236,82 млн RUB | 31,16 RUB |
18.12.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-11-32432-H-001P | 2,22 млн USD | 14,83 USD |
18.12.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 260,28 млн RUB | 21,69 RUB |
18.12.2020 | "Буровая компания "Евразия", ООО | 4B02-03-36403-R-001P | 421,20 млн RUB | 42,12 RUB |
18.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024801000B001P | 142,23 млн RUB | 30,17 RUB |
18.12.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0218601481B001P | 19,83 млн RUB | 12,00 RUB |
18.12.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-003P | 356,60 млн RUB | 17,83 RUB |
18.12.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-302-00004-T-001P | 13,60 млн RUB | 3,05 RUB |
18.12.2020 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-01-00506-R-001P | 5,14 млн RUB | 10,27 RUB |
18.12.2020 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 88,99 млн RUB | 16,18 RUB |
18.12.2020 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-03-10797-A-001P | 97,40 млн RUB | 15,46 RUB |
Это автоматическое сообщение.