В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций
11 декабря. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | частичное (8.33%) | 8,33 млн RUB | 83,30 RUB |
12.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-559-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.12.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (6.748%) | 435,85 млн RUB | 67,48 RUB |
14.12.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-02-00494-R-001P | полное | 100,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.12.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B023901481B001P | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-560-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.12.2020 | "Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | частичное (11.934%) | 37,96 млн RUB | 119,34 RUB |
15.12.2020 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (2.895%) | 81,23 млн RUB | 28,95 RUB |
15.12.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | частичное (40%) | 1500,00 млн RUB | 400,00 RUB |
15.12.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB |
15.12.2020 | "Компьютер Технолоджи", ООО | 4-02-00178-R | полное | 170,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.12.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 40701481B | полное | 18500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.12.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 36002RMFS | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.12.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (2.673%) | 80,70 млн RUB | 26,73 RUB |
16.12.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (2.673%) | 40,34 млн RUB | 26,73 RUB |
16.12.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1.0268%) | 205,40 млн RUB | 10,27 RUB |
16.12.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-001P | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.12.2020 | "СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-01-45848-H-001P | частичное (50%) | 1350,00 млн RUB | 500,00 RUB |
17.12.2020 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | частичное (11%) | 550,00 млн RUB | 110,00 RUB |
17.12.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2.083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
17.12.2020 | "Агронова-Л", ООО | 4-01-36490-R | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
17.12.2020 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-04-36399-R | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.12.2020 | "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-02-55470-E | полное | 1500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.12.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (2.9%) | 123,51 млн RUB | 29,00 RUB |
18.12.2020 | Министерство финансов Калининградской области | RU34001KLN0 | частичное (20%) | 200,00 млн RUB | 200,00 RUB |
18.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024801000B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
18.12.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-302-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.