В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций
9 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 4B020102738B | 30,24 млн RUB | 15,12 RUB |
10.10.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | 150,20 млн RUB | 30,04 RUB |
10.10.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | 0,61 млн RUB | 0,44 RUB |
10.10.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | 0,10 млн RUB | 0,15 RUB |
10.10.2020 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
10.10.2020 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
10.10.2020 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020601978B001P | 11,41 млн RUB | 32,59 RUB |
10.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,75 млн RUB | 5,14 RUB |
10.10.2020 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,38 млн RUB | 115,07 RUB |
11.10.2020 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35005HAK0 | 12,35 млн RUB | 6,18 RUB |
11.10.2020 | "Транспортная концессионная компания", ООО | 4-02-36523-R | 164,31 млн RUB | 81,62 RUB |
11.10.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
11.10.2020 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
11.10.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 0,52 млн RUB | 3,48 RUB |
11.10.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
11.10.2020 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
12.10.2020 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-02-55038-E | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
12.10.2020 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-01-55038-E | 473,70 млн RUB | 47,37 RUB |
12.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-29-65018-D | 199,40 млн RUB | 9,97 RUB |
12.10.2020 | "Детский мир", ПАО | 4B02-07-00844-A | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
12.10.2020 | "Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E-001P | 738,00 млн RUB | 36,90 RUB |
12.10.2020 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020103287B001P | 437,80 млн RUB | 43,78 RUB |
12.10.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B020401326B002P | 428,70 млн RUB | 42,87 RUB |
12.10.2020 | "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-002P | 443,80 млн RUB | 44,38 RUB |
12.10.2020 | "БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 0,22 млн RUB | 135,62 RUB |
13.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-06-00004-T | 417,90 млн RUB | 41,79 RUB |
13.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-08-00004-T | 725,51 млн RUB | 48,37 RUB |
13.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41703349B | 408,90 млн RUB | 40,89 RUB |
13.10.2020 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F | 0,50 млн RUB | 0,05 RUB |
13.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42003349B | 413,90 млн RUB | 41,39 RUB |
13.10.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-04-36241-R | 208,20 млн RUB | 41,64 RUB |
13.10.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-16-65045-D | 411,25 млн RUB | 16,45 RUB |
13.10.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-08-50156-A | 109,69 млн RUB | 49,86 RUB |
13.10.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
13.10.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
13.10.2020 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34012MOO0 | 439,50 млн RUB | 17,58 RUB |
13.10.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | 0,72 млн RUB | 7,19 RUB |
13.10.2020 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34014MOO0 | 200,76 млн RUB | 14,34 RUB |
14.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26205RMFS | 5685,00 млн RUB | 37,90 RUB |
14.10.2020 | "Промсвязьбанк", ПАО | 40401470B | 2,50 млн RUB | 0,50 RUB |
14.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-21-65018-D | 369,00 млн RUB | 36,90 RUB |
14.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 29008RMFS | 7164,31 млн RUB | 37,65 RUB |
14.10.2020 | Министерство финансов республики Мордовия | RU34002MOR0 | 30,84 млн RUB | 10,28 RUB |
14.10.2020 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35011NJG0 | 255,50 млн RUB | 25,55 RUB |
14.10.2020 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34017ANO0 | 83,50 млн RUB | 16,70 RUB |
14.10.2020 | "РН Банк", АО | 4B020200170B001P | 211,85 млн RUB | 42,37 RUB |
14.10.2020 | Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35003YML0 | 23,06 млн RUB | 23,06 RUB |
14.10.2020 | Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | 96,80 млн RUB | 19,36 RUB |
14.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26226RMFS | 13874,00 млн RUB | 39,64 RUB |
14.10.2020 | "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-03-35992-H-001P | 214,40 млн RUB | 42,88 RUB |
14.10.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-15-65045-D-001P | 329,10 млн RUB | 21,94 RUB |
14.10.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-001P | 197,00 млн RUB | 19,70 RUB |
14.10.2020 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-01-00464-R-001P | 49,74 млн RUB | 33,16 RUB |
14.10.2020 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4B02-02-00459-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
14.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26232RMFS | 13464,00 млн RUB | 29,92 RUB |
14.10.2020 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-35-22BR2-0 | 3231,00 млн RUB | 10,77 RUB |
15.10.2020 | "Мечел", ПАО | 4-04-55005-E | 19,95 млн RUB | 3,99 RUB |
15.10.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-05-00206-A | 856,12 млн RUB | 50,36 RUB |
15.10.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-17-00739-A | 63,84 млн RUB | 7,98 RUB |
15.10.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-18-00739-A | 54,32 млн RUB | 7,76 RUB |
15.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41803349B | 204,45 млн RUB | 40,89 RUB |
15.10.2020 | "РОСНАНО", АО | 4-06-55477-E | 560,96 млн RUB | 62,33 RUB |
15.10.2020 | "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент", ЗАО | 4-02-80911-H | 4,47 млн RUB | 2,38 RUB |
15.10.2020 | "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент", ЗАО | 4-01-80911-H | 2,39 млн RUB | 11,43 RUB |
15.10.2020 | "Ипотечный агент АкБарс2", ООО | 4-02-36493-R | 47,21 млн RUB | 4,58 RUB |
15.10.2020 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34018ANO0 | 97,85 млн RUB | 19,57 RUB |
15.10.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-08-00206-A-001P | 984,75 млн RUB | 39,39 RUB |
15.10.2020 | "ФЭС-Агро", ООО | 4B02-01-00435-R | 26,18 млн RUB | 26,18 RUB |
15.10.2020 | "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования", ООО | 4-01-00471-R-001P | 172,40 млн RUB | 17,24 RUB |
15.10.2020 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-07-31153-H-001P | 411,40 млн RUB | 41,14 RUB |
15.10.2020 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-04-00382-R-001P | 3,49 млн RUB | 34,90 RUB |
16.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-07-65018-D | 186,99 млн RUB | 37,40 RUB |
16.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-09-65018-D | 2,50 млн RUB | 0,50 RUB |
16.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-11-65018-D | 5,00 млн RUB | 0,50 RUB |
16.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-03-65018-D | 173,88 млн RUB | 19,32 RUB |
16.10.2020 | Инвестиционная компания МультиБотСистемс, ООО | 4B02-01-00179-R | 0,94 млн RUB | 18,70 RUB |
16.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42403349B | 152,10 млн RUB | 15,21 RUB |
16.10.2020 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020103368B | 117,20 млн RUB | 11,72 RUB |
16.10.2020 | "Первое коллекторское бюро", НАО | 4B02-01-32831-F | 33,66 млн RUB | 18,70 RUB |
16.10.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-01-50156-A-001P | 47,37 млн RUB | 47,37 RUB |
16.10.2020 | Финансовое управление Тамбовской области | RU35003TMB0 | 73,29 млн RUB | 20,94 RUB |
16.10.2020 | Администрация Курской области | RU35001KUR0 | 19,34 млн RUB | 14,88 RUB |
16.10.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-07-32432-H-001P | 130,90 млн RUB | 13,09 RUB |
16.10.2020 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
16.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020603349B001P | 583,44 млн RUB | 44,88 RUB |
16.10.2020 | "Инфинити", ООО | 4CDE-01-00367-R | 6,16 млн RUB | 32,41 RUB |
16.10.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 0,80 млн RUB | 3,99 RUB |
16.10.2020 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-02-36415-R-001P | 116,55 млн RUB | 23,31 RUB |
16.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023801000B001P | 328,50 млн RUB | 33,41 RUB |
16.10.2020 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-07-36419-R-001P | 215,65 млн RUB | 43,13 RUB |
16.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021803349B001P | 15,73 млн RUB | 4,46 RUB |
Это автоматическое сообщение.