В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций
9 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | частичное (5.926%) | 82,57 млн RUB | 59,26 RUB |
10.10.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | частичное (5.926%) | 41,28 млн RUB | 59,26 RUB |
10.10.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-01-82398-H | полное | 412,88 млн RUB | 1000,00 RUB |
10.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-515-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
11.10.2020 | В.Ф.Танкер, ООО | 4-01-22004-R | полное | 0,09 млн RUB | 150,00 RUB |
11.10.2020 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35005HAK0 | частичное (20%) | 400,00 млн RUB | 200,00 RUB |
11.10.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
12.10.2020 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020103287B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-516-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-06-00004-T | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-08-00004-T | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
14.10.2020 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-01-00464-R-001P | частичное (11.34%) | 170,10 млн RUB | 113,40 RUB |
14.10.2020 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34017ANO0 | частичное (25%) | 1250,00 млн RUB | 250,00 RUB |
14.10.2020 | Министерство финансов республики Мордовия | RU34002MOR0 | частичное (30%) | 900,00 млн RUB | 300,00 RUB |
14.10.2020 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35011NJG0 | частичное (25%) | 2500,00 млн RUB | 250,00 RUB |
14.10.2020 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-35-22BR2-0 | полное | 300000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
14.10.2020 | "РН Банк", АО | 4B020200170B001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
15.10.2020 | "Мечел", ПАО | 4-04-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
15.10.2020 | "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент", ЗАО | 4-02-80911-H | частичное (1.998%) | 208,45 млн RUB | 19,98 RUB |
15.10.2020 | "ФЭС-Агро", ООО | 4B02-01-00435-R | частичное (25%) | 250,00 млн RUB | 250,00 RUB |
16.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-07-65018-D | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-09-65018-D | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.10.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-11-65018-D | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.10.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB |
16.10.2020 | "Первое коллекторское бюро", НАО | 4B02-01-32831-F | частичное (10%) | 180,00 млн RUB | 100,00 RUB |
16.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023801000B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
16.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-281-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.