В течение ближайшей недели с 10 по 16 апреля ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций
9 апреля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 10 по 16 апреля ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | частичное (6,25%) | 312,5 млн RUB | 62,5 RUB |
10.04.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-635-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
12.04.2021 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-02-55038-E | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
12.04.2021 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-01-55038-E | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
13.04.2021 | "Альфа-Банк", АО | 4B020401326B002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
13.04.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-240-01481-B-001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
13.04.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-118-01000-B-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
13.04.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-636-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
13.04.2021 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-001P | частичное (4,762%) | 4,76 млн RUB | 47,62 RUB |
14.04.2021 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-41-22BR2-0 | полное | 300 млрд RUB | 1000 RUB |
14.04.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-313-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
14.04.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 26205RMFS | полное | 150 млрд RUB | 1000 RUB |
14.04.2021 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2,78%) | 5,56 млн RUB | 27,8 RUB |
14.04.2021 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-01-00464-R-001P | частичное (11,34%) | 170,1 млн RUB | 113,4 RUB |
15.04.2021 | "ФЭС-Агро", ООО | 4B02-01-00435-R | частичное (25%) | 250 млн RUB | 250 RUB |
15.04.2021 | "Мечел", ПАО | 4-04-55005-E | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
15.04.2021 | "ДОМ.РФ", АО | 4-17-00739-A | частичное (20%) | 1,6 млрд RUB | 200 RUB |
15.04.2021 | "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент", ЗАО | 4-02-80911-H | частичное (1,718%) | 32,28 млн RUB | 17,18 RUB |
15.04.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B027001481B001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
15.04.2021 | "Транснефть", ПАО | 4B02-05-00206-A | полное | 17 млрд RUB | 1000 RUB |
16.04.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-318-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
16.04.2021 | "Первое коллекторское бюро", НАО | 4B02-01-32831-F | частичное (10%) | 180 млн RUB | 100 RUB |
16.04.2021 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34017ANO0 | частичное (10%) | 500 млн RUB | 100 RUB |
16.04.2021 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2,083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
16.04.2021 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | частичное (8,33%) | 20,83 млн RUB | 83,3 RUB |
Это автоматическое сообщение.