В течение ближайшей недели с 1 по 7 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций
31 мая. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 1 по 7 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
01.06.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B021500354B | 398,90 млн RUB | 39,89 RUB |
01.06.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4-30-00739-A | 125,52 млн RUB | 20,92 RUB |
01.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | 22,48 млн RUB | 5,62 RUB |
01.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | 3,74 млн RUB | 1,87 RUB |
02.06.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B021200354B | 413,90 млн RUB | 41,39 RUB |
02.06.2019 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | 41,29 млн RUB | 6,21 RUB |
02.06.2019 | "Тойота Банк", АО | 4B020103470B001P | 201,80 млн RUB | 40,36 RUB |
02.06.2019 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
03.06.2019 | "Левенгук", ОАО | 4B02-01-04329-D | 3,74 млн RUB | 37,40 RUB |
03.06.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-18-65018-D | 635,70 млн RUB | 42,38 RUB |
03.06.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-23-65018-D | 149,60 млн RUB | 14,96 RUB |
03.06.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-28-65018-D | 299,20 млн RUB | 14,96 RUB |
03.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41401623B | 44,85 млн RUB | 5,47 RUB |
03.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41501623B | 7,46 млн RUB | 1,82 RUB |
03.06.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 1,87 млн RUB | 1,39 RUB |
03.06.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | 3,45 млн RUB | 17,15 RUB |
03.06.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | 0,18 млн RUB | 18,82 RUB |
03.06.2019 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,33 млн RUB | 14,44 RUB |
03.06.2019 | "ДОК-15", ООО | 4B02-01-36489-R | 69,85 млн RUB | 34,65 RUB |
03.06.2019 | "ИнфоВотч", АО | 4B02-01-59384-H-001P | 13,96 млн RUB | 34,90 RUB |
03.06.2019 | "Ладья-Финанс", АО | 4B02-03-36261-R | 104,70 млн RUB | 34,90 RUB |
03.06.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 133,86 млн RUB | 22,31 RUB |
03.06.2019 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-01-00422-R | 18,77 млн RUB | 37,53 RUB |
03.06.2019 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
03.06.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B026001481B001P | 1,40 тыс RUB | 0,02 RUB |
04.06.2019 | "Нефтегазхолдинг", АО | 4-04-65014-D | 243,10 млн RUB | 48,62 RUB |
04.06.2019 | "Мечел", ПАО | 4-19-55005-E | 125,85 млн RUB | 25,17 RUB |
04.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-06-00122-A | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
04.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-09-00122-A | 523,50 млн RUB | 34,90 RUB |
04.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-10-00122-A | 523,50 млн RUB | 34,90 RUB |
04.06.2019 | "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ПАО | 4B020202210B | 89,76 млн RUB | 44,88 RUB |
04.06.2019 | "Московская объединенная электросетевая компания", ПАО | 4B02-05-65116-D | 249,30 млн RUB | 49,86 RUB |
04.06.2019 | Правительство Москвы | RU26070MOS0 | 0,00 тыс RUB | 36,15 RUB |
04.06.2019 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-06-55385-E | 307,85 млн RUB | 51,31 RUB |
04.06.2019 | Управление финансов Липецкой области | RU34009LIP0 | 39,25 млн RUB | 7,85 RUB |
04.06.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-44-50156-A | 112,20 млн RUB | 44,88 RUB |
04.06.2019 | "ГарантСтрой", ООО | 4-01-05011-R | 24,93 млн RUB | 49,86 RUB |
04.06.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-01-65045-D-001P | 650,70 млн RUB | 43,38 RUB |
04.06.2019 | "Акрон", ПАО | 4B02-02-00207-A-001P | 214,40 млн RUB | 42,88 RUB |
04.06.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020403349B001P | 201,95 млн RUB | 40,39 RUB |
04.06.2019 | Администрация города Нижнего Новгорода | RU34002NNV1 | 100,95 млн RUB | 20,19 RUB |
04.06.2019 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35002KND0 | 190,20 млн RUB | 19,02 RUB |
04.06.2019 | "СЛТ Аква", ООО | 4CDE-01-00388-R | 2,09 млн RUB | 34,90 RUB |
04.06.2019 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R-001P | 2,12 млн RUB | 42,38 RUB |
04.06.2019 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-01-00417-R-001P | 6,98 млн RUB | 34,90 RUB |
05.06.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-04-65018-D | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
05.06.2019 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020502562B | 0,55 млн RUB | 0,05 RUB |
05.06.2019 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021002562B | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
05.06.2019 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021102562B | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
05.06.2019 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021202562B | 0,30 млн RUB | 0,05 RUB |
05.06.2019 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021302562B | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
05.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41601623B | 28,08 млн RUB | 7,02 RUB |
05.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41701623B | 4,68 млн RUB | 2,34 RUB |
05.06.2019 | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ПАО | 4B02-05-35909-H | 255,55 млн RUB | 51,11 RUB |
05.06.2019 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-02-53015-K-001P | 270,50 млн RUB | 54,10 RUB |
05.06.2019 | Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35002YML0 | 280,40 млн RUB | 14,02 RUB |
05.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-001P | 11742,00 млн RUB | 19,57 RUB |
05.06.2019 | Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга | RU35001GSP0 | 1151,70 млн RUB | 38,39 RUB |
05.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-002P | 11370,00 млн RUB | 37,90 RUB |
05.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-002P | 11370,00 млн RUB | 37,90 RUB |
05.06.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26224RMFS | 12043,50 млн RUB | 34,41 RUB |
05.06.2019 | "Инвестторгстрой", ООО | 4B02-02-10027-R | 31,79 млн RUB | 31,79 RUB |
06.06.2019 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A | 488,66 млн RUB | 48,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A | 937,40 млн RUB | 46,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A | 937,40 млн RUB | 46,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-10-00122-A | 937,40 млн RUB | 46,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-11-00122-A | 1406,10 млн RUB | 46,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-12-00122-A | 1406,10 млн RUB | 46,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-13-00122-A | 1406,10 млн RUB | 46,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-14-00122-A | 1406,10 млн RUB | 46,87 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-15-00122-A | 3424,75 млн RUB | 19,57 RUB |
06.06.2019 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020500963B | 461,20 млн RUB | 46,12 RUB |
06.06.2019 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-02-67750-H | 0,06 млн RUB | 0,02 RUB |
06.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41801623B | 27,28 млн RUB | 7,18 RUB |
06.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41901623B | 4,54 млн RUB | 2,39 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-16-00122-A | 1957,00 млн RUB | 19,57 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-17-00122-A | 1957,00 млн RUB | 19,57 RUB |
06.06.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-24-00122-A | 489,25 млн RUB | 19,57 RUB |
06.06.2019 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R | 52,36 млн RUB | 13,09 RUB |
06.06.2019 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-01-36442-R-001P | 94,52 млн RUB | 23,63 RUB |
06.06.2019 | Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020502225B001P | 8,48 млн RUB | 20,57 RUB |
06.06.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4CDE-07-36516-R-001P | 1,35 млн RUB | 44,88 RUB |
06.06.2019 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
06.06.2019 | "Мессис", ООО | 4B04-01-00354-R | 0,95 млн RUB | 31,79 RUB |
07.06.2019 | "Нефтегазхолдинг", АО | 4-06-65014-D | 243,10 млн RUB | 48,62 RUB |
07.06.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-30-65018-D | 149,60 млн RUB | 14,96 RUB |
07.06.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-34-65018-D | 209,44 млн RUB | 14,96 RUB |
07.06.2019 | "Ипотечный агент ВТБ 2014", АО (прежнее название "Ипотечный агент "Абсолют" АО) | 4-01-71399-H | 234,32 млн RUB | 5,66 RUB |
07.06.2019 | "Ипотечный агент ВТБ 2014", АО (прежнее название "Ипотечный агент "Абсолют" АО) | 4-02-71399-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
07.06.2019 | "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-01-55470-E | 97,98 млн RUB | 65,32 RUB |
07.06.2019 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-01-14045-A | 356,01 млн RUB | 53,60 RUB |
07.06.2019 | "Транснефть", ПАО | 4B02-01-00206-A-001P | 987,20 млн RUB | 49,36 RUB |
07.06.2019 | "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-001P | 246,80 млн RUB | 24,68 RUB |
07.06.2019 | Министерство финансов республики Мордовия | RU34003MOR0 | 145,85 млн RUB | 29,17 RUB |
07.06.2019 | Администрация города Томска | RU34006TOM1 | 20,83 млн RUB | 20,83 RUB |
07.06.2019 | "Ипотечный агент МКБ 2", ООО | 4-01-00302-R | 23,30 млн RUB | 7,00 RUB |
07.06.2019 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35013SAM0 | 204,20 млн RUB | 20,42 RUB |
07.06.2019 | "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4B02-01-00343-R-001P | 17,45 млн RUB | 34,90 RUB |
07.06.2019 | "Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк", ПАО | 4B020100918B001P | 16,88 млн RUB | 18,40 RUB |
07.06.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-10-32432-H-001P | 203,20 млн RUB | 20,32 RUB |
07.06.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-10-65045-D-001P | 436,30 млн RUB | 43,63 RUB |
Это автоматическое сообщение.