В течение ближайшей недели с 1 по 7 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 82 выпускам облигаций
31 января. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 1 по 7 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 82 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
01.02.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-24-00739-A | 0,18 млн RUB | 0,03 RUB |
01.02.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-26-00739-A | 231,36 млн RUB | 38,56 RUB |
01.02.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-31-00739-A | 1,75 млн RUB | 0,25 RUB |
01.02.2020 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25060TMS0 | 17,84 млн RUB | 20,96 RUB |
01.02.2020 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25061TMS0 | 0,00 тыс RUB | 19,73 RUB |
01.02.2020 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
01.02.2020 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25064TMS0 | 0,00 тыс RUB | 19,73 RUB |
01.02.2020 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25063TMS0 | 0,00 тыс RUB | 18,99 RUB |
01.02.2020 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 5,26 млн RUB | 13,15 RUB |
02.02.2020 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 2,14 млн RUB | 106,85 RUB |
02.02.2020 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
02.02.2020 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU34002STV0 | 10,20 млн RUB | 2,04 RUB |
03.02.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 1,25 млн RUB | 0,93 RUB |
03.02.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | 2,84 млн RUB | 14,14 RUB |
03.02.2020 | Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35012KOM0 | 318,10 млн RUB | 31,81 RUB |
03.02.2020 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-04-00740-D | 160,05 млн RUB | 53,35 RUB |
03.02.2020 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-05-00740-D | 213,40 млн RUB | 53,35 RUB |
03.02.2020 | "МегаФон", ПАО | 4B02-05-00822-J-001P | 852,60 млн RUB | 42,63 RUB |
03.02.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-04-36241-R-001P | 211,90 млн RUB | 42,38 RUB |
03.02.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023301000B001P | 267,37 млн RUB | 35,15 RUB |
03.02.2020 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-01-36383-R-002P | 792,80 млн RUB | 39,64 RUB |
03.02.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | 0,15 млн RUB | 15,52 RUB |
04.02.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-001P | 617,10 млн RUB | 41,14 RUB |
04.02.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-08-32432-H-001P | 203,20 млн RUB | 20,32 RUB |
04.02.2020 | "Центральная пригородная пассажирская компания", АО | 4B02-02-11252-A-001P | 196,48 млн RUB | 49,12 RUB |
04.02.2020 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU35003STV0 | 117,26 млн RUB | 24,43 RUB |
04.02.2020 | "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-01-35992-H-001P | 496,10 млн RUB | 49,61 RUB |
04.02.2020 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-06-36419-R-001P | 359,04 млн RUB | 44,88 RUB |
04.02.2020 | "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", ГУП | 4B02-01-26004-R | 93,48 млн RUB | 31,16 RUB |
04.02.2020 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-003P | 433,80 млн RUB | 43,38 RUB |
04.02.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-26-43801-H | 2,49 млн USD | 24,88 USD |
04.02.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-27-43801-H | 2,49 млн USD | 24,88 USD |
04.02.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-28-43801-H | 2,49 млн USD | 24,88 USD |
04.02.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-29-43801-H | 2,49 млн USD | 24,88 USD |
04.02.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-26-65018-D | 187,05 млн RUB | 12,47 RUB |
04.02.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-27-65018-D | 137,17 млн RUB | 12,47 RUB |
04.02.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-06-00013-A | 383,90 млн RUB | 38,39 RUB |
04.02.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-07-00013-A | 441,30 млн RUB | 44,13 RUB |
04.02.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-08-00013-A | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
04.02.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-09-00013-A | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
04.02.2020 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4-01-31296-E | 4,50 млн RUB | 1,25 RUB |
04.02.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R | 213,15 млн RUB | 42,63 RUB |
04.02.2020 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-01-82084-H | 0,66 млн RUB | 0,76 RUB |
04.02.2020 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | 15,06 млн RUB | 69,66 RUB |
04.02.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 3,19 млн RUB | 12,74 RUB |
05.02.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020803349B | 373,97 млн RUB | 37,40 RUB |
05.02.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 17412,00 млн RUB | 43,53 RUB |
05.02.2020 | "Мостотрест", ПАО | 4-08-02472-A | 277,99 млн RUB | 55,60 RUB |
05.02.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
05.02.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
05.02.2020 | "Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 26,80 млн RUB | 26,80 RUB |
05.02.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B021201481B001P | 1895,00 млн RUB | 37,90 RUB |
05.02.2020 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-001P | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
06.02.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B021601326B | 194,45 млн RUB | 38,89 RUB |
06.02.2020 | Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-01-00404-R-001P | 1,87 млн RUB | 373,97 RUB |
06.02.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H-001P | 274,20 млн RUB | 27,42 RUB |
06.02.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
06.02.2020 | Министерство финансов республики Карелия | RU35018KAR0 | 39,90 млн RUB | 19,95 RUB |
06.02.2020 | Администрация (правительство) Ненецкого автономного округа | RU35001NEN0 | 31,12 млн RUB | 15,56 RUB |
06.02.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU35014KNA0 | 152,49 млн RUB | 19,55 RUB |
06.02.2020 | "Бифри", ООО | 4CDE-01-00431-R-001P | 0,00 тыс RUB | 49,86 RUB |
06.02.2020 | "Станция", ООО | 4CDE-01-00397-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
06.02.2020 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
06.02.2020 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-07-55038-E | 5,00 млн RUB | 0,50 RUB |
06.02.2020 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-08-55038-E | 5,00 млн RUB | 0,50 RUB |
06.02.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-03-00206-A-001P | 706,80 млн RUB | 47,12 RUB |
06.02.2020 | "Центр офисного обслуживания", ООО | 4CDE-01-00424-R | 0,90 млн RUB | 44,88 RUB |
07.02.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 1507,09 млн RUB | 15,60 RUB |
07.02.2020 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4-01-36522-R | 37,40 млн RUB | 24,93 RUB |
07.02.2020 | Администрация Волгограда | RU34008VGG1 | 13,54 млн RUB | 13,54 RUB |
07.02.2020 | "Ипотечный агент ДВИЦ-1", ЗАО | 4-02-81676-H | 10,49 млн RUB | 4,98 RUB |
07.02.2020 | "Ипотечный агент ДВИЦ-1", ЗАО | 4-01-81676-H | 23,18 млн RUB | 44,02 RUB |
07.02.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-04-43801-H | 201,70 млн RUB | 40,34 RUB |
07.02.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020402562B | 1,20 млн RUB | 0,05 RUB |
07.02.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-04-00013-A | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
07.02.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-13-32432-H-001P | 236,80 млн RUB | 23,68 RUB |
07.02.2020 | Мэрия города Новосибирска | RU35010NSB1 | 120,00 млн RUB | 24,00 RUB |
07.02.2020 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 0,86 млн RUB | 123,29 RUB |
07.02.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-01-55010-D-001P | 314,16 млн RUB | 44,88 RUB |
07.02.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-01-04715-A-001P | 448,80 млн RUB | 44,88 RUB |
07.02.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B020301326B001P | 0,40 тыс USD | 0,05 USD |
07.02.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
Это автоматическое сообщение.